アジアジュニア選手権 |
2008年 アジアジュニア選手権大会 |
2008年アジアジュニアボート選手権大会 11/6〜11/9 香港(沙田 ShaTin) | ||||||||||||||||
CHN: | China | INA: | Indonesia | KOR: | Korea | THA: | Thailand | |||||||||
TPE: | Chinese Taipei | IRI: | Iran | MAC: | Macau | VIE: | Vietnam | |||||||||
HKG: | Hong Kong、China | JPN: | Japan | PHI: | Philippines | |||||||||||
IND: | India | KAZ: | Kazakhstan | SIN: | Singapore | |||||||||||
JM1X | JM1X | JW2X | JM2X | |||||||||||||
S内藤勇志(小浜水産) | S首藤多佳子(今治北) | S森田望(米子東) B越智愛来(今治西) |
S吉原至(小松明峰) B河下拓磨(敦賀工業) |
|||||||||||||
FINAL 11/8(土) | FINAL 11/9(日) | |||||||||||||||
Race26 | 11/8(土) | 12:30 | FA | Race25 | 11/8(土) | 12:15 | FA | Race31 | 11/9(日) | 12:15 | FA | Race32 | 11/9(日) | 12:30 | FA | |
優勝 | KAZ | 06:55.07 | 優勝 | KOR | 07:42.58 | 優勝 | CHN | 07:33.16 | 優勝 | CHN | 06:56.05 | |||||
2位 | HKG | 06:55.36 | 2位 | HKG | 07:44.21 | 2位 | TPE | 07:43.27 | 2位 | HKG | 06:59.81 | |||||
3位 | JPN | 07:04.99 | 3位 | JPN | 07:51.74 | 3位 | HKG | 07:48.13 | 3位 | IND | 07:01.05 | |||||
4位 | KOR | 07:05.95 | 4位 | IND | 08:03.77 | 4位 | JPN | 07:52.38 | 4位 | KOR | 07:10.22 | |||||
5位 | VIE | 07:24.27 | 5位 | TPE | 08:07.97 | 5位 | KAZ | 08:04.02 | 5位 | KAZ | 07:11.88 | |||||
6位 | TPE | 07:32.76 | 6位 | IRI | 08:32.35 | 6位 | IRI | 08:15.23 | 6位 | JPN | 07:20.66 | |||||
Race27 | 11/8(土) | 12:45 | FB | Race24 | 11/8(土) | 12:00 | FB | Race30 | 11/9(日) | 12:00 | FB | Race33 | 11/9(日) | 12:45 | FB | |
7位 | PHI | 07:16.02 | 7位 | KAZ | 08:10.06 | 7位 | INA | 09:02.44 | 7位 | TPE | 07:16.82 | |||||
8位 | IRI | 07:26.40 | 8位 | VIE | 08:18.76 | 8位 | VIE | 09:52.97 | 8位 | VIE | 07:21.01 | |||||
9位 | INA | 07:35.40 | 9位 | INA | 08:44.45 | 9位 | SIN | 11:09.85 | 9位 | IRI | 07:23.70 | |||||
10位 | MAC | 07:45.79 | 10位 | KOR | 11:34.18 | 10位 | THA | 07:27.75 | ||||||||
11位 | SIN | 10:15.93 | 11位 | INA | 07:50.70 | |||||||||||
12位 | MAC | 08:10.86 | ||||||||||||||
REPECHAGE 11/7(金) | ||||||||||||||||
Race16 | 10:30 | RA | Race14 | 11:00 | RA | Race19 | 15:00 | RA | Race21 | 15:30 | RA | |||||
1位 | KAZ | 07:19.75 | FAヘ | 1位 | IND | 08:05.25 | FAヘ | 1位 | HKG | 07:49.57 | FAヘ | 1位 | IND | 06:50.78 | FAヘ | |
2位 | VIE | 07:33.28 | 2位 | IRI | 08:20.74 | 2位 | KAZ | 07:56.37 | 2位 | KOR | 06:51.06 | |||||
3位 | INA | 07:40.93 | FBヘ | 3位 | INA | 08:45.17 | FBヘ | 3位 | VIE | 08:05.27 | FBヘ | 3位 | TPE | 06:52.24 | FBヘ | |
4位 | IRI | 07:41.33 | 4位 | INA | 08:28.90 | 4位 | VIE | 07:09.96 | ||||||||
5位 | MAC | 08:02.03 | 5位 | MAC | 08:15.01 | |||||||||||
Race17 | 10:45 | RB | Race15 | 11:15 | RB | Race20 | 15:15 | RB | Race22 | 15:45 | RB | |||||
1位 | KOR | 07:24.73 | FAヘ | 1位 | HKG | 08:10.05 | FAヘ | 1位 | JPN | 07:57.25 | FAヘ | 1位 | JPN | 06:38.11 | FAヘ | |
2位 | TPE | 07:27.13 | 2位 | TPE | 08:11.55 | 2位 | IRI | 08:02.56 | 2位 | KAZ | 06:42.43 | |||||
3位 | PHI | 07:29.29 | FBヘ | 3位 | KAZ | 08:26.05 | FBヘ | 3位 | KOR | 09:02.22 | FBヘ | 3位 | THA | 06:54.88 | FBヘ | |
4位 | SIN | 10:35.93 | 4位 | VIE | 08:35.25 | 4位 | SIN | 10:47.67 | 4位 | IRI | 06:57.56 | |||||
5位 | INA | 07:15.36 | ||||||||||||||
HEAT 11/6(木) | ||||||||||||||||
Race1 | 09:30 | HeatA | Race3 | 10:00 | HeatA | Race8 | 14:30 | HeatA | Race10 | 15:00 | HeatA | |||||
1位 | HKG | 07:15.27 | FAへ | 1位 | KOR | 08:02.00 | FAへ | 1位 | CHN | 07:22.24 | FAへ | 1位 | CHN | 06:46.19 | FAへ | |
2位 | KAZ | 07:21.98 | Repeへ | 2位 | IND | 08:02.55 | Repeへ | 2位 | HKG | 07:42.84 | Repeへ | 2位 | IND | 06:48.21 | Repeへ | |
3位 | KOR | 07:23.40 | 3位 | HKG | 08:16.07 | 3位 | KOR | 08:08.08 | 3位 | KAZ | 06:48.45 | |||||
4位 | TPE | 07:30.21 | 4位 | INA | 08:51.76 | 4位 | INA | 08:11.71 | 4位 | THA | 07:09.28 | |||||
5位 | IRI | 07:46.43 | 5位 | KAZ | DNF | 5位 | SIN | 11:01.16 | 5位 | VIE | 07:14.97 | |||||
6位 | INA | 07:49.93 | 6位 | MAC | 08:03.11 | |||||||||||
Race2 | 09:45 | HeatB | Race4 | 10:15 | HeatB | Race9 | 14:45 | HeatB | Race11 | 15:15 | HeatB | |||||
1位 | JPN | 07:20.12 | FAへ | 1位 | JPN | 08:04.11 | FAへ | 1位 | TPE | 07:21.75 | FAへ | 1位 | HKG | 06:50.27 | FAへ | |
2位 | PHI | 07:28.94 | Repeへ | 2位 | TPE | 08:05.94 | Repeへ | 2位 | JPN | 07:33.31 | Repeへ | 2位 | JPN | 06:54.10 | Repeへ | |
3位 | VIE | 07:52.16 | 3位 | IRI | 08:22.54 | 3位 | VIE | 07:40.61 | 3位 | KOR | 06:54.36 | |||||
4位 | MAC | 08:08.82 | 4位 | VIE | 08:34.70 | 4位 | IRI | 07:42.22 | 4位 | TPE | 07:00.26 | |||||
5位 | SIN | 10:38.86 | 5位 | KAZ | 07:46.98 | 5位 | IRI | 07:06.01 | ||||||||
6位 | INA | 07:20.74 |
◎11月9日(日)ダブルスカル決勝レースの模様です。
W2X B越智愛来、S森田望 決勝レース蹴り出し | W2X 決勝 スタート |
W2X決勝 ゴール直前 向こうは香港クルー。 1000mまでは2位HKG・3位TPE・4位JPNは、ほぼ並んだ状態。 その後、TPEが2位に浮上し、JPNは追撃及ばず4位でゴール。 |
M2X B河下拓磨、S吉原至 決勝レース蹴り出し |
M2X 決勝ゴール直前 1000mまでは中国に出られながらも2位をキープ。 その後、1300mで腹を切り後退、ラストでも波にオールを取られ6位でゴール。 |
◎11月8日(土)M1X・W1Xの決勝レースと表彰式の模様です。
M1X:内藤勇志 決勝レース蹴り出し | M1X:内藤勇志 レース中盤。 2レーンのKAZが飛び出し、1500mまでは内藤が2番手につける。 レース後半で3レーン香港が出て、内藤は3位でゴール。 |
M1X:内藤勇志 銅メダルの授与 | M1Xの表彰 左から2位:香港、1位:カザフスタン、3位:日本 |
M1X 左から2位:香港、優勝:カザフスタン、3位:日本 内藤勇志 | 日本からの応援団 |
W1X 決勝レースのスタート スタートでやや出遅れたが、中盤では2レーン香港に出られるも2位をキープ。 最後は韓国が香港を抜き去り、首藤は3位でゴール。 |
W1X:首藤多佳子 銅メダルの授与 |
W1Xの表彰 左から2位:香港、優勝:韓国、3位:日本 | W1X 左から2位:香港、優勝:韓国、3位:日本 首藤多佳子 優勝の韓国 Im Eun Ju選手は昨年に続いての2連覇 |
W2X:森田望・越智愛来 スタート直後 | M2X:吉原至・河下拓磨 1000m付近 |
◎11月6日(木) 予選の模様です。
M1X:内藤勇志 蹴り出し |
M1X:内藤勇志 800m付近 他艇に水をあける |
M1X:内藤勇志 ゴール直前 |
W1X:首藤多佳子 蹴り出し |
W1X:首藤多佳子 1500m付近 |
W2X:森田望・越智愛来 蹴り出し |
W2X:森田望・越智愛来 750m付近 4レーンはKAZ、5レーンは1位のTPE |
M2X:吉原至・河下拓磨 スタート直後 |
M2X:吉原至・河下拓磨 1800m付近 |
◎11月5日(水) Opening Ceremonyの様子です。
開会式入場前 | 入場が始まりました(写真はイランチームです) |
日本の入場です | 整列です |
各国の国旗とブレードの集合 | 地元高校生のパフォーマンス |
日本選手団 |
◎11月4日(火) 香港のコース、練習風景です。
スタートからゴール方向を見る | 1000m付近 |
W1X 首藤多佳子(今治北高校) | W2X B越智愛来(今治西高校) S森田望(米子東高校) |
M2X B河下琢磨(敦賀工業) S吉原至(小松明峰) |
◎美浜合宿1500m×2 TT の様子です。
W2X S森田、B越智 | W1X 首藤 |
M2X B河下、S吉原 | M1X 内藤 |
2008年アジアジュニア選手権大会派遣及び事前合宿実施要項 | |||||||
派遣選手団 | 団長 | 藤井 範久(伏見工業高校) | |||||
コーチ | 稲垣 喜彦(網走南ヶ丘高校) | ||||||
コーチ | 桝田 宏 (小浜水産高校) | ||||||
選手 | 内藤 勇志(小浜水産高校) | JM1x | |||||
河下 拓磨(敦賀工業高校) | JM2x | ||||||
吉原 至 (小松明峰高校) | |||||||
首藤 多佳子(今治北高校) | JW1x | ||||||
越智 愛来(今治西高校) | JW2x | ||||||
森田 望 (米子東高校) | |||||||
事前合宿 | 平成20年10月31日(金)〜11月2日(日) | ||||||
場所:福井県久々子湖ボートコース | |||||||
宿泊:たなべ旅館 | |||||||
住所:〒919-1124 福井県三方郡美浜町早瀬13-89-1 | |||||||
TEL:0770-32-1074 FAX:0770-32-2957 | |||||||
海外遠征 | 場所:沙田・香港(Sha Tin・Hong Kong) | ||||||
期間:平成20年11月2日(日)〜11月10日(月) | |||||||
会場:城門川レガッタコース(Shing Mun River Regatta Course) | |||||||
宿泊:Regal Riverside Hotel | |||||||
住所:34 - 36 Tai Chung Kiu Road, Shatin, Hong Kong | |||||||
TEL:(852) 2649 7878 FAX : (852) 2637 4748 | |||||||
行程表 | 10月31日(金) | 13:00 福井県美浜町集合 | |||||
11月 2日(日)まで | 国内事前強化合宿 | ||||||
11月 2日(日) | 出発(関西空港⇒香港) | ||||||
11月 3日(月)〜5日(水) | 現地でトレーニング | ||||||
11月 6日(木) | 予選 | ||||||
11月 7日(金) | 敗者復活 | ||||||
11月 8日(土) | 決勝 | ||||||
11月 9日(日) | 決勝 | ||||||
11月10日(月) | 帰国(関西空港にて解散) |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.