アジアジュニア選手権 |
2010年 アジアジュニア選手権大会 |
◎23日(金)のレース・表彰式の写真 (2010,07,23 21:45)
JW1X 決勝 奥の1レーン 中川ひかり(宇和島水産) | JW2X 決勝 手前6レーン 古谷萌莉(小浜水産)・石鍋綾香(猿投農林) |
JW1X 中川ひかり(宇和島水産) 銀メダルを手に! 右は顧問の吉田先生 |
JW2Xの表彰 左からKOR・CHN JPN:古谷萌莉(小浜水産)・石鍋綾香(猿投農林) |
JPN 女子 メダルを手に 左から古谷萌莉(小浜水産)・中川ひかり(宇和島水産)・石鍋綾香(猿投農林) |
2010年 アジアジュニア JPN選手団 |
◎JPN 全レース終了 (2010,07,23 13:20)
2010年アジアジュニアボート選手権大会 7/20〜7/23 中国(広州) | ||||||||||||||
CHN: | China | INA: | Indonesia | KOR: | Korea | THA: | Thailand | |||||||
TPE: | Chinese Taipei | IRI: | Iran | MAC: | Macau | VIE: | Vietnam | |||||||
HKG: | Hong Kong、China | JPN: | Japan | PHI: | Philippines | QAT: | Qatar | |||||||
IND: | India | KAZ: | Kazakhstan | SIN: | Singapore | |||||||||
JM1X | JM2X | JW1X | JW2X | |||||||||||
小林大輔(小見川) | 高橋伸征(銚子商業) | 中川ひかり(宇和島水産) | 石鍋綾香(猿投農林) | |||||||||||
繁田涼(小浜水産) | 古谷萌莉(小浜水産) | |||||||||||||
FINAL 7/22(木) 結果 | FINAL 7/23(金) 結果 | |||||||||||||
Final A | Final A | Final A | Final A | |||||||||||
1位 | KAZ | 7:20.47 | 1位 | CHN | 6:31.50 | 1位 | CHN | 7:57.93 | 1位 | CHN | 7:15.29 | |||
2位 | HKG | 7:26.45 | 2位 | KOR | 6:40.35 | 2位 | JPN | 8:12.80 | 2位 | KOR | 7:28.19 | |||
3位 | KOR | 7:30.41 | 3位 | KAZ | 6:48.94 | 3位 | TPE | 8:16.57 | 3位 | JPN | 7:36.59 | |||
4位 | THA | 7:34.70 | 4位 | JPN | 6:49.20 | 4位 | KAZ | 8:20.05 | 4位 | TPE | 7:37.74 | |||
5位 | IRI | 7:47.53 | 5位 | TPE | 6:55.49 | 5位 | HKG | 8:22.78 | 5位 | HKG | 7:38.08 | |||
6位 | CHN | 7:47.68 | 6位 | HKG | 7:01.00 | 6位 | KOR | 8:27.00 | 6位 | IRI | 7:50.44 | |||
Final B | Final B | |||||||||||||
7位 | JPN | 7:45.69 | 7位 | IRI | 7位 | INA | 7位 | INA | ||||||
8位 | QAT | 8:17.86 | ||||||||||||
REPECHAGE 7/21(水) 結果 | REPECHAGE 7/22(木) 結果 | |||||||||||||
1組 | 1組 | 1組 | 1組 | |||||||||||
1位 | KOR | 7:28.16 | 1位 | TPE | 6:50.12 | 1位 | TPE | 8:14.81 | 1位 | HKG | 7:37.76 | |||
2位 | HKG | 7:30.44 | 2位 | JPN | 6:51.63 | 2位 | KOR | 8:29.98 | 2位 | TPE | 7:39.87 | |||
3位 | THA | 7:33.45 | 3位 | KAZ | 6:54.69 | 3位 | JPN | 8:39.82 | 3位 | IRI | 7:42.81 | |||
4位 | IRI | 7:39.84 | 4位 | HKG | 7:04.95 | 4位 | HKG | 8:41.60 | 4位 | JPN | 7:43.85 | |||
5位 | JPN | 7:45.43 | 5位 | IRI | 7:23.42 | 5位 | INA | 9:03.46 | 5位 | INA | 8:17.56 | |||
6位 | QAT | 8:15.10 | ||||||||||||
HEAT 7/20(火) 結果 | HEAT 7/21(水) 結果 | |||||||||||||
1組 | 1組 | 1組 | 1組 | |||||||||||
1位 | KAZ | 7:32.02 | 1位 | CHN | 6:44.54 | 1位 | CHN | 8:03.12 | 1位 | CHN | 7:29.95 | |||
2位 | HKG | 7:53.43 | 2位 | KAZ | 7:01.22 | 2位 | JPN | 8:24.72 | 2位 | JPN | 7:43.68 | |||
3位 | JPN | 8:00.64 | 3位 | JPN | 7:02.86 | 3位 | KOR | 8:49.69 | 3位 | HKG | 8:00.90 | |||
4位 | IRI | 8:10.56 | 4位 | HKG | 7:29.72 | 2組 | 2組 | |||||||
2組 | 2組 | 1位 | KAZ | 8:09.54 | 1位 | KOR | 7:27.07 | |||||||
1位 | CHN | 7:30.93 | 1位 | KOR | 6:52.56 | 2位 | TPE | 8:12.91 | 2位 | TPE | 7:35.71 | |||
2位 | KOR | 7:45.59 | 2位 | TPE | 6:53.97 | 3位 | HKG | 8:50.85 | 3位 | IRI | 7:54.05 | |||
3位 | THA | 7:51.96 | 3位 | IRI | 7:33.53 | 4位 | INA | 9:08.62 | 4位 | INA | 8:23.03 | |||
4位 | QAT | 8:30.55 |
◎22日(木)のレースの模様です (2010,07,22 21:40)
JM1X Final B 小林大輔(小見川) | JM1X Final Aのレース |
JM2X Final A 繁田涼(小浜水産)・高橋伸征(銚子商業) (5レーン) | JW2X HEAT 古谷萌莉(小浜水産)・石鍋綾香(猿投農林) (4レーン) |
JW1X REP 中川ひかり(宇和島水産) (4レーン) | JW1X REP ゴール直前 中川ひかり(宇和島水産) (真ん中) |
◎7月21日(水) JPN JM1X・JM2XのREPと、JW1X・JW2XHEATの様子 (2010,07,22 05:30)
JM1X REP 小林大輔(小見川) (5レーン) | JM1X REP 小林大輔(小見川) |
JM2X REP 繁田涼(小浜水産)・高橋伸征(銚子商業) (手前) | JM2X REP 繁田涼(小浜水産)・高橋伸征(銚子商業) (手前) |
JW1X HEAT 中川ひかり(宇和島水産) (真ん中) | JW1X HEAT 中川ひかり(宇和島水産) (真ん中) |
JW2X HEAT 古谷萌莉(小浜水産)・石鍋綾香(猿投農林) (手前) | JW2X HEAT 古谷萌莉(小浜水産)・石鍋綾香(猿投農林) (手前) |
◎7月20日(火) JPN JM1X・JM2XのHEATと会場の様子 (2010,07,21 05:30)
JM1X HEAT 小林大輔(小見川) (手前) | JM1X HEAT 小林大輔(小見川) (左) |
JM2X HEAT 繁田涼(小浜水産)・高橋伸征(銚子商業) | JM2X HEAT 繁田涼(小浜水産)・高橋伸征(銚子商業) (奥) |
コース スタート側から | コース ゴール側から 右に見えるのはフィニッシュタワー |
参加各国の国旗 | JPN U19日本代表 2010年アジアジュニア出場選手 左から石鍋綾香(猿投農林)・中川ひかり(宇和島水産)・古谷萌莉(小浜水産) 繁田涼(小浜水産)・小林大輔(小見川)・高橋伸征(銚子商業) |
◎20日(火)コース、選手の模様をご紹介します (2010,07,20 12:50)
JM1X 小林の蹴り出し | JM2X スタートの様子 |
2010年 アジアジュニア選手権 派遣選手団名簿 | ||
役員・スタッフ | ||
役 職 | 氏名 | 所属 |
団 長 | 藤井 範久 | 伏見工業高校(日本ボート協会 理事 高体連担当) |
コーチ | 吉田 洋一 | 宇和島水産高校(全国高体連ボート専門部 強化委員) |
コーチ | 魚地 利明 | 小見川高校 |
選手 | ||
氏名 | 所属 | |
JM1X | 小林 大輔 | 小見川高校 |
JM2X | 高橋 伸征 | 銚子商業高校 |
繁田 涼 | 小浜水産高校 | |
JW1X | 中川 ひかり | 宇和島水産高校 |
JW2X | 石鍋 綾香 | 猿投農林高校 |
古谷 萌莉 | 小浜水産高校 |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.