アジアジュニア選手権 |
2011年 アジア選手権大会・アジアジュニア選手権大会 |
※参加選手一覧は、このページの下部でご確認ください。
◎17日の写真とレース結果
JM2X Final 大塚(沼津工業)、長田(小松明峰) | M8+ Final NTT東日本東京 |
銅メダルを手にする榊原春奈(旭丘高校) |
表彰台で金メダルを胸に。 長田敦(小松明峰高校)、大塚圭宏(沼津工業高校) |
2011年 アジア選手権・アジアジュニア選手権大会 10/13〜10/17韓国・華川(Hwacheon) | ||||||||||||||||||||||||||
JM1X | JW1X | JM2X | JW2X | M2- | M8+ | W4X | ||||||||||||||||||||
山口(津久井) | 榊原(旭丘) | 大塚(沼津工業) | 土屋・山本 | 岡本・渡邉 | 大村・飯田・中野 | 石川・越智 | ||||||||||||||||||||
長田(小松明峰) | (阿賀黎明) | (NTT東日本東京) | 村井・今井・浦 | 晦日・森田 | ||||||||||||||||||||||
児玉・吉崎 | (早稲田大学) | |||||||||||||||||||||||||
(NTT東日本東京) | ||||||||||||||||||||||||||
Final 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
10/16(日) | FinalA | 10/17(月) | Final | 10/17(月) | FinalA | 10/16(日) | Final | 10/17(月) | FinalA | 10/17(月) | FinalA | 10/16(日) | Final | |||||||||||||
1位 | KAZ | 07:19.99 | 1位 | KOR | 08:09.80 | 1位 | JPN | 06:46.97 | 1位 | JPN | 08:07.17 | 1位 | HKG | 06:49.88 | 1位 | CHN | 05:46.56 | 1位 | CHN | 06:39.79 | ||||||
2位 | UZB | 07:21.90 | 2位 | IND | 08:25.55 | 2位 | KOR | 06:47.52 | 2位 | KOR | 08:07.67 | 2位 | CHN | 06:56.15 | 2位 | IND | 05:50.51 | 2位 | KOR | 06:47.97 | ||||||
3位 | KOR | 07:35.88 | 3位 | JPN | 08:26.62 | 3位 | IRI | 07:00.39 | 3位 | KAZ | 08:12.48 | 3位 | KAZ | 06:57.36 | 3位 | IRI | 05:52.61 | 3位 | THA | 06:52.16 | ||||||
4位 | THA | 07:45.02 | 4位 | PHI | 08:56.71 | 4位 | IRQ | 07:03.14 | 4位 | HKG | 08:16.64 | 4位 | KOR | 07:16.08 | 4位 | KAZ | 05:53.67 | 4位 | JPN | 06:58.18 | ||||||
5位 | IRQ | 07:45.27 | 5位 | INA | 09:21.79 | 5位 | KAZ | 07:05.49 | 5位 | CHN | 08:28.21 | 5位 | JPN | 07:19.52 | 5位 | JPN | 05:56.20 | 5位 | IND | 07:01.11 | ||||||
6位 | JPN | 07:46.01 | 6位 | CHN | 09:57.36 | 6位 | HKG | 07:06.26 | 6位 | IRI | 08:29.57 | 6位 | IND | 08:16.88 | 6位 | KOR | 05:59.26 | 6位 | INA | 07:09.46 | ||||||
FinalB | FinalB | FinalB | ||||||||||||||||||||||||
7位 | IRI | 07:40.34 | 7位 | INA | 07:23.43 | 7位 | UZB | 7位 | INA | 06:07.74 | ||||||||||||||||
8位 | CHN | 07:45.42 | 8位 | CHN | 07:34.32 | 8位 | THA | 06:20.59 | ||||||||||||||||||
9位 | TPE | 07:49.96 | 9位 | MAC | 07:42.05 | |||||||||||||||||||||
10位 | HKG | 07:57.13 | ||||||||||||||||||||||||
11位 | INA | 08:23.87 | ||||||||||||||||||||||||
12位 | MAC | 08:28.37 | ||||||||||||||||||||||||
FinalC | ||||||||||||||||||||||||||
13位 | MAS | 09:03.38 | ||||||||||||||||||||||||
14位 | KUW | 09:11.55 | ||||||||||||||||||||||||
SemiFinal 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
10/15(土) | SemiFinal1 | |||||||||||||||||||||||||
1位 | UZB | 07:51.88 | ||||||||||||||||||||||||
2位 | IRQ | 07:56.81 | ||||||||||||||||||||||||
3位 | THA | 07:57.10 | ||||||||||||||||||||||||
4位 | IRI | 07:58.50 | ||||||||||||||||||||||||
5位 | HKG | 08:11.38 | ||||||||||||||||||||||||
6位 | MAC | 09:09.84 | ||||||||||||||||||||||||
SemiFinal2 | ||||||||||||||||||||||||||
1位 | KAZ | 07:43.37 | ||||||||||||||||||||||||
2位 | KOR | 07:50.40 | ||||||||||||||||||||||||
3位 | JPN | 08:00.61 | ||||||||||||||||||||||||
4位 | TPE | 08:06.53 | ||||||||||||||||||||||||
5位 | CHN | 08:07.51 | ||||||||||||||||||||||||
6位 | INA | 08:43.78 | ||||||||||||||||||||||||
Repechage 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
JM1X | JW1X | JM2X | JW2X | M2- | M8+ | W4X | ||||||||||||||||||||
10/14(金) | 10/15(土) | 10/14(金) | 10/15(土) | 10/15(土) | ||||||||||||||||||||||
1位 | TPE | 08:15.02 | 1位 | IRI | 06:59.68 | 1位 | JPN | 07:41.78 | 1位 | KAZ | 06:54.89 | 1位 | KOR | 06:05.76 | ||||||||||||
2位 | INA | 08:23.11 | 2位 | HKG | 07:02.55 | 2位 | KAZ | 07:47.11 | 2位 | IND | 06:55.38 | 2位 | KAZ | 06:08.20 | ||||||||||||
3位 | MAC | 08:47.52 | 3位 | INA | 07:02.57 | 3位 | CHN | 07:52.42 | 3位 | KOR | 06:55.82 | 3位 | JPN | 06:10.72 | ||||||||||||
4位 | MAS | 09:06.35 | 4位 | CHN | 07:24.39 | 4位 | IRI | 07:59.40 | 4位 | JPN | 07:01.24 | 4位 | IRI | 06:11.23 | ||||||||||||
5位 | KUW | 09:15.65 | 5位 | MAC | 07:42.17 | 5位 | UZB | 08:49.81 | 5位 | UZB | 07:02.88 | 5位 | INA | 06:19.81 | ||||||||||||
6位 | THA | 06:31.11 | ||||||||||||||||||||||||
Heat / Preliminary 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
JM1X | JW1X | JM2X | JW2X | M2- | M8+ | W4X | ||||||||||||||||||||
10/13(木) | Heat1 | 10/14(金) | Preliminary | 10/14(金) | Heat1 | 10/13(木) | Heat1 | 10/14(金) | Heat1 | 10/14(金) | Heat1 | 10/13(木) | Preliminary | |||||||||||||
1位 | JPN | 07:32.95 | 1位 | KOR | 08:19.35 | 1位 | KAZ | 06:58.72 | 1位 | KOR | 07:27.76 | 1位 | HKG | 07:05.95 | 1位 | IND | 06:04.25 | 1位 | CHN | 06:51.79 | ||||||
2位 | THA | 07:34.97 | 2位 | JPN | 08:34.79 | 2位 | IRQ | 06:59.32 | 2位 | JPN | 07:32.14 | 2位 | KOR | 07:16.51 | 2位 | IRI | 06:10.41 | 2位 | KOR | 07:03.47 | ||||||
3位 | IRI | 07:35.57 | 3位 | IND | 08:58.08 | 3位 | INA | 07:00.87 | 3位 | KAZ | 07:39.42 | 3位 | JPN | 07:22.37 | 3位 | JPN | 06:11.94 | 3位 | JPN | 07:11.42 | ||||||
4位 | INA | 08:04.13 | 4位 | PHI | 09:07.01 | 4位 | HKG | 07:12.72 | 4位 | CHN | 07:43.93 | 4位 | UZB | 07:36.49 | 4位 | KAZ | 06:18.09 | 4位 | IND | 07:11.95 | ||||||
5位 | KUW | 09:08.91 | 5位 | INA | 09:10.45 | 5位 | CHN | 07:34.88 | 5位 | INA | 07:24.98 | |||||||||||||||
6位 | CHN | 09:39.26 | 6位 | THA | 07:29.60 | |||||||||||||||||||||
Heat2 | Heat2 | Heat2 | Heat2 | Heat2 | ||||||||||||||||||||||
1位 | UZB | 07:25.85 | 1位 | JPN | 06:45.43 | 1位 | HKG | 07:37.45 | 1位 | ? | 07:41.78 | 1位 | CHN | 05:58.45 | ||||||||||||
2位 | KOR | 07:36.11 | 2位 | KOR | 06:49.39 | 2位 | IRI | 07:49.85 | 2位 | KAZ | 07:47.11 | 2位 | KOR | 06:08.63 | ||||||||||||
3位 | IRQ | 07:39.97 | 3位 | IRI | 07:07.49 | 3位 | UZB | 08:34.34 | 3位 | CHN | 07:52.42 | 3位 | THA | 06:24.44 | ||||||||||||
4位 | MAS | 09:01.08 | 4位 | MAC | 07:51.69 | 4位 | IRI | 07:59.40 | 4位 | INA | 06:28.47 | |||||||||||||||
5位 | MAC | DNS | 5位 | UZB | 08:49.81 | |||||||||||||||||||||
Heat3 | ||||||||||||||||||||||||||
1位 | KAZ | 07:33.65 | ||||||||||||||||||||||||
2位 | HKG | 07:38.56 | ||||||||||||||||||||||||
3位 | CHN | 07:40.11 | ||||||||||||||||||||||||
4位 | TPE | 07:48.62 |
◎16日(日)の写真
JW2X Final 土屋・山本(阿賀黎明高校) | W4X Final 早稲田大学 |
表彰台中央に立つ 山本しおり 土屋愛(阿賀黎明高校) |
金メダルを手にする 山本しおり 土屋愛(阿賀黎明高校) |
◎15日(土)の写真です。
8+レース後です。 強い雨が振ったようです。 |
会場で撮影された写真が張り出され、自由に持って帰って良いことになっています。 |
◎14日(金)の写真
JW2X 土屋・山本(阿賀黎明) Repechage1位 |
◎13日(木)の写真
JM1X 山口健太(津久井高校)の予選 | JW2X 土屋愛、山本しおり(阿賀黎明高校)の予選 |
|
レース会場のバルーン |
◎10月13日(木)、14日(金)のJPNレース組合せと「選手団」「開会式の模様」
選手団です。 |
盛大に行われた開会式 |
組み合わせ | ||||||||
10月13日 | ||||||||
10:10 | JM1× | KUW | INA | THA | IRI | JPN | ||
11:20 | JW2× | KOR | CHN | JPN | KAZ | |||
12:40 | W4× | KOR | THA | CHN | JPN | INA | IND | |
10月14日 | ||||||||
10:00 | JW1× | IND | INA | KOR | JPN | CHN | PHI | |
10:20 | M2- | JPN | UZB | HKG | KOR | |||
11:30 | JM2× | MAC | KOR | JPN | IRI | |||
13:10 | M8+ | IND | IRI | JPN | KAZ |
◎アジア選手権・アジアジュニア選手権 参加選手一覧
第14回アジア選手権大会 | ||||||||||||
大会期間 | 2011年10月13日(木)〜10月17日(月) | |||||||||||
派遣期間:10月11日(火)〜10月18日(火) | ||||||||||||
開催地 | 韓国・華川(Korea Hwacheon) | |||||||||||
Lake Hwacheon Regatta Course | ||||||||||||
選手団 | 団長 | 藤井 範久 | (日本ボート協会高体連担当理事) | |||||||||
コーチ | 林 秀一 | (NTT東日本東京) | ||||||||||
樋口 潤 | (早稲田大学) | |||||||||||
選手 | 岡本 和祥 | (NTT東日本東京) | M2- | |||||||||
渡邉 勝裕 | ||||||||||||
今井 裕介 | M8+ | |||||||||||
飯田 綾 | ||||||||||||
浦 和重 | ||||||||||||
児玉 一成 | ||||||||||||
中野 裕志 | ||||||||||||
三浦 友之 | ||||||||||||
吉崎 政幸 | ||||||||||||
大村 光輝 | ||||||||||||
石川 富士美 | (早稲田大学) | W4x | ||||||||||
越智 愛来 | ||||||||||||
晦日 尚子 | ||||||||||||
森田 望 | ||||||||||||
第17回アジアジュニア選手権大会 | ||||||||||||
大会期間 | 2011年10月13日(木)〜10月17日(月) | |||||||||||
派遣期間:10月9日(日)〜10月18日(火) | ||||||||||||
開催地 | 韓国・華川(Korea Hwacheon) | |||||||||||
Lake Hwacheon Regatta Course | ||||||||||||
選手団 | 団長 | 藤井 範久 | (日本ボート協会高体連担当理事) | |||||||||
コーチ | 菅原 裕 | (津久井高校) | ||||||||||
三留 弘 | (阿賀町教育委員会) | |||||||||||
選手 | 山口 健太 | (津久井高校) | JM1x | |||||||||
大塚 圭宏 | (沼津工業高校) | JM2x | ||||||||||
長田 敦 | (小松明峰高校) | |||||||||||
榊原 春奈 | (旭丘高校) | JW1x | ||||||||||
山本しおり | (阿賀黎明高校) | JW2x | ||||||||||
土屋 愛 | (阿賀黎明高校) |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved