U19日本代表(候補) |
2006.12 U19日本代表候補選手強化合宿(静岡県天竜ボートコース) |
2006年(平成18年)12月17日(月)〜21日(金)
静岡県浜松市天竜ボートコースで行なわれた「U19日本代表候補選手強化合宿」の記録です。
2007年 U19日本代表候補選手強化合宿 総合記録 | |||||||||||||
名 前 | 所属名 | 学年 | 12月19日6000mTT | 12月21日6000mTT | 12月22日2000mTT | ||||||||
Time | Rank | Time | Rank | 1st.TT | Rank | 2nd.TT | Rank | 2000mAve. | Rank | ||||
栗原 | 誠和 | 館林高校 | 2 | 24:38.55 | 1 | 24:11.67 | 1 | 05:40.58 | 1 | 05:45.62 | 1 | 05:43.10 | 1 |
出原 | 勇太 | 小浜水産高校 | 2 | 25:10.77 | 3 | 24:59.62 | 2 | 05:54.01 | 5 | 05:58.94 | 11 | 05:56.47 | 7 |
池田 | 朋弥 | 敦賀工業高校 | 2 | 25:11.51 | 4 | 25:03.02 | 3 | 05:55.50 | 7 | 05:58.89 | 9 | 05:57.20 | 8 |
西村 | 光生 | 宇和島水産高校 | 2 | 25:20.97 | 6 | 25:04.42 | 4 | 05:49.32 | 2 | 05:58.29 | 7 | 05:53.80 | 4 |
橋本 | 悠生 | 日田三隈高校 | 2 | 25:31.54 | 8 | 25:10.54 | 5 | 05:58.18 | 11 | 05:59.41 | 13 | 05:58.79 | 11 |
三村 | 敏玄 | 関西高校 | 2 | 25:19.98 | 5 | 25:16.48 | 6 | 05:53.76 | 4 | 05:58.24 | 6 | 05:56.00 | 6 |
林 | 竜也 | 美方高校 | 2 | 25:42.42 | 10 | 25:23.26 | 7 | 05:56.56 | 9 | 05:59.09 | 12 | 05:57.82 | 10 |
伊藤 | 翼 | 阿賀黎明高校 | 3 | 24:52.18 | 2 | 25:23.76 | 8 | 05:54.40 | 6 | 05:48.57 | 2 | 05:51.49 | 2 |
加茂 | 亮太 | 美方高校 | 2 | 25:54.81 | 12 | 25:31.88 | 9 | 06:00.10 | 12 | 05:58.56 | 8 | 05:59.33 | 12 |
杉崎 | 高久 | 阿賀黎明高校 | 1 | 25:24.03 | 7 | 25:38.11 | 10 | 05:55.76 | 8 | 05:55.57 | 4 | 05:55.66 | 5 |
清野 | 拓也 | 阿賀黎明高校 | 3 | 25:38.73 | 9 | 25:38.65 | 11 | 05:57.72 | 10 | 05:57.69 | 5 | 05:57.70 | 9 |
草地 | 一真 | 関西高校 | 2 | 25:46.41 | 11 | 25:43.06 | 12 | 05:51.41 | 3 | 05:55.18 | 3 | 05:53.29 | 3 |
田中 | 駿作 | 日田高校 | 2 | 26:06.54 | 14 | 25:46.40 | 13 | 06:01.89 | 13 | 06:00.13 | 15 | 06:01.01 | 14 |
野村 | 伊織 | 美方高校 | 2 | 26:15.67 | 15 | 25:57.66 | 14 | 06:03.08 | 15 | 05:59.95 | 14 | 06:01.52 | 15 |
上野 | 大輔 | 江津工業高校 | 2 | 26:04.70 | 13 | 26:13.76 | 15 | 06:02.49 | 14 | 05:58.90 | 10 | 06:00.69 | 13 |
小倉 | 啓吾 | 伏見工業高校 | 2 | 26:27.19 | 17 | 26:18.72 | 16 | 06:04.72 | 16 | 06:06.77 | 16 | 06:05.74 | 16 |
堀内 | 元喜 | 浜松北高校 | 2 | 26:17.41 | 16 | 26:20.33 | 17 | 06:13.16 | 19 | 06:14.29 | 20 | 06:13.73 | 20 |
西永 | 拓司 | 桜宮高校 | 2 | 26:52.33 | 19 | 26:21.26 | 18 | 06:13.38 | 20 | 06:12.76 | 19 | 06:13.07 | 19 |
見物 | 俊幸 | 阿賀黎明高校 | 2 | 26:36.77 | 18 | 26:24.96 | 19 | 06:12.51 | 18 | 06:06.93 | 17 | 06:09.72 | 18 |
小関 | 渉 | 越ヶ谷高校 | 2 | 26:52.68 | 20 | 26:32.23 | 20 | 06:07.53 | 17 | 06:09.58 | 18 | 06:08.55 | 17 |
重綱 | 史弥 | 早稲田大学高等学院 | 2 | 27:46.06 | 21 | 26:40.19 | 21 | 06:22.54 | 21 | 06:19.38 | 21 | 06:20.96 | 21 |
武田 | 大作 | ダイキ | 23:40.42 | 23:43.24 | 05:34.50 | 05:36.18 | 05:35.34 | ||||||
須田 | 貴浩 | アイリスオーヤマ | 24:31.13 | 23:58.79 | 05:37.03 | 05:41.20 | 05:39.12 | ||||||
名 前 | 所属名 | 学年 | 12月19日6000mTT | 12月21日6000mTT | 12月22日2000mTT | ||||||||
Time | Rank | Time | Rank | 1st.TT | Rank | 2nd.TT | Rank | 2000mAve. | Rank | ||||
安藤 | 麻奈美 | 宇和島東高校 | 2 | 27:59.41 | 1 | 27:58.16 | 1 | 06:36.20 | 2 | 06:37.54 | 3 | 06:36.87 | 1 |
杉原 | 参智 | 今治北高校 | 2 | 28:12.40 | 3 | 28:05.83 | 2 | 06:36.94 | 3 | 06:37.02 | 2 | 06:36.98 | 2 |
星沢 | 知里 | 東濃実業高校 | 2 | 28:50.92 | 7 | 28:29.47 | 3 | 06:35.36 | 1 | 06:41.96 | 4 | 06:38.66 | 3 |
篠田 | 成美 | 加茂高校 | 2 | 29:03.05 | 12 | 28:38.52 | 4 | 06:41.90 | 4 | 06:44.92 | 6 | 06:43.41 | 5 |
吉田 | 侑加 | 洲本実業高校 | 2 | 28:59.84 | 10 | 28:43.32 | 5 | 06:44.66 | 8 | 06:46.64 | 7 | 06:45.65 | 7 |
上田 | 岬 | 宮島工業高校 | 2 | 28:31.21 | 6 | 28:45.51 | 6 | 06:44.76 | 9 | 06:50.14 | 13 | 06:47.45 | 11 |
窪 | 可奈子 | 若狭高校 | 2 | 28:19.97 | 4 | 28:55.32 | 7 | 06:47.09 | 11 | 06:43.82 | 5 | 06:45.45 | 6 |
矢地 | 紗代子 | 松江北高校 | 2 | 28:03.88 | 2 | 28:56.69 | 8 | 06:44.34 | 7 | 06:47.13 | 8 | 06:45.74 | 8 |
三丸 | 由季 | 熊本学園大学付属高校 | 1 | 28:54.45 | 8 | 28:58.19 | 9 | 06:42.19 | 5 | 06:36.71 | 1 | 06:39.45 | 4 |
大西 | 愛里 | 美方高校 | 2 | 29:06.16 | 13 | 29:23.96 | 10 | 07:03.56 | 18 | 07:01.27 | 16 | 07:02.41 | 17 |
小笠原 | 沙織 | 網走南ヶ丘高校 | 2 | 28:59.20 | 9 | 29:29.59 | 11 | 06:45.55 | 10 | 06:47.52 | 9 | 06:46.53 | 10 |
河原 | 咲 | 小浜水産高校 | 2 | 28:25.77 | 5 | 29:35.03 | 12 | 06:51.62 | 14 | 06:55.66 | 14 | 06:53.64 | 14 |
石城戸 | 美咲 | 宇和島東高校 | 2 | 29:07.89 | 14 | 29:35.19 | 13 | 06:48.67 | 12 | 06:47.70 | 10 | 06:48.18 | 12 |
後藤 | あすみ | 石狩翔陽高校 | 2 | 29:11.11 | 15 | 29:50.24 | 14 | 06:51.22 | 13 | 06:49.71 | 11 | 06:50.47 | 13 |
武田 | 美季 | 美方高校 | 2 | 29:59.40 | 18 | 30:01.33 | 15 | 06:57.88 | 17 | 06:57.99 | 15 | 06:57.94 | 15 |
向井 | 楽 | 恵那高校 | 2 | 29:33.97 | 16 | 30:13.54 | 16 | 06:54.25 | 15 | 07:03.94 | 18 | 06:59.09 | 16 |
田邉 | 奈穂美 | 美方高校 | 2 | 29:55.04 | 17 | 30:18.96 | 17 | 07:04.60 | 19 | 07:03.42 | 17 | 07:04.01 | 19 |
尾花 | 沙希 | 日田高校 | 2 | 29:02.21 | 11 | 30:19.22 | 18 | 06:42.26 | 6 | 06:49.87 | 12 | 06:46.07 | 9 |
渡部 | ゆき | 青森中央高校 | 2 | 30:52.05 | 19 | 30:53.02 | 19 | 06:57.54 | 16 | 07:08.06 | 19 | 07:02.80 | 18 |
岩本 | 亜希子 | アイリスオーヤマ | 26:28.08 | 26:55.46 | 06:19.67 | 06:17.68 | 06:18.68 |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.