U19日本代表(07年12月〜08年)

2007.12月 U19日本代表候補選手強化合宿(静岡県天竜ボートコース)

2007年(平成19年)12月17日(月)〜21日(金)
静岡県浜松市天竜ボートコースで行なわれた「U19日本代表候補選手強化合宿」の記録です。
シニアトップ選手(男女2名ずつ)とともにトレーニングを行いました。

トップページに戻る

12月18日 6000m x 2 12月20日 6000m x 2 12月21日 1500m x 3
名 前  学校名 学年 1st. Time 2nd. Time Average Rank 1st. Time 2nd. Time Average Rank 1st. Time 2nd. Time 3rd. Time Average Rank
内藤 勇志 小浜水産 2 24:59.94 25:42.45 25:21.19 2 25:57.86 26:26.57 26:12.22 2 05:42.20 05:44.29 05:43.43 05:43.31 1
杉崎 高久 阿賀黎明 2 24:17.99 25:56.47 25:07.23 1 25:17.39 26:28.82 25:53.11 1 05:38.23 05:47.15 05:48.13 05:44.50 2
吉原 至 小松明峰 2 25:16.55 26:46.49 26:01.52 5 26:08.31 27:02.65 26:35.48 4 05:49.01 05:53.33 05:52.58 05:51.64 3
杉嶋 俊幸 高島 2 25:29.11 26:29.58 25:59.34 4 25:59.75 27:03.88 26:31.81 3 05:51.66 05:54.55 05:56.44 05:54.22 4
田中 洋平 津久井 2 26:01.13 27:23.13 26:42.13 6 26:34.74 27:40.34 27:07.54 6 05:54.73 05:57.97 05:56.70 05:56.47 5
槻木 裕太 敦賀工業 2 24:45.56 26:21.40 25:33.48 3 26:05.31 27:43.46 26:54.38 5 05:55.88 05:56.52 05:57.40 05:56.60 6
畠山 惇史 西和賀 2 26:04.81 28:20.69 27:12.75 11 26:56.60 28:55.01 27:55.80 8 06:00.96 06:01.17 06:03.52 06:01.88 7
千葉 貴司 関西 2 26:35.01 27:52.79 27:13.90 12 27:06.57 28:34.81 27:50.69 7 06:02.82 06:02.53 06:05.31 06:03.55 8
赤間 拓也 塩釜 2 26:38.41 28:33.29 27:35.85 15 27:53.24 28:50.26 28:21.75 12 06:04.61 06:05.10 06:06.31 06:05.34 9
田中 哲哉 若狭 2 26:20.23 27:57.86 27:09.05 10 27:12.72 29:34.59 28:23.65 13 06:05.16 06:07.85 06:11.59 06:08.20 10
阿部 大貴 黒沢尻工業 2 27:45.06 30:02.99 28:54.03 19 30:09.78 30:30.09 30:19.94 19 06:04.81 06:17.85 06:06.83 06:09.83 11
小園 友幸 由利工業 2 26:55.13 28:15.89 27:35.51 14 27:23.94 28:58.60 28:11.27 11 06:08.65 06:08.85 06:12.45 06:09.98 12
山根 圭貴 米子東 2 25:59.49 27:50.83 26:55.16 7 27:16.28 28:42.82 27:59.55 9 06:11.81 06:11.44 06:06.81 06:10.02 13
梶谷 昭仁 宇和島東 2 26:03.50 27:47.47 26:55.48 9 27:27.88 29:59.34 28:43.61 15 06:08.47 06:10.82 06:12.40 06:10.56 14
奥嶋 直人 今治工業 2 26:20.98 27:29.53 26:55.26 8 27:42.39 29:38.10 28:40.25 14 06:08.00 06:14.11 06:21.62 06:14.58 15
森田 広夢 大沢野工業 1 27:11.73 28:12.67 27:42.20 16 28:21.42 29:56.40 29:08.91 16 06:15.65 06:16.91 06:15.79 06:16.12 16
安井 捷登 関西 2 26:58.32 28:44.32 27:51.32 17 27:51.12 30:59.15 29:25.13 17 06:12.91 06:16.53 06:26.39 06:18.61 17
武田 康嗣 柳学園 2 28:43.89 29:34.20 29:09.04 20 28:53.54 30:13.81 29:33.68 18 06:18.54 06:20.28 06:23.19 06:20.67 18
石田 尚也 むつ工業 1 26:35.73 28:31.05 27:33.39 13 27:11.63 29:02.66 28:07.14 10 06:16.76 06:17.35 06:32.86 06:22.32 19
山本 真也 今治南 2 27:58.60 28:48.44 28:23.52 18 06:20.62 06:35.22 06:32.44 06:29.43 20
上野 翔子 山口水産 2 28:20.44 29:39.61 29:00.03 3 28:52.92 31:00.89 29:56.91 4 06:28.17 06:31.03 06:32.81 06:30.67 1
竹村 彩香 小浜水産 2 28:13.72 29:14.28 28:44.00 1 28:34.78 30:17.49 29:26.14 2 06:30.20 06:33.77 06:32.32 06:32.10 2
阿部 准奈 阿賀黎明 2 28:30.09 29:35.24 29:02.67 4 28:26.82 29:56.15 29:11.49 1 06:30.66 06:33.99 06:32.97 06:32.54 3
有友 美樹 宇和島東 2 29:07.14 30:00.67 29:33.90 8 29:18.53 31:00.97 30:09.75 5 06:31.23 06:33.32 06:35.23 06:33.26 4
木又 美咲 小浜水産 2 28:32.99 29:11.42 28:52.21 2 28:47.36 30:52.67 29:50.01 3 06:36.21 06:38.43 06:38.77 06:37.80 5
越智 愛来 今治西 2 28:23.41 30:48.07 29:35.74 9 30:19.30 33:13.79 31:46.54 14 06:36.86 06:44.03 06:34.61 06:38.50 6
首藤 多佳子 今治北 2 28:16.20 30:07.91 29:12.06 5 29:02.91 31:45.59 30:24.25 6 06:33.05 06:39.78 06:42.82 06:38.55 7
山野 早也香 和歌山北 2 28:46.19 29:50.71 29:18.45 6 29:15.16 31:52.83 30:33.99 7 06:38.75 06:44.03 06:35.58 06:39.45 8
園田 佳乃 日田 2 29:13.48 30:05.81 29:39.65 11 29:51.33 31:53.17 30:52.25 9 06:40.12 06:44.58 06:41.32 06:42.01 9
牛川 恵里 宇和島東 2 29:13.50 30:50.44 30:01.97 14 30:08.35 32:13.03 31:10.69 12 06:37.38 06:47.67 06:41.79 06:42.28 10
赤尾 知美 日田 1 29:00.82 30:28.78 29:44.80 12 29:42.64 32:29.79 31:06.22 10 06:45.95 06:44.18 06:40.59 06:43.57 11
石川 富士美 新潟 2 28:52.70 30:23.90 29:38.30 10 29:34.06 31:50.91 30:42.48 8 06:46.86 06:49.83 06:46.64 06:47.78 12
高木 智代 坂出 2 29:49.89 31:06.58 30:28.23 18 30:22.67 31:50.26 31:06.47 11 06:45.86 06:53.73 06:46.50 06:48.70 13
三田 綾華 田村 2 30:32.84 32:40.55 31:36.69 20 31:29.87 34:40.26 33:05.07 19 06:40.33 06:54.12 06:54.90 06:49.78 14
兵頭 茉紀 宇和島東 1 29:42.14 30:28.39 30:05.27 15 30:42.62 33:03.13 31:52.88 15 06:48.14 06:52.88 06:49.10 06:50.04 15
石井 華菜 小見川 2 29:35.68 30:24.38 30:00.03 13 30:45.68 33:21.77 32:03.73 18 06:51.27 06:52.03 06:46.95 06:50.08 16
森田 望 米子東 2 29:24.51 30:47.26 30:05.89 16 30:46.04 33:09.54 31:57.79 17 06:44.47 06:57.12 06:49.00 06:50.20 17
広瀬 真奈美 若狭 2 29:22.55 29:42.83 29:32.69 7 30:19.41 32:22.74 31:21.08 13 06:53.24 06:58.21 06:41.14 06:50.86 18
小松 夕夏 八潮 2 29:44.76 30:41.07 30:12.91 17 31:23.89 32:30.97 31:57.43 16 06:57.31 07:03.51 06:55.93 06:58.92 19
神 乃緒麻 青森中央 2 30:27.32 31:47.49 31:07.41 19 32:57.93 35:39.28 34:18.61 20 07:16.46 07:13.30 07:02.89 07:10.88 20

トップページに戻る


Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.