U19日本代表(07年12月~08年)

2008.1月20日(土)~26日(金) U19日本代表候補選手 シニア合同強化合宿
(埼玉県戸田ボートコース)
トップページに戻る
男子 杉崎 高久(阿賀黎明高校) 内藤 勇志(小浜水産高校)
吉原 至 (小松明峰高校) 槻木 裕太(敦賀工業高校)
田中 洋平(津久井高校) 杉嶋 俊幸(高島高校)
草地 一真(関西高校)
女子 首藤 多佳子(今治北高校) 阿部 准奈(阿賀黎明高校)
竹村 彩香(小浜水産高校) 上野 翔子(山口水産高校)
JOC専任コーチ  ジョバンニ ポスティリオーネ
JOC専任ジュニアコーチ  阿部 肇、杉藤 洋志
ナショナルチームコーチ  坂本 剛健、桝田 宏、武良 誠
競技者育成委員会スタッフ  稲垣 喜彦(網走南ヶ丘高校)菅原 裕(津久井高校)

The program of the camp from the 2008 January 21-27

 

Monday 08/01/21

Tuesday 08/01/22

Wednesday 08/01/23

Thursday 08/01/24

Friday 08/01/25

Saturday 08/01/26

Morning

LSD on boat 16 Km

(A1-A2 Test in JISS 150-2000 m)

- LSD on boat 16 Km

(Arrival of Gianni to Japan)

Boat 8x1500 mt with 1x and 2-

28-24 s/m rest 2 min

LSD on boat 16 Km

Test on boats 2x – 4- on 4x2000 mt

26 s/m rest 5 min.

LSD 10 Km with hydraulic break + 10 Km without hydraulic break very early morning

Afternoon

LSD on boat 16 Km

Test on ergometer 1x2000 m max after 30 minutes 3x 4500 M -3x4000 W

Afternoon rest

LSD on boat 16 Km

Test on boats 1x -2- on 4x2000 mt

26 s/m rest 5 min.

The ergometer test , all rowers will make 3 times 4500 m. /4000 m. with rest of 5 minutes.

2008.01.22 戸田 エルゴTT 2007.12 天竜合宿提出データ
名 前 学校名 学年 Time(1st) Time(2nd) Time(3rd) Time(AVE.) Time(1st) Time(2nd) Time(3rd) Time(AVE.)
杉崎高久 阿賀黎明高校 2 15:24.8 15:35.5 15:48.1 15:36.1 15:15.5 15:37.5 15:43.8 15:32.27
内藤勇志 小浜水産高校 2 15:44.8 15:54.8 16:00.2 15:53.3 15:55.3 15:54.7 15:53.3 15:54.4
吉原 小松明峰高校 2 15:37.4 15:52.4 16:02.8 15:50.9 16:07.8 16:15.2 16:22.3 16:15.1
槻木裕太 敦賀工業高校 2 15:44.0 16:04.1 16:27.0 16:05.0 16:01.3 16:55.8 16:52.3 16:36.5
田中洋平 津久井高校 2 16:13.9 16:25.2 16:31.1 16:23.4 16:22.8 16:21.5 16:24.1 16:22.8
杉嶋俊幸 高島高校 2 16:02.6 16:17.2 16:30.0 16:16.6 16:06.0 16:21.3 16:19.5 16:15.6
草地一真 関西高校 3 16:22.8 17:12.0 17:48.8 17:07.9 15:56.3 16:38.2 16:40.7 16:25.1
首藤多佳子 今治北高校 2 15:41.0 16:00.1 16:14.0 15:58.4 15:36.5 15:54.6 16:03.5 15:51.5
阿部准奈 阿賀黎明高校 2 15:44.8 16:10.0 16:17.2 16:04.0 15:59.4 16:23.7 16:30.0 16:17.70
竹村彩香 小浜水産高校 2 16:09.5 16:37.2 16:44.1 16:30.3 16:09.9 16:30.8 16:24.0 16:21.6
上野翔子 山口水産高校 2 16:06.5 16:09.8 16:20.4 16:12.2 16:17.0 16:41.0 17:29.0 16:49.0

 1月23日(水) 8 × 1500m 1・3・5・7セット2000m→500m スタート15本の後SR28
2・4・6・8セット500m→2000m スタート15本の後SR24
Category Crew SR28 SR24
1 2 3 4 5 6 7 8 rank 1・3・5・7平均 rank 2・4・6・8平均
JM1x 杉崎 06:10.66 06:16.17 06:20.25 06:12.59 06:27.30 06:14.47 06:25.94 06:08.28 3 06:21.04 1 06:12.88
JM1x 槻木 06:14.34 06:16.17 06:25.55 06:15.46 06:32.01 06:17.77 06:34.21 06:12.62 5 06:26.53 2 06:15.50
JM1x 吉原
06:15.13 06:20.29 06:20.84 06:19.39 06:21.71 06:19.50 06:18.28 06:14.11 2 06:18.99 3 06:18.32
JM1x 内藤 06:12.92 06:22.94 06:18.40 06:18.03 06:19.78 06:18.25 06:18.94 06:15.17 1 06:17.51 4 06:18.60
JM1x 田中 06:14.22 06:22.64 06:21.17 06:22.32 06:25.22 06:18.00 06:26.28 06:21.53 4 06:21.72 5 06:21.12
JM1x 杉嶋 06:21.97 06:24.19 06:27.43 06:24.03 06:31.30 06:22.30 06:32.00 06:23.37 6 06:28.18 6 06:23.47
JM1x 草地 06:24.74 06:27.25 06:46.29 06:35.72 06:58.94 06:32.31 07:05.49 06:45.13 7 06:48.87 7 06:35.10
JW1x 竹村 06:53.03 06:54.91 07:01.25 06:52.46 07:14.66 06:51.46 07:18.86 06:58.33 9 07:06.95 8 06:54.29
JW1x 上野 06:54.03 06:49.85 07:01.36 06:53.62 07:09.25 06:59.56 07:22.01 07:03.90 8 07:06.66 9 06:56.73
JW1x 首藤 06:58.10 06:55.22 07:08.91 07:01.09 07:20.30 07:08.80 07:35.36 07:04.98 11 07:15.67 10 07:02.52
JW1x 阿部 06:57.01 07:02.78 07:07.94 07:04.85 07:22.48 07:11.91 07:24.69 07:06.52 10 07:13.03 11 07:06.52


 1月25日(金) AM 4 × 2000m
Category Crew 1 2 3 4
JM4X 杉嶋,田中,槻木,吉原 07:24.10 06:50.32 07:36.07 06:48.90
JM1x 杉崎 09:07.96 07:57.90 08:07.15
JM1X 内藤 09:24.00 08:11.14 08:14.10
JM1X 草地 09:28.91 08:16.32 10:12.30 08:39.40
JW1X 竹村 10:25.34 08:51.89 09:05.10
JW1X 上野 10:29.22 08:42.10 09:09.90
JW1X 首藤 11:12.39 09:08.41 09:27.29
JW1X 阿部 10:30.95 08:58.78 09:08.06


 1月25日(金)PM 4 × 2000m
Category Crew 1 2 3 4 1,3AVE.. 1,3Rank 2,4AVE.. 2,4Rank
JM1x 杉崎 08:38.72 08:04.24 08:33.55 08:09.44 08:36.14 1 08:06.84 1
JM1x 吉原 08:47.03 08:17.43 08:42.36 08:10.77 08:44.70 3 08:14.10 2
JM1x 内藤 08:44.79 08:16.21 08:40.11 08:14.18 08:42.45 2 08:15.20 3
JM1x 杉嶋 08:58.10 08:18.33 08:46.41 08:18.29 08:52.26 4 08:18.31 4
JM1x 田中 08:53.65 08:24.60 08:51.08 08:29.33 08:52.37 5 08:26.96 5
JM1x 槻木 08:59.47 08:23.73 08:54.05 08:30.71 08:56.76 6 08:27.22 6
JM1x 草地 09:26.69 08:43.02 09:21.54 08:51.64 09:24.11 7 08:47.33 7
JW1x 竹村 09:45.60 09:05.67 09:45.43 09:03.63 09:45.51 3 09:04.65 1
JW1x 阿部 09:47.94 09:06.05 09:42.66 09:12.12 09:45.30 2 09:09.08 2
JW1x 上野 09:47.67 09:05.57 09:36.77 09:14.29 09:42.22 1 09:09.93 3
JW1x 首藤 10:16.97 09:29.75 10:04.72 09:34.30 10:10.85 4 09:32.02 4

トップページに戻る


Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.