U19日本代表(07年12月〜08年) |
2008.6月15日(日)〜19日(木) U19日本代表選手 国内第1次強化合宿(熊本県菊池市) |
2008年 世界ジュニア選手権大会・アジアジュニア選手権大会 派遣選手団名簿 | |||||
世界ジュニア選手権大会 オーストリア・リンツ/オッテンスハイム 7月22日〜7月27日(派遣期間7月17日〜7月29日) | |||||
世界ジュニア選手権大会 役員・スタッフ | |||||
役 職 | 氏名 | 所属 | 協会内役職・勤務先 | ||
コーチ | 桝田 宏 | 高体連強化委員 | 日本ボート協会 U19担当 (小浜水産高校) | ||
コーチ | 稲垣 喜彦 | 高体連強化委員 | 高体連ボート専門部 強化委員(網走南ヶ丘高校) | ||
コーチ | 重田 英樹 | 高体連強化委員 | 高体連ボート専門部 強化委員(日田高校) | ||
アジアジュニア選手権大会 香港・沙田 11月4日〜11月9日 | |||||
選手 | |||||
No. | 氏名 | 所属 | 身長cm | 体重kg | 年齢 |
1 | 吉原 至 | 小松明峰高校 | 179 | 74 | 18 |
2 | 杉崎 高久 | 阿賀黎明高校 | 181 | 83 | 17 |
3 | 西村 光生 | 仙台大学 | 180 | 72 | 18 |
4 | 杉嶋 俊幸 | 高島高校 | 178 | 70 | 17 |
5 | 内藤 勇志 | 小浜水産高校 | 168 | 65 | 17 |
6 | 橋本 悠生 | トヨタ紡織 | 178 | 78 | 18 |
7 | 河下 拓磨 | 敦賀工業高校 | 184 | 74 | 17 |
1 | 赤尾 知美 | 日田高校 | 163 | 65 | 16 |
2 | 首藤 多佳子 | 今治北高校 | 170 | 67 | 17 |
3 | 竹村 彩香 | 小浜水産高校 | 161 | 54 | 17 |
4 | 園田 佳乃 | 日田高校 | 157 | 56 | 17 |
5 | 上野 翔子 | 山口水産高校 | 167 | 63 | 18 |
6 | 森田 望 | 米子東高校 | 166 | 57 | 18 |
7 | 越智 愛来 | 今治西高校 | 165 | 56 | 17 |
2008年世界・アジアジュニア選手権大会 日本代表選手国内第1次強化合宿開催要項 |
||||||
主催 | 社団法人日本ボート協会ナショナルチーム委員会 | |||||
財団法人全国高等学校体育連盟ボート専門部 | ||||||
目的 | 2008年世界・アジアジュニア選手権大会での上位成績獲得を目指し派遣大会の選定、 | |||||
選手選考の実施及び競技力の向上を図る。 | ||||||
期間 | 平成20年6月15日(日)〜19日(木) | 19日(木)13:00解散 | ||||
場所 | 練習:熊本県菊池市 班蛇口湖ボート場 | |||||
宿泊:薬師湯 熊本県菊池市西迫間榎原164 TEL:0968-24-6003 | ||||||
種目 | シングルスカル、ダブルスカル、クォドルプル | |||||
参加人数 | 14名(男子7名、女子7名) | |||||
参加資格 | 第6回全日本ジュニア選手権大会終了後、選手選考委員会にて内定された選手 | |||||
派遣大会 | 世界ジュニア選手権(7/22〜27 オッテンスハイム・オーストリア)男子6名 女子4名 | |||||
アジアジュニア選手権(11/4〜9 沙田・香港)男子未定 女子3名 | ||||||
※派遣大会の選定及び大会派遣選手の選考は、日本ボート協会ナショナルチーム | ||||||
委員会が実施し選考する。 | ||||||
※アジアジュニアの男子開催種目は未定の部分がある為、開催種目決定後に | ||||||
アジアジュニア男子派遣人数・種目を決定する。 | ||||||
指導者 | ナショナルチームコーチ U23担当 | 武良 誠 | ||||
ナショナルチームコーチ ジュニア担当 | 桝田 宏(小浜水産高校) | |||||
競技者育成委員会スタッフ | 稲垣 喜彦(網走南ヶ丘高校) | |||||
重田 英樹(日田高校) | ||||||
参加者負担費用 | 1.選手参加者負担金10,000円(傷害保険料含む) | |||||
内訳:@2,000円×5日(泊食費含む 協会規定による負担金) | ||||||
2.片道交通費 ※必ず印鑑を持参すること | ||||||
携行品 | ストロークコーチ、リギング道具 | |||||
連絡事項 | 引率は同行を原則とするが、旅費・宿泊費・食費は自己負担とする |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.