U19日本代表(07年12月~08年)

2008.2月11日(月)~15日(金) U19日本代表候補選手 シニア合同強化合宿
(埼玉県戸田ボートコース)

トップページに戻る

男子 杉崎 高久(阿賀黎明高校) 内藤 勇志(小浜水産高校)
吉原 至 (小松明峰高校) 槻木 裕太(敦賀工業高校)
田中 洋平(津久井高校) 杉嶋 俊幸(高島高校)
女子 首藤 多佳子(今治北高校) 阿部 准奈(阿賀黎明高校)
竹村 彩香(小浜水産高校) 上野 翔子(山口水産高校)
JOC専任コーチ  ジョバンニ ポスティリオーネ
JOC専任ジュニアコーチ  阿部 肇、杉藤 洋志
ナショナルチームコーチ  坂本 剛健、桝田 宏、武良 誠
競技者育成委員会スタッフ  稲垣 喜彦(網走南ヶ丘高校)菅原 裕(津久井高校)

The program of the camp from the 2008 February 11-17

 

Monday 08/02/11

Tuesday 08/02/12

Wednesday 08/02/13

Thursday 08/02/14

Friday 08/02/15

Morning

LSD on boat 16 Km

 

- LSD on boat 16 Km

(Arrival of Gianni to Japan)

LSD on boat 16 Km

-Test on boats 2x – 4- on 1x2000m

max s/m.

-Test on boats 1x -2- on 4x2000m

max s/m

-Test on boats 2x – 4- on 1x2000m

max s/m.

-Test on boats 1x -2- on 4x2000m

max s/m

-Handicap regatta

Afternoon

LSD on boat 16 Km

Test on ergometer 1x2000 m max after 30 minutes 3x 4500 M -3x4000 W

REST

LSD on boat 16 Km

 

The ergometer test 3 times 4500 m. /4000 m. with rest of 5 minutes.

2008.01.22 戸田 エルゴTT 2008.2.12戸田 エルゴTT
名 前 学校名 学年 Time(1st) Time(2nd) Time(3rd) Time(AVE.) Time(1st) Time(2nd) Time(3rd) Time(AVE.)
1 杉崎高久 阿賀黎明高校 2 15:24.8 15:35.5 15:48.1 15:36.1 15:17.9 15:30.6 15:31.5 15:26.7
2 内藤勇志 小浜水産高校 2 15:44.8 15:54.8 16:00.2 15:53.3 15:46.6 15:55.9 16:07.6 15:56.7
3 吉原 小松明峰高校 2 15:37.4 15:52.4 16:02.8 15:50.9 15:33.9 15:51.2 15:50.7 15:45.3
4 槻木裕太 敦賀工業高校 2 15:44.0 16:04.1 16:27.0 16:05.0 15:47.9 16:25.0 16:29.3 16:14.1
5 田中洋平 津久井高校 2 16:13.9 16:25.2 16:31.1 16:23.4 16:06.7 16:18.6 16:14.8 16:13.4
6 杉嶋俊幸 高島高校 2 16:02.6 16:17.2 16:30.0 16:16.6 15:51.8 16:08.6 16:15.8 16:05.4
1 首藤多佳子 今治北高校 2 15:41.0 16:00.1 16:14.0 15:58.4 15:41.8 16:04.3 16:24.9 16:03.7
2 阿部准奈 阿賀黎明高校 2 15:44.8 16:10.0 16:17.2 16:04.0 15:52.8 16:12.1 16:03.1 16:02.7
3 竹村彩香 小浜水産高校 2 16:09.5 16:37.2 16:44.1 16:30.3 16:05.1 16:20.8 16:30.0 16:18.6
4 上野翔子 山口水産高校 2 16:06.5 16:09.8 16:20.4 16:12.2 16:00.0 16:04.7 16:12.1 16:05.6


2月14日(木)
Race# Lane# 1000m 2000m Rank Wind
2 FA 4 BLW/JW2x 首藤、望月(U23) 4:01.34 8:13.50 2
5 JW2x 竹村、上野 3:52.50 7:53.05 1
3 FA 2 JM2x 内藤、槻木 3:41.04 7:24.47 1
4 FA 5 JM4x 杉嶋、田中,杉崎,吉原 3:12.59 6:27.14 3
5 Heat A 6 JW1x 首藤 4:16.96 8:41.32 4 West
3.3m/s
7 Heat C 2 JW1x 竹村 4:21.58 8:45.94 5 West
5 JW1x 上野 4:21.14 8:45.00 4 4.7m/s
6 Jw1x 阿部 4:15.28 8:37.92 3
8 Heat A 1 JM1x 槻木 3:56.81 7:57.38 6 West
5 JM1x 杉崎 3:44.47 7:38.37 4 6.0m/s
6 JM1x 田中 3:50.07 7:41.74 5
9 Heat B 1 JM1x 内藤 3:51.47 7:42.35 3 West
5 JM1x 吉原 3:47.20 7:47.39 5 4.9m/s
6 JM1x 杉嶋 3:56.70 8:00.70 6
12 FC 2 W1x 竹村 4:26.29 8:47.45 3 West
3 W1x 首藤 4:26.01 8:50.84 4 2.9m/s
4 W1x 上野 4:25.05 8:54.10 5
13 FB 5 W1x 阿部 4:17.07 8:38.14 4 West
4.3m/s
15 FC 3 M1x 槻木 3:55.09 7:57.65 1 West
4 M1x 杉嶋 3:57.84 8:00.31 2 3.3m/s
16 FB 2 M1x 内藤 3:51.16 7:40.95 4 West
3 M1x 杉崎 3:45.32 7:38.42 3 3.2m/s
5 M1x 田中 3:49.31 7:41.36 5
6 M1x 吉原 3:49.75 7:38.12 2

2008/2/15 (FRI)
Race# Lane# 1000m 2000m Rank Wind
2 FA 4 JW2x 阿部、竹村 3:50.79 7:51.32 1 1.5m/s
3 FA 2 JM2x 内藤、杉崎 3:32.86 7:13.03 4 West
1.6m/s
4 FA 5 JM4x 杉嶋槻木、田中、吉原 3:11.13 6:26.62 2 North West
5 Heat A 2 JW1x 首藤 4:21.80 8:52.20 5 North West
6 JW1x 上野 4:13.26 8:35.98 3 2.9m/s
6 Heat B 6 JW1x 阿部 4:13.80 8:37.10 4 WNW
4.0m/s
7 Heat C 6 JW1x 竹村 4:17.70 8:39.10 3 North West
2.3m/s
8 Heat A 1 JM1x 杉崎 3:51.12 7:48.15 3 West
2 JM1x 杉嶋 3:58.81 8:03.56 6 1.8m/s
6 JM1x 吉原 3:53.56 7:50.51 4
9 Heat B 1 JM1x 内藤 3:48.06 7:44.18 4 West
2 JM1x 田中 3:53.56 7:55.62 6 2.1m/s
6 JM1x 槻木 3:52.02 7:45.80 5
12 FC 3 JW1x 首藤 4:25.58 8:58.46 4 North West
0.7m/s
13 FB 2 JW1x 阿部 4:18.03 8:44.37 4 West
5 JW1x 上野 4:18.40 8:50.66 5 04.m/s
6 JW1x 竹村 4:16.08 8:36.91 3
15 FC 3 JM1x 杉嶋 3:56.03 7:58.40 2 North West
4 JM1x 田中 3:53.25 7:55.31 1 1.5m/s
16 FB 2 M1x 槻木 3:56.13 7:56.10 5
3 M1x 内藤 3:52.95 7:47.54 3
4 M1x 杉崎 3:47.75 7:44.06 2
5 M1x 吉原 3:52.20 7:51.18 4
5 JM4x 杉嶋、槻木、田中、吉原 7:03.21 North East
20 2.4m/s
22 4 JW2x 阿部、竹村 8:41.88 East
5 JM1x 杉崎 8:27.20 0.9m/s

トップページに戻る


Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.