U19日本代表(08年12月〜09年)

2008.12月 U19日本代表候補選手強化合宿
(静岡県天竜ボートコース)

トップページに戻る

◎最終日 21日(日) (2008,12,21 21:30)
 合宿最終日のTTの写真と、今合宿のTTの結果一覧を掲載いたします。ご覧ください。



最終日の結果です。

名 前  12月21日AM 1500m x 3
1st. Time Rank 2nd. Time Rank 3rd. Time Rank Average Rank
長田 福馬 05:44.51 2 05:44.05 2 05:43.04 1 05:43.87 1
坂上 熙英 05:44.17 1 05:44.01 1 05:43.95 2 05:44.04 2
山下 貴大 05:48.88 5 05:48.74 4 05:48.28 3 05:48.63 3
佐藤 大貴 05:50.77 8 05:48.39 3 05:50.58 4 05:49.91 4
山本 浩登 05:48.37 4 05:52.93 7 05:52.80 6 05:51.37 5
光亦 裕登 05:50.22 6 05:51.90 6 05:53.23 7 05:51.78 6
佐藤 祐介 05:52.92 11 05:50.53 5 05:52.75 5 05:52.07 7
小林 雅人 05:50.56 7 05:54.33 8 05:54.44 8 05:53.11 8
石田 尚也 05:52.72 10 05:55.68 9 05:58.01 11 05:55.47 9
荒木 祐作 05:55.37 12 05:58.85 12 05:58.27 12 05:57.50 10
小瀧 和徳 05:57.29 15 06:01.54 15 05:57.07 9 05:58.63 11
川畑 元樹 05:55.83 14 05:59.55 14 06:02.93 15 05:59.44 12
M 拓郎 05:55.65 13 05:59.07 13 06:07.49 18 06:00.74 13
栗山 卓也 05:58.40 16 05:57.64 11 06:06.69 17 06:00.91 14
箕輪 鉱一 05:45.18 3 06:20.38 19 05:57.69 10 06:01.08 15
森田 広夢 05:51.20 9 06:13.78 18 05:59.68 13 06:01.55 16
田ア 佑磨 05:59.14 17 06:03.87 16 06:01.98 14 06:01.66 17
栗原 裕太郎 05:59.91 18 05:56.64 10 06:09.90 19 06:02.15 18
新藤 耕平 06:03.75 19 06:10.35 17 06:05.31 16 06:06.47 19
佐藤 琢 06:18.45 20 06:24.25 20 06:19.56 20 06:20.75 20
外ア 海舟 06:24.58 21 06:28.87 21 06:22.01 21 06:25.15 21
赤尾 知美 06:17.66 1 06:23.00 3 06:18.76 1 06:19.81 1
大石 綾美 06:18.70 2 06:22.52 1 06:27.46 4 06:22.89 2
坂本 悦子 06:20.53 3 06:22.81 2 06:25.44 2 06:22.93 3
佐藤 唯 06:26.17 5 06:26.80 4 06:30.78 5 06:27.92 4
山根 由絹 06:28.21 9 06:32.12 11 06:26.74 3 06:29.02 5
三好 瑞季 06:29.38 10 06:27.09 5 06:31.01 6 06:29.16 6
赤津 杏奈 06:27.69 8 06:27.76 6 06:32.50 8 06:29.32 7
津田 佳保瑠 06:26.55 6 06:30.47 9 06:31.72 7 06:29.58 8
今井 智子 06:31.88 14 06:28.37 7 06:32.58 9 06:30.94 9
滝澤 美咲 06:26.63 7 06:32.47 12 06:34.57 10 06:31.22 10
鈴木 芽生 06:25.65 4 06:29.54 8 06:39.78 14 06:31.66 11
高瀬 世奈 06:29.51 11 06:33.21 13 06:34.83 11 06:32.52 12
古川 恵子 06:30.33 12 06:31.19 10 06:36.46 12 06:32.66 13
清水 ひとみ 06:30.39 13 06:35.04 14 06:39.14 13 06:34.86 14
宮里 奏恵 06:33.12 15 06:36.08 15 06:41.20 15 06:36.80 15
石本 紗百合 06:34.04 16 06:37.00 16 06:42.46 16 06:37.83 16
阿部 有希 06:34.86 17 06:42.42 17 06:43.56 17 06:40.28 17
兵頭 茉紀 06:35.62 18 06:44.88 18 06:47.22 18 06:42.57 18
古田口 美優
小澤 実央
武田 大作 05:34.32 05:31.34 05:31.69 05:32.45
岩本 亜希子 06:14.93 06:20.58 06:28.96 06:21.49

2日目 18日(木)の結果です。

名 前  所 属 性別 学年 12月18日AM 6000m x 2 名 前  12月18日PM 3000m x 3
1st. Time Rank 2nd. Time Rank Average Rank 1st. Time Rank 2nd. Time Rank 3rd. Time Rank Average Rank
長田 福馬 小浜水産
高校
2 25:07.19 3 25:11.52 1 25:09.36 1 長田 福馬 12:32.62 2 12:47.53 1 12:32.58 1 12:37.58 1
坂上 熙英 阿賀黎明
高校
2 25:16.47 4 25:38.88 2 25:27.67 2 山下 貴大 12:59.83 10 12:48.88 2 12:34.88 2 12:47.86 2
佐藤 祐介 塩釜高校 2 25:06.05 2 26:12.75 3 25:39.40 3 佐藤 大貴 12:38.56 4 13:00.72 3 12:58.49 5 12:52.59 3
箕輪 鉱一 潮来高校 2 25:05.97 1 26:21.73 6 25:43.85 4 佐藤 祐介 12:35.37 3 13:07.27 8 12:57.21 4 12:53.28 4
佐藤 大貴 日田高校  2 25:18.17 5 26:18.67 4 25:48.42 5 光亦 裕登 12:50.78 7 13:00.87 4 12:50.40 3 12:54.02 5
山本 浩登 小浜水産
高校
2 25:36.26 6 26:21.52 5 25:58.89 6 山本 浩登 12:49.40 6 13:03.20 6 13:10.63 7 13:01.08 6
山下 貴大 唐津西高校 2 25:43.13 8 26:37.61 7 26:10.37 7 坂上 熙英 12:49.22 5 13:08.50 10 13:12.00 9 13:03.24 7
光亦 裕登 関西高校 2 25:38.85 7 26:44.72 9 26:11.79 8 箕輪 鉱一 12:24.17 1 13:35.58 17 13:17.40 11 13:05.72 8
荒木 祐作 若狭高校 2 25:54.84 9 26:39.34 8 26:17.09 9 森田 広夢 12:53.33 9 13:07.51 9 13:16.35 10 13:05.73 9
川畑 元樹 美方高校 2 26:12.87 11 26:53.60 11 26:33.23 10 石田 尚也 13:02.00 12 13:01.45 5 13:17.95 12 13:07.13 10
M 拓郎 美方高校 2 26:26.62 15 27:09.25 12 26:47.94 11 川畑 元樹 13:00.23 11 13:12.15 12 13:09.74 6 13:07.37 11
小林 雅人 小見川高校 2 26:10.48 10 27:27.64 15 26:49.06 12 小林 雅人 12:51.34 8 13:05.04 7 13:27.87 16 13:08.08 12
森田 広夢 大沢野工業高校 2 26:30.51 16 27:11.96 13 26:51.23 13 荒木 祐作 13:02.84 13 13:13.35 13 13:20.71 13 13:12.30 13
田ア 佑磨 潮来高校 1 26:21.21 12 27:25.53 14 26:53.37 14 M 拓郎 13:06.32 14 13:16.55 14 13:22.02 15 13:14.96 14
佐藤 琢 早稲田大学高等学院 2 27:15.42 19 26:52.04 10 27:03.73 15 小瀧 和徳 13:30.36 19 13:09.40 11 13:11.64 8 13:17.13 15
栗山 卓也 浜松湖南
高校
2 26:22.90 13 27:51.45 17 27:07.17 16 佐藤 琢 13:13.50 16 13:32.45 16 13:21.92 14 13:22.62 16
石田 尚也 むつ工業
高校
2 26:25.55 14 28:09.28 19 27:17.41 17 田ア 佑磨 13:07.88 15 13:29.72 15 13:33.02 17 13:23.54 17
小瀧 和徳 会津高校 1 27:12.63 18 27:47.35 16 27:29.99 18 栗山 卓也 13:26.05 18 13:39.06 18 13:48.21 18 13:37.77 18
新藤 耕平 富士河口湖高校 2 27:10.26 17 28:33.49 20 27:51.88 19 新藤 耕平 13:20.72 17 13:50.95 19 13:57.65 19 13:43.11 19
外ア 海舟 むつ工業
高校
2 DNF 27:55.96 18 27:55.96 20 外ア 海舟 13:30.84 20 14:00.90 20 14:06.25 20 13:52.66 20
赤尾 知美 日田高校  2 27:35.84 4 28:19.77 1 27:57.80 1 赤尾 知美 13:28.73 1 13:38.53 1 13:35.56 1 13:34.27 1
山根 由絹 宮古高校 2 27:18.22 1 28:45.55 4 28:01.89 2 山根 由絹 13:53.71 2 14:07.29 2 13:54.76 2 13:58.59 2
大石 綾美 猿投農林
高校
2 27:20.54 2 29:07.00 6 28:13.77 3 坂本 悦子 14:09.94 4 14:21.08 3 14:08.12 4 14:13.05 3
佐藤 唯 阿賀黎明
高校
1 27:49.50 5 28:45.36 3 28:17.43 4 津田佳保瑠 14:10.25 6 14:32.76 9 14:07.17 3 14:16.73 4
津田佳保瑠 若狭高校 2 27:24.77 3 29:12.91 8 28:18.84 5 佐藤 唯 14:07.38 3 14:24.23 5 14:20.95 5 14:17.52 5
坂本 悦子 唐津東高校 2 28:00.74 6 28:39.56 2 28:20.15 6 赤津 杏奈 14:12.31 7 14:24.44 6 14:27.80 7 14:21.52 6
今井 智子 美方高校 2 28:04.43 7 28:47.28 5 28:25.86 7 三好 瑞季 14:17.17 8 14:23.26 4 14:28.18 8 14:22.87 7
高瀬 世奈 日田三隈
高校
2 28:07.11 8 29:08.88 7 28:37.99 8 今井 智子 14:18.69 11 14:31.80 8 14:21.40 6 14:23.96 8
阿部 有希 阿賀黎明
高校
2 28:25.05 10 29:21.23 11 28:53.14 9 阿部 有希 14:18.16 10 14:37.89 11 14:39.58 11 14:31.88 9
三好 瑞季 宇和島東
高校
2 28:43.91 12 29:16.17 9 29:00.04 10 高瀬 世奈 14:21.57 12 14:35.18 10 14:39.44 10 14:32.06 10
赤津 杏奈 都立小松川高校 2 28:23.84 9 29:39.80 13 29:01.82 11 滝澤 美咲 14:09.98 5 14:41.63 12 14:47.21 15 14:32.94 11
古川 恵子 松山東高校 2 28:45.42 13 29:21.06 10 29:03.24 12 石本紗百合 14:30.14 13 14:41.92 13 14:41.72 12 14:37.93 12
滝澤 美咲 阿賀黎明
高校
1 28:40.20 11 29:44.02 15 29:12.11 13 鈴木 芽生 14:47.42 19 14:30.62 7 14:43.57 14 14:40.54 13
兵頭 茉紀 宇和島東
高校
2 29:01.30 16 29:25.95 12 29:13.63 14 大石 綾美 14:17.71 9 14:43.21 14 15:06.22 18 14:42.38 14
石本紗百合 熊本学園大付属 2 29:05.05 17 29:43.39 14 29:24.22 15 兵頭 茉紀 14:43.43 17 14:57.38 16 14:38.55 9 14:46.45 15
小澤 実央 浜松湖南
高校
2 28:52.46 15 30:08.57 16 29:30.52 16 小澤 実央 14:34.67 15 14:57.32 15 14:53.70 16 14:48.56 16
宮里 奏恵 南稜高校 2 28:45.51 14 30:22.27 17 29:33.89 17 宮里 奏恵 14:42.26 16 15:09.97 18 14:41.86 13 14:51.36 17
清水ひとみ 朱雀高校 2 29:12.12 18 30:56.24 18 30:04.18 18 清水ひとみ 14:33.98 14 15:03.77 17 15:00.25 17 14:52.67 18
鈴木 芽生 西会津高校 2 29:19.51 19 31:33.47 19 30:26.49 19 古川 恵子 14:46.89 18 15:12.52 19 15:13.13 19 15:04.18 19
古田口美優 宇和島東
高校
1 32:42.22 20 32:54.09 20 32:48.15 20 古田口美優
武田 大作 ダイキ 24:10.91 24:47.72 24:29.32 武田 大作 11:58.06 12:19.38 12:18.37 12:11.94
岩本亜希子 アイリスオーヤマ 27:17.22 28:05.16 27:41.19 岩本亜希子 13:52.03 14:03.52 13:42.53 13:52.69

◎第4日 20日(土) (2008,12,20 19:25)
 写真を掲載いたします。ご覧ください。

午前 武田選手との乗艇 佐藤(塩釜高校) 午前 岩本選手との乗艇 大石(猿投農林高校)

JADA(日本アンチドーピング機構)の講習 JADA(日本アンチドーピング機構)の講習

◎第3日 19日(金) (2008,12,19 21:15)
 写真を掲載いたします。ご覧ください。

午前 武田大作選手の実技講習 午前 武田大作選手の水上実技

午後 武田大作選手との乗艇 坂上(阿賀黎明高校) 午後 岩本亜希子選手との乗艇 赤尾(日田高校)

午後 武田大作選手との乗艇 長田(小浜水産高校 午後 岩本亜希子選手との乗艇 山根(宮古高校)

◎第1日目 17日(水)  (2008,12,17 20:20)
 
第1日目の様子を掲載いたします。ご覧ください。

VO2 測定中 VO2 測定準備

夕食後のミーティング VO2データの説明


2009年U19ナショナルチーム代表候補選手第1次強化合宿スケジュール
12月17日(水) 12月18日(木) 12月19日(金) 12月20日(土) 12月21日(日)
7:30 朝食 7:30 朝食 7:30 朝食 7:00 朝食
9:00 9:00 9:00 8:30
10:00 10:00から随時受付 *6000m×2 タイムトライアル ドリル・スキルアップ ドリル・スキルアップ *1500m×3 タイムトライアル
エルゴ2000mによるVO2MAX UT UT
測定を随時行う 男子20km 男子20km
この測定は、午後の1500m 女子18km 女子18km
テストトライアルまでに終了
12:00 昼食(ミーティング) 12:00 昼食 12:00 昼食 12:00 昼食 11:30 昼食
リギング、その他準備 12:00 全体ミーティング
14:00 全体ミーティング 解散
14:45 Steady中心フリーローイング18km 14:45 *3000m×3 タイムトライアル 14:45 ドリル・スキルアップ 14:45 ドリル・スキルアップ
*1500mテストトライアル(16:00 -16:30) UT UT
男子20km 男子20km
女子18km 女子18km
16:45 16:45 16:45 16:45
スタッフM スタッフM スタッフM スタッフM
18:00 入浴 18:00 入浴 18:00 入浴 18:00 入浴
19:00 夕食 19:00 夕食 19:00 夕食 19:00 夕食
ミーティング(データ説明) ミーティング(シニア選手から) ミーティング ミーティング
22:00 消灯 22:00 消灯 22:00 消灯 22:00 消灯
ドリルは毎モーション、メインメニュー前に15分程度行なう。基本的にちゃぼりからトップ周り・・・エントリーのタイミング・スピード、そしてすぐにボートに働きかける体の準備
自主自律

2009年 U19(世界ジュニア大会・アジアジュニア大会)日本代表候補選手第1次強化合宿参加者名簿
男子 女子
名 前 学校名 学年 名 前 学校名 学年
1 石田 尚也 むつ工業高校 2 1 今井 智子 美方高校 2
2 長田 福馬 小浜水産高校 2 2 赤尾 知美 日田高校  2
3 坂上 熙英 阿賀黎明高校 2 3 大石 綾美 猿投農林高校 2
4 光亦 裕登 関西高校 2 4 阿部 有希 阿賀黎明高校 2
5 新藤 耕平 富士河口湖高校 2 5 津田 佳保瑠 若狭高校 2
6 M 拓郎 美方高校 2 6 山根 由絹 宮古高校 2
7 外ア 海舟 むつ工業高校 2 7 坂本 悦子 唐津東高校 2
8 箕輪 紘一 潮来高校 2 8 清水 ひとみ 朱雀高校 2
9 川畑 元樹 美方高校 2 9 宮里 奏恵 南稜高校 2
10 佐藤 大貴 日田高校  2 10 佐藤 阿賀黎明高校 1
11 山下  貴大 唐津西高校 2 11 古田口 美優 宇和島東高校 1
12 小林 雅人 小見川高校 2 12 高瀬 世奈 日田三隈高校 2
13 栗山 卓也 浜松湖南高校 2 13 滝澤 美咲 阿賀黎明高校 1
14 森田 広夢 大沢野工業高校 2 14 兵頭 茉紀 宇和島東高校 2
15 佐藤 祐介 塩釜高校 2 15 三好 瑞季 宇和島東高校 2
16 佐藤 早稲田大学高等学院 2 16 石本 紗百合 熊本学園大付属 2
17 荒木 祐作 若狭高校 2 17 赤津 杏奈 都立小松川高校 2
18 山本 浩登 小浜水産高校 2 18 古川 恵子 松山東高校 2
19 小瀧 和徳 会津高校 1 19 鈴木 芽生 西会津高校 2
20 田ア 佑磨 潮来高校 1 20 小澤 実央 浜松湖南高校 2

トップページに戻る


Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.