‚t‚P‚X“ϊ–{‘γ•\i‚O‚W”N‚P‚QŒŽ`‚O‚X”Nj

‚Q‚O‚O‚XD‚PŒŽ@‚t‚P‚X“ϊ–{‘γ•\Œσ•β‘IŽθ‹­‰»‡hiι‹ΚŒ§ŒΛ“cƒ{[ƒgƒR[ƒXj

¨ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ι–ί‚ι

’jŽqF@’·“c@•Ÿ”n(¬•l…ŽY‚Z)@@@βγ@ꀉpiˆ’‰κκt–Ύ‚Zj@@@²“‘@‘ε‹Mi“ϊ“c‚Zj@@@²“‘@—S‰ξi‰–Š˜‚Zj
@@@@@ŽR‰Ί@‹M‘εi“‚’ÐΌ‚Zj@@ @Œυ–’@—T“oiŠΦΌ‚Zj@@@@@ ŽR–{@_“oi¬•l…ŽY‚Zj

—ŽqF@Τ”φ@’m”όi“ϊ“c‚Zj@@@@@ŽRͺ@—RŒ¦i‹{ŒΓ‚Zj@@@@@@‘εΞ@ˆ»”όi‰Ž“Š”_—э‚Zj@@²“‘@—Biˆ’‰κκt–Ύ‚Zj
@@@@@β–{@‰xŽqi“‚’Γ“Œ‚Zj@@@’Γ“c‰ΐ•Ϋ—ځiŽα‹·‚Zj@@@@@@‘ˆδ@’qŽqi”ό•ϋ‚Zj

1ŒŽ30“ϊ(‹ΰ)Œί‘O‚ɍs‚Α‚½‚R‚O‚O‚O‚~‚RiƒXƒ^[ƒg•t‚«@SR‚Q‚U@rest‚T•ͺj‚ΜŒ‹‰Κ‚Ε‚·B

2009Jan30 AM 3000m x 3 SR26 (rest 5')
rank Cat. Crew ‚PƒZƒbƒg–Ϊ ‚QƒZƒbƒg–Ϊ ‚RƒZƒbƒg–Ϊ Total
1 2 3 4 5 6
1 2- ŽO’ˁE–ϋ“c 05:57.71 05:56.62 05:58.54 05:51.45 05:57.88 05:49.40 35:31.60
2 2- ‰ͺ–{EŽ™‹Κ 05:51.94 05:52.81 05:59.27 05:54.57 06:02.22 05:56.47 35:37.28
3 2- •Κ•{E‘ˆδ 05:55.10 05:55.68 06:02.28 06:00.36 06:05.03 06:01.66 36:00.11
4 Sr ‘εŒ³ 06:05.03 05:57.22 06:03.49 05:59.59 06:06.17 05:54.67 36:06.17
5 2- “c—§EμŒ³ 05:59.64 06:02.40 06:05.36 05:56.38 06:10.97 06:08.33 36:23.08
6 Sr Œυ‰ͺ 06:01.36 05:55.59 06:10.60 06:05.97 06:09.38 06:02.04 36:24.94
7 Sr •Π‰ͺ 06:09.87 05:58.42 06:11.08 05:58.88 06:13.59 06:04.36 36:36.20
8 Sr •l“c 06:07.55 06:03.83 06:10.05 06:09.66 06:07.05 06:00.48 36:38.62
9 Sr ŽO‰Y 06:08.69 06:13.54 06:13.90 06:07.30 06:14.00 06:03.75 37:01.18
10 Sr Ž™‹Κ 06:11.70 06:03.76 06:17.63 06:08.09 06:15.78 06:06.92 37:03.88
11 Sr –© 06:13.54 06:05.83 06:25.67 06:04.48 06:15.29 06:00.90 37:05.71
12 Jr ’·“ci¬•l…ŽYj 06:09.72 06:04.96 06:16.94 06:07.12 06:19.70 06:08.31 37:06.75
13 Sr ‰ͺŽR 06:06.14 06:05.78 06:16.43 06:17.16 06:17.59 06:05.21 37:08.31
14 Jr ŽR‰Ίi“‚’ÐΌj 06:10.43 06:10.79 06:21.34 06:09.47 06:23.83 06:15.77 37:31.63
15 Jr ²“‘‘ε‹Mi“ϊ“cj 06:20.51 06:12.17 06:23.61 06:11.68 06:25.72 06:08.35 37:42.04
16 Jr Œυ–’iŠΦΌj 06:19.09 06:10.11 06:27.40 06:10.73 06:23.78 06:12.47 37:43.58
17 Sr ²“‘–F‘₯ 06:26.36 06:18.15 06:23.33 06:14.39 06:20.37 06:11.23 37:53.83
18 Sr ‹gθ 06:19.77 06:10.17 06:20.11 06:19.57 06:30.64 06:16.04 37:56.30
19 Jr ²“‘—S‰ξi‰–Š˜j 06:19.69 06:10.32 06:23.90 06:14.79 06:30.14 06:21.23 38:00.07
20 Sr Ξμ 06:23.54 06:10.96 06:22.35 06:18.84 06:30.20 06:14.38 38:00.27
21 Sr ’·θ 06:28.20 06:16.62 06:23.11 06:14.98 06:29.27 06:19.59 38:11.77
22 Jr βγiˆ’‰κκt–Ύj 06:13.38 06:14.70 06:34.99 06:26.55 06:28.09 06:24.27 38:21.98
23 Sr ’†a 06:26.95 06:16.74 06:26.67 06:22.65 06:30.48 06:19.41 38:22.90
24 U23 ‘DŽR 06:20.02 06:16.11 06:35.41 06:17.51 06:30.84 06:23.09 38:22.98
25 U23 ‰z’q 06:23.79 06:15.90 06:30.82 06:25.46 06:36.04 06:23.12 38:35.13
26 Jr ŽR–{i¬•l…ŽYj 06:34.56 06:20.29 06:37.31 06:15.98 06:35.07 06:18.51 38:41.72
27 U23 μ–μ 06:34.36 06:27.12 06:37.15 06:32.93 06:39.35 06:17.33 39:08.24
28 2- z–KEΌμ 06:05.60 06:09.43 06:12.23 06:15.08 24:42.34
29 Sr ‹v•Ϋ 06:16.26 #VALUE! #VALUE!
1 Sr ŒF‘q 06:38.07 06:29.69 06:43.03 06:37.38 06:48.06 06:40.61 39:56.84
2 Sr “‘γ 06:45.12 06:38.82 06:50.70 06:30.10 06:50.05 06:35.45 40:10.24
3 U23 •Ÿ–{ 06:38.77 06:35.36 06:45.39 06:43.41 06:48.56 06:42.54 40:14.03
4 Jr Τ”φi“ϊ“cj 06:42.84 06:34.16 06:49.04 06:39.38 06:54.95 06:39.61 40:19.98
5 Jr ŽRͺi‹{ŒΓj 06:46.19 06:33.73 06:51.72 06:38.79 06:55.57 06:37.68 40:23.68
6 Jr ²“‘iˆ’‰κκt–Ύj 06:46.64 06:33.77 06:53.26 06:39.59 06:59.58 06:41.13 40:33.97
7 Sr Šβ–{ 06:44.06 06:41.66 06:50.34 06:39.68 06:58.30 06:45.39 40:39.43
8 Jr β–{i“‚’Γ“Œj 06:47.17 06:36.08 06:53.55 06:40.55 07:04.16 06:42.79 40:44.30
9 U23 Žρ“‘ 06:57.85 06:49.07 06:58.07 06:41.31 07:06.04 06:45.08 41:17.42
10 Sr ‹H‘γ 06:57.80 06:43.09 06:56.91 06:47.90 07:06.20 06:50.82 41:22.72
11 Jr ‘εΞi‰Ž“Š”_—сj 07:03.84 06:53.87 07:02.80 06:54.07 07:06.65 06:54.27 41:55.50
12 Jr ’Γ“ciŽα‹·j 07:07.50 06:58.07 07:15.17 07:05.30 07:21.75 06:59.56 42:47.35
13 Jr ‘ˆδi”ό•ϋj 07:25.45 15:20.87 22:46.32



1ŒŽ29“ϊ(–Ψ)‚Μ–Ν—l‚Ε‚·B

ƒGƒ‹ƒS‚Ε‚Μ‹ZpŽw“±@β–{i“‚’Γ“Œj ƒGƒ‹ƒS‚Ε‚Μ‹ZpŽw“±@’Γ“ciŽα‹·j

ƒGƒ‹ƒS‚Ε‚Μ‹ZpŽw“±@@‘εΞi‰Ž“Š”_—сj –ΎŽ‘ˆΐ“cΆ–½‚Ζ‚Μ•ΐ‘†
ŽR–{i¬•l…ŽYjA²“‘(“ϊ“c)Aβγiˆ’‰κκt–ΎjA²“‘i‰–Š˜j

1ŒŽ28“ϊ(…)ŒίŒγ‚Μ–Ν—l‚Ε‚·B

–ΎŽ‘ˆΐ“cΆ–½‚Ζ‚Μ•ΐ‘†
βγiˆ’‰κκt–Ύ)A²“‘(“ϊ“c)A’·“c(¬•l…ŽY)AŽR–{(¬•l…ŽY)
–ΎŽ‘ˆΐ“cΆ–½‚Ζ‚Μ•ΐ‘†
βγiˆ’‰κκt–Ύ)A²“‘(“ϊ“c)A’·“c(¬•l…ŽY)AŽR–{(¬•l…ŽY)

’ψ‚πŽ~‚ί‚Δ‚ΜŽw“±
²“‘(ˆ’‰κκt–Ύ)
’ψ‚πŽ~‚ί‚Δ‚ΜŽw“±
ŽRͺ(‹{ŒΓ)

1ŒŽ28“ϊ(…)Œί‘O‚ɍs‚Α‚½‚P‚T‚O‚O‚~‚UiƒXƒ^[ƒg•t‚«@SR‚Q‚W@rest‚T•ͺj‚ΜŒ‹‰Κ‚Ε‚·B

2009Jan28 AM 1500m x 6 ST(5+10)+SR28 (rest 5')
rank Cat. Crew Total
1ƒZƒbƒg–Ϊ 2ƒZƒbƒg–Ϊ 3ƒZƒbƒg–Ϊ 4ƒZƒbƒg–Ϊ 5ƒZƒbƒg–Ϊ 6ƒZƒbƒg–Ϊ
1 2- “c—§E–ϋ“c 05:42.55 05:42.68 05:48.87 05:45.63 05:49.82 05:39.30 34:28.85
2 2- ‰ͺ–{EŽ™‹Κˆκ¬ 05:45.77 05:49.72 05:55.23 05:51.77 05:34.71 05:49.21 34:46.41
3 Sr ‘εŒ³ 06:01.49 05:53.77 06:00.25 05:55.42 06:04.61 05:50.33 35:45.87
4 Sr Œυ‰ͺ 06:01.28 05:57.35 06:04.55 05:53.72 06:03.97 05:51.68 35:52.55
5 Sr •l“c 05:57.38 05:55.43 06:00.65 05:58.54 06:07.68 05:53.61 35:53.29
6 2- z–KEΌμ 05:52.72 05:52.38 05:57.76 05:59.37 06:26.52 05:58.71 36:07.46
7 Sr ‰ͺŽR 05:55.98 06:00.70 06:06.06 06:06.74 06:12.83 05:53.03 36:15.34
8 2- ŽO’ˁEμŒ³ 06:00.85 06:02.06 06:04.58 06:03.44 06:10.37 05:54.05 36:15.35
9 Sr •Π‰ͺ 06:13.81 06:02.15 06:13.91 06:01.55 06:06.67 05:55.50 36:33.59
10 Jr βγ(ˆ’‰κκt–Ύ) 06:06.15 05:58.83 06:08.39 06:08.78 06:11.87 06:04.41 36:38.43
11 Sr ‘ˆδ 06:09.02 05:58.94 06:11.34 06:03.87 06:14.21 06:02.05 36:39.43
12 Sr ‹v•Ϋ 05:58.13 06:14.77 06:21.27 06:03.11 06:09.63 05:53.45 36:40.36
13 Sr Ž™‹Κ 06:03.43 06:05.71 06:12.91 06:01.44 06:14.34 06:03.91 36:41.74
14 Sr ŽO‰Y 06:02.47 06:03.00 06:08.38 06:04.68 06:14.59 06:09.20 36:42.32
15 Jr ’·“c(¬•l…ŽY) 06:03.47 06:02.65 06:13.18 06:00.49 06:12.93 06:11.28 36:44.00
16 Sr –© 06:01.24 06:02.79 06:14.26 06:06.89 06:32.11 05:58.28 36:55.57
17 Jr ŽR‰Ί(“‚’ÐΌ) 06:05.75 06:05.43 06:10.41 06:05.60 06:20.34 06:13.67 37:01.20
18 Sr •Κ•{ 06:07.08 06:04.70 06:17.30 06:09.67 06:19.24 06:11.90 37:09.89
19 Jr ²“‘—S‰ξ(‰–Š˜) 06:11.22 06:05.82 06:15.31 06:05.60 06:22.57 06:11.30 37:11.82
20 Sr ‹gθ 06:11.27 06:06.48 06:15.52 06:09.00 06:20.83 06:11.04 37:14.14
21 Jr Œυ–’(ŠΦΌ) 06:12.18 06:08.85 06:11.32 06:07.42 06:20.93 06:15.98 37:16.68
22 Sr ²“‘–F‘₯ 06:17.22 05:59.19 06:22.15 06:07.14 06:19.20 06:15.91 37:20.81
23 Sr ’·θ 06:13.42 06:06.63 06:14.71 06:07.90 06:24.93 06:14.99 37:22.58
24 Jr ŽR–{(¬•l…ŽY) 06:17.51 06:09.38 06:19.18 06:06.03 06:20.52 06:10.20 37:22.82
25 Sr –χ“c 06:13.57 06:11.54 06:16.20 06:09.42 06:23.99 06:12.04 37:26.76
26 Sr ’†a 06:14.93 06:12.95 06:19.31 06:11.55 06:19.51 06:11.80 37:30.05
27 Jr ²“‘‘ε‹M(“ϊ“c) 06:13.62 06:08.24 06:16.88 06:14.91 06:21.62 06:15.72 37:30.99
28 U23 ‰z’q 06:14.41 06:10.83 06:21.57 06:13.31 06:25.84 06:15.31 37:41.27
29 U23 ‘DŽR 06:17.92 06:15.82 06:20.27 06:15.89 06:24.78 06:15.61 37:50.29
30 Sr Ξμ 06:15.53 06:16.78 06:23.57 06:17.45 06:39.56 06:16.25 38:09.14
31 U23 μ–μ 06:11.52 06:19.43 06:29.92 06:16.81 06:38.26 06:20.08 38:16.02
32 U23 •‘κ 06:24.30 06:22.32 06:29.20 06:22.02 06:39.88 06:26.87 38:44.59
1 Sr “‘γ 06:34.12 06:28.01 06:38.29 06:33.71 06:46.77 06:31.17 39:32.07
2 Sr ŒF‘q 06:34.01 06:32.19 06:42.36 06:28.57 06:45.19 06:29.83 39:32.15
3 U23 •Ÿ–{ 06:37.63 06:29.12 06:41.19 06:34.39 06:47.91 06:29.32 39:39.56
4 Sr Šβ–{ 06:42.59 06:34.18 06:42.02 06:41.57 06:52.61 06:38.28 40:11.25
5 Jr ²“‘iˆ’‰κκt–Ύ) 06:41.39 06:33.02 06:44.63 06:41.12 06:58.89 06:38.73 40:17.78
6 Jr β–{(“‚’Γ“Œ) 06:40.63 06:38.19 06:48.34 06:39.71 06:58.68 06:39.23 40:24.78
7 Jr Τ”φ(“ϊ“c) 06:44.79 06:35.98 06:47.57 06:46.69 06:55.47 06:36.93 40:27.43
8 Jr ŽRͺ(‹{ŒΓj 06:45.58 06:33.87 06:50.85 06:43.80 07:04.71 06:37.32 40:36.13
9 U23 Žρ“‘ 06:44.92 06:38.24 06:50.40 06:44.46 06:56.80 06:42.16 40:36.98
10 Jr ‘εΞi‰Ž“Š”_—Ρ) 06:48.05 06:39.41 06:51.61 06:43.36 06:56.05 06:43.74 40:42.22
11 Jr ‘ˆδ(”ό•ϋ) 07:05.67 06:48.20 06:56.23 06:50.09 07:05.74 06:53.13 41:39.06
12 Jr ’Γ“c(Žα‹·) 06:52.82 06:47.20 07:02.41 06:52.62 07:09.78 06:57.12 41:41.95
13 Sr ‹H‘γ 06:56.84 06:50.82 07:07.55 07:00.06 07:15.75 06:50.02 42:01.04


1ŒŽ26“ϊ(ŒŽ)Œί‘O‚ɍs‚Α‚½‚P‚Q‚‹‚iSR‚Q‚QŽw’θ)‚ΜŒ‹‰Κ‚ƁAŒίŒγ‚ΜƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO‚Μ–Ν—l(ŽΚ^)‚Ε‚·B

2009Jan26 AM12km SR22
rank Category Crew rank Category Crew
Total Total
1 2- ‰ͺ–{EŽ™‹Κˆκ¬ 49:42.91 1 Sr “‘β 55:37.10
2 Sr ‰ͺŽR 49:55.58 2 Jr ²“‘(ˆ’‰κκt–Ύ) 55:48.80
3 Sr ‹v•Ϋ 50:08.96 3 Jr ŽRͺ(‹{ŒΓ) 55:51.16
4 Sr ‘εŒ³ 50:11.58 4 Sr Šβ–{ 55:53.46
5 Sr •Π‰ͺ 50:23.17 5 U23 •Ÿ–{ 56:06.02
6 2- z–KEΌμ 50:32.68 6 Jr β–{(“‚’Γ“Œ) 56:35.76
7 Sr Œυ‰ͺ 50:35.13 7 Sr ŒF‘q 56:55.96
8 Sr Ž™‹Κ„Žn 50:38.09 8 Jr Τ”φ(“ϊ“c) 57:08.74
9 Sr ²“‘–F‘₯ 50:39.97 9 Jr ‘ˆδ(”ό•ϋ) 57:19.31
10 Sr ŽO’Λ 50:47.90 10 Jr ‘εΞi‰Ž“Š”_—Ρ) 57:37.84
11 Sr •l“c 50:53.20 11 Jr ’Γ“c(Žα‹·) 57:40.70
12 Sr “c—§ 51:16.34 12 Sr ‹H‘γ 57:58.43
13 Jr βγ(ˆ’‰κκt–Ύ) 51:18.32 13 U23 Žρ“‘ 58:24.51
14 Sr ‘ˆδ 51:36.78
15 Sr –© 51:52.51
16 Sr •Κ•{ 51:52.93
17 Sr –ϋ“c 52:08.66
18 Sr ‹gθ 52:20.97
19 Jr ²“‘‘ε‹M(“ϊ“c) 52:32.62
20 Sr ’†a 52:34.93
21 Jr Œυ–’(ŠΦΌ) 52:37.83
22 Jr ŽR‰Ί(“‚’ÐΌ) 52:38.32
23 Jr ŽR–{(¬•l…ŽY) 52:57.01
24 Jr ²“‘—S‰ξ(‰–Š˜) 52:58.16
25 Jr ’·“c(¬•l…ŽY) 53:10.25
26 Sr ’·θ 53:11.41
27 Sr μŒ³ 53:28.28
28 Sr Ξμ 53:32.85
29 U23 –χ“c 53:35.92
30 U23 ‰z’q 53:39.46
31 U23 •‘κ 54:00.05
βγ(ˆ’‰κκt–ΎA²“‘(“ϊ“c)A
@@Œυ–’(ŠΦΌ)AŽR‰Ί(“‚’ÐΌ)
ŽRͺ(‹{ŒΓ)Aβ–{(“‚’Γ“Œ)A
@@²“‘iˆ’‰κκt–Ύ)A‘ˆδ(”ό•ϋj
’·“c(¬•l…ŽY)

‘εΞ(‰Ž“Š”_—Ρ) Τ”φ(“ϊ“c) ²“‘(‰–Š˜)

ŽR–{(¬•l…ŽY) ’Γ“c(Žα‹·)





¨ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ι–ί‚ι


‚b‚‚‚™‚’‚‰‚‡‚ˆ‚”i‚ƒj@iΰj‘S‘‚‘Μ˜Aƒ{[ƒgκ–ε•”C‚`‚Œ‚Œ@‚q‚‰‚‡‚ˆ‚”‚“@‚q‚…‚“‚…‚’‚–‚…‚„D