U19日本代表(08年12月〜09年) |
2009.2月 U19日本代表候補選手強化合宿(埼玉県戸田ボートコース) |
男子: 長田 福馬(小浜水産高校) 坂上 熙英(阿賀黎明高校) 佐藤 大貴(日田高校) 佐藤 祐介(塩釜高校)
山下 貴大(唐津西高校) 光亦 裕登(関西高校) 山本 浩登(小浜水産高校)
女子: 赤尾 知美(日田高校) 山根 由絹(宮古高校) 大石 綾美(猿投農林高校) 佐藤 唯(阿賀黎明高校)
坂本 悦子(唐津東高校) 津田佳保瑠(若狭高校) 今井 智子(美方高校)
【2月戸田合宿(U19日本代表候補選手)】ならびに 【ナショナルチーム2月強化選考合宿】
◎5日目 20日(金)の3000m(レートフリー)×2の結果です。
2009Feb20 AM 3000m x 2 rest 5' | |||||||
9時スタートグループ | |||||||
rank | Cat. | Crew | #1 | #2 | Total | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | LM | Kataoka Yu | 05:47.20 | 05:50.08 | 05:57.57 | 05:39.82 | 23:14.67 |
2 | LM | Suda Takahiro | 05:49.31 | 05:49.91 | 06:04.61 | 05:39.19 | 23:23.02 |
3 | LM | Hamada Yuta | 05:52.94 | 05:54.04 | 06:07.31 | 05:38.05 | 23:32.34 |
4 | LM | Omoto Hideki | 05:52.91 | 05:50.52 | 06:07.28 | 05:45.33 | 23:36.04 |
5 | BLM | Nishimura Mitsuo | 05:56.31 | 05:53.42 | 06:09.20 | 05:43.39 | 23:42.32 |
6 | LM | Takeda Daisaku | 05:48.43 | 05:56.78 | 06:09.70 | 05:48.60 | 23:43.51 |
7 | LM | Mitsuoka Kosuke | 05:48.87 | 05:53.55 | 06:14.72 | 05:50.50 | 23:47.64 |
8 | LM | Tadachi Kenta | 05:51.92 | 05:53.46 | 06:13.32 | 05:52.85 | 23:51.55 |
9 | LM | Mizobe Tatsuya | 05:50.83 | 05:58.92 | 06:12.60 | 05:50.87 | 23:53.22 |
10 | LM | Minato Yoshinori | 05:52.99 | 05:56.30 | 06:19.87 | 05:47.63 | 23:56.79 |
11 | LM | Sato Yoshinori | 05:54.32 | 05:57.84 | 06:14.17 | 05:53.05 | 23:59.38 |
12 | LM | Mimura Toshiharu | 05:55.19 | 05:55.70 | 06:16.33 | 05:56.10 | 24:03.32 |
13 | LM | Nishikawa Masayoshi | 05:59.93 | 05:54.13 | 06:20.77 | 05:49.60 | 24:04.43 |
14 | BLM | Tanaka Hiromi | 05:58.44 | 05:53.35 | 06:25.37 | 05:50.39 | 24:07.55 |
15 | LM | Okamoto Kazuyoshi | 05:55.80 | 05:55.62 | 06:22.18 | 05:55.05 | 24:08.65 |
16 | LM | Miura Tomoyuki | 05:48.87 | 05:54.80 | 06:25.68 | 06:01.98 | 24:11.33 |
17 | LM | Kotani Kenta | 06:01.74 | 06:01.08 | 06:11.87 | 05:57.06 | 24:11.75 |
18 | LM | Imai Yusuke | 06:00.58 | 05:58.08 | 06:24.28 | 05:59.87 | 24:22.81 |
19 | LM | Daido Hidenori | 06:13.73 | 05:54.86 | 06:25.28 | 05:50.90 | 24:24.77 |
20 | BLM | Ikeda Yuki | 06:06.16 | 06:00.82 | 06:26.86 | 05:51.61 | 24:25.45 |
21 | LM | Nishimoto Junya | 06:02.31 | 06:05.05 | 06:24.31 | 05:55.24 | 24:26.91 |
22 | LM | Ishita Makoto | 06:06.50 | 06:03.23 | 06:25.03 | 05:57.00 | 24:31.76 |
23 | LM | Isu Daisuke | 06:06.32 | 05:58.81 | 06:29.20 | 05:58.50 | 24:32.83 |
24 | LM | Higashiyama Yuya | 06:02.32 | 06:05.80 | 06:30.20 | 05:57.36 | 24:35.68 |
25 | LM | Yabuta Shinya | 06:02.57 | 06:10.32 | 06:27.18 | 05:57.88 | 24:37.95 |
26 | LM | Beppu Hiroshi | 06:03.82 | 05:59.72 | 06:35.06 | 05:59.75 | 24:38.35 |
27 | LM | Hamaki Kazuya | 06:07.09 | 06:03.51 | 06:30.05 | 05:58.90 | 24:39.55 |
28 | LM | Sawatu Takahiro | 06:14.87 | 06:00.31 | 06:31.28 | 05:55.38 | 24:41.84 |
29 | BLM | Yaji Kentaro | 06:04.76 | 06:11.17 | 06:31.74 | 06:01.47 | 24:49.14 |
30 | LM | Obata Atsushi | 06:03.09 | 06:20.02 | 06:26.48 | 06:02.62 | 24:52.21 |
31 | BLM | Nakano Hiroshi | 06:02.70 | 06:14.25 | 06:36.17 | 06:07.71 | 25:00.83 |
32 | BLM | Dehara Yuta | 06:16.74 | 06:09.35 | 06:35.12 | 06:00.69 | 25:01.90 |
33 | LM | Takai Yoshiyuki | 06:13.30 | 06:07.36 | 06:34.32 | 06:07.90 | 25:02.88 |
34 | LM | Kawaura Shinpei | 06:16.18 | 06:07.74 | 06:37.21 | 06:12.10 | 25:13.23 |
35 | BLM | Kawaminami Tomoki | 06:17.96 | 06:06.91 | 06:39.42 | 06:09.14 | 25:13.43 |
36 | BLM | Hagihara Nozomu | 06:22.75 | 06:04.99 | 06:44.33 | 06:01.99 | 25:14.06 |
37 | LM | Kurotaki Keisuke | 06:25.34 | 06:18.49 | 06:43.93 | 06:13.55 | 25:41.31 |
38 | BLM | Onuma Shigeaki | 06:43.60 | 06:12.25 | 06:38.42 | 06:18.95 | 25:53.22 |
39 | BLM | Akatu Tatsuo | 06:25.96 | 06:16.37 | 06:53.97 | 06:18.01 | 25:54.31 |
40 | BLM | Endo Hikaru | 06:23.26 | 06:19.11 | 06:55.47 | 06:20.06 | 25:57.90 |
2009Feb20 AM 3000m x 2 rest 5' | |||||||
10時30分スタートグループ | |||||||
rank | Cat. | Crew | #1 | #2 | Total | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | M | Nishimura Yoshimichi | 05:47.91 | 05:51.27 | 06:08.54 | 05:51.78 | 23:39.50 |
2 | M | Tukamoto Atushi | 05:53.68 | 05:50.92 | 06:08.09 | 05:53.67 | 23:46.36 |
3 | M | Akaki Michihiro | 05:52.53 | 05:54.31 | 06:07.09 | 05:52.93 | 23:46.86 |
4 | M | Kodama Takeshi | 05:53.53 | 05:54.54 | 06:14.01 | 05:52.56 | 23:54.64 |
5 | M | Suwa Souichi | 05:55.57 | 05:51.98 | 06:07.00 | 06:03.53 | 23:58.08 |
6 | M | Hamamoto Hiroshi | 05:55.86 | 05:53.79 | 06:16.52 | 05:54.81 | 24:00.98 |
7 | M | Takano Yuya | 06:02.22 | 05:53.66 | 06:12.35 | 05:54.29 | 24:02.52 |
8 | M | Okayama Makoto | 05:57.64 | 05:57.13 | 06:13.78 | 05:56.68 | 24:05.23 |
9 | Jr | 長田 福馬 | 06:03.00 | 05:55.02 | 06:16.19 | 05:54.60 | 24:08.81 |
10 | Jr | 光亦 裕登 | 06:06.41 | 05:54.78 | 06:14.03 | 05:54.97 | 24:10.19 |
11 | BM | Kato Yuki | 05:48.15 | 05:58.24 | 06:23.59 | 06:00.61 | 24:10.59 |
12 | BM | Hashimoto Yuki | 06:07.15 | 05:56.70 | 06:17.36 | 05:56.84 | 24:18.05 |
13 | Jr | 坂上 熙英 | 06:08.21 | 05:57.80 | 06:18.77 | 05:57.14 | 24:21.92 |
14 | Jr | 佐藤 大貴 | 06:07.90 | 05:59.59 | 06:15.48 | 06:02.50 | 24:25.47 |
15 | Jr | 山下 貴大 | 06:08.49 | 06:07.63 | 06:17.36 | 05:58.92 | 24:32.40 |
16 | Jr | 佐藤 祐介 | 06:10.00 | 06:02.66 | 06:18.68 | 06:02.34 | 24:33.68 |
17 | Jr | 山本 浩登 | 06:13.39 | 06:00.33 | 06:24.28 | 05:57.35 | 24:35.35 |
18 | BM | Kohata Nobunaga | 06:09.35 | 05:59.37 | 06:27.98 | 06:01.71 | 24:38.41 |
19 | BM | Shimizu Daisuke | 06:01.93 | 06:01.29 | 06:26.84 | 06:14.36 | 24:44.42 |
20 | M | Nishino Minoru | 06:11.55 | 06:10.82 | 06:27.01 | 06:05.31 | 24:54.69 |
21 | BM | Ebata Yuki | 06:10.87 | 06:12.76 | 06:32.18 | 06:10.53 | 25:06.34 |
22 | BM | Ogura Keigo | 06:16.82 | 06:17.85 | 06:30.23 | 06:14.66 | 25:19.56 |
23 | BM | Sugai Ryusuke | 06:20.16 | 06:11.33 | 06:34.11 | 06:22.67 | 25:28.27 |
24 | BM | Syouji Fumiya | 06:21.28 | 06:14.20 | 06:39.05 | 06:15.18 | 25:29.71 |
1 | LW | Hayashi Manami | 06:31.78 | 06:26.19 | 06:43.28 | 06:28.44 | 26:09.69 |
2 | BLW | Shibuya Yoshiko | 06:37.84 | 06:22.05 | 06:53.14 | 06:24.14 | 26:17.17 |
3 | Jr | 赤尾 知美 | 06:39.24 | 06:22.21 | 06:55.18 | 06:22.29 | 26:18.92 |
4 | BLW | Fukumoto Atumi | 06:37.86 | 06:24.95 | 06:55.58 | 06:24.49 | 26:22.88 |
5 | LW | Fujisaka Miyuki | 06:41.03 | 06:24.25 | 06:58.12 | 06:27.72 | 26:31.12 |
6 | BLW | Syudo Takako | 06:51.36 | 06:27.47 | 06:50.74 | 06:27.20 | 26:36.77 |
7 | BLW | Misoka Naoko | 06:46.28 | 06:28.23 | 06:57.93 | 06:25.60 | 26:38.04 |
8 | LW | Higashiyama Nagisa | 06:45.04 | 06:22.09 | 07:02.51 | 06:29.81 | 26:39.45 |
9 | LW | Kawarada Emi | 06:51.96 | 06:28.46 | 06:54.63 | 06:26.34 | 26:41.39 |
10 | BLW | Tanii Yosie | 06:41.13 | 06:26.43 | 07:03.59 | 06:33.24 | 26:44.39 |
11 | Jr | 大石 綾美 | 06:46.45 | 06:35.63 | 06:48.49 | 06:33.83 | 26:44.40 |
12 | Jr | 坂本 悦子 | 06:48.94 | 06:30.29 | 06:59.14 | 06:31.29 | 26:49.66 |
13 | LW | Iwamoto Akiko | 06:44.35 | 06:29.91 | 07:03.52 | 06:33.96 | 26:51.74 |
14 | Jr | 山根 由絹 | 06:43.68 | 06:28.22 | 07:05.12 | 06:37.69 | 26:54.71 |
15 | W | Mochizuki Miki | 06:47.17 | 06:38.17 | 07:06.79 | 06:28.57 | 27:00.70 |
16 | LW | Kitai Tomomi | 06:55.52 | 06:30.96 | 07:03.40 | 06:32.74 | 27:02.62 |
17 | Jr | 佐藤 唯 | 07:08.98 | 06:33.45 | 06:53.11 | 06:29.35 | 27:04.89 |
18 | W | Kumakura Misaki | 06:40.11 | 06:44.99 | 07:02.23 | 06:38.24 | 27:05.57 |
19 | BLW | Miyata Chika | 06:49.30 | 06:34.66 | 07:07.74 | 06:38.23 | 27:09.93 |
20 | LW | Bando Satoko | 06:51.80 | 06:36.56 | 07:08.02 | 06:37.94 | 27:14.32 |
21 | W | Ohashi Atumi | 06:54.81 | 06:34.77 | 07:13.62 | 06:41.06 | 27:24.26 |
22 | BLW | Ogasawara Saori | 06:48.60 | 06:37.19 | 07:16.60 | 06:42.47 | 27:24.86 |
23 | Jr | 津田 佳保瑠 | 07:04.25 | 06:42.46 | 07:05.11 | 06:33.46 | 27:25.28 |
24 | Jr | 今井 智子 | 06:59.00 | 06:42.08 | 07:10.08 | 06:43.73 | 27:34.89 |
25 | W | Konishi Shiho | 07:00.17 | 06:45.03 | 07:20.93 | 06:44.06 | 27:50.19 |
26 | BW | Tonogawa Aoi | 07:00.87 | 06:44.14 | 07:27.01 | 06:51.93 | 28:03.95 |
◎4日目 19日(木)のJISS:国立スポーツ科学センターでの形態測定の様子です。
◎3日目 18日(水)のジュニア選手の模様です。
佐藤 祐介(塩釜高校) | 長田 福馬(小浜水産高校) | 山本 浩登(小浜水産高校) |
山下 貴大(唐津西高校) | 坂上 熙英(阿賀黎明高校) | 光亦 裕登(関西高校) |
佐藤 大貴(日田高校) | 今井 智子(美方高校) | 大石 綾美(猿投農林高校) |
津田佳保瑠(若狭高校) | 坂本 悦子(唐津東高校) | 赤尾 知美(日田高校) |
山根 由絹(宮古高校) | 佐藤 唯(阿賀黎明高校) | ジュニアクルーを見ながら、議論を重ねる スタッフとマックスコーチ |
◎2日目 17日(火)エルゴ2000mの結果です。
Name | 2K | Name | 2K | |||
M | Nishimura Yoshimiti | 06:18.8 | W | Kumakura Misaki | 07:14.7 | |
M | Kato Yuki | 06:19.7 | LW | Hayashi Manami | 07:15.2 | |
M | Akagi Michihiro | 06:20.2 | W | Konishi Shiho | 07:21.6 | |
M | Nishino Minoru | 06:20.9 | LW | Misoka Naoko | 07:21.7 | |
M | Kuribara Tomokazu | 06:21.8 | LW | Miyata Chika | 07:21.9 | |
M | Shimizu Daisuke | 06:22.0 | W | Tonogawa Aoi | 07:22.1 | |
LM | Kataoka Yu | 06:22.2 | JW | 赤尾 知美 | 07:22.1 | |
M | Ebata Yuki | 06:22.4 | W | Mochizuki Miki | 07:22.4 | |
M | Kodama Takeshi | 06:22.7 | LW | Bando Satoko | 07:23.3 | |
M | Hamamoto Hiroshi | 06:23.0 | LW | Shibuya Yoshiko | 07:23.4 | |
M | Okayama Makoto | 06:23.2 | LW | Iwamoto Akiko | 07:25.8 | |
LM | Sato Yoshinori | 06:24.0 | JW | 今井 智子 | 07:27.5 | |
LM | Nishimura Mitsuo | 06:25.8 | LW | Ogasawara Saori | 07:28.8 | |
M | Syouji Fumiya | 06:25.8 | LW | Fujisaka Miyuki | 07:29.4 | |
LM | Kotani Kenta | 06:26.7 | LW | Tanii Tosie | 07:29.6 | |
M | Ogura Keigo | 06:27.0 | LW | Higashiyama Nagisa | 07:32.2 | |
LM | Omoto Hideki | 06:27.6 | W | Ohashi Atumi | 07:32.6 | |
LM | Mizobe Tatuya | 06:27.8 | LW | Fukumoto Atumi | 07:33.0 | |
LM | Hamada Yuta | 06:28.6 | JW | 山根 由絹 | 07:33.2 | |
LM | Suda Takahiro | 06:29.4 | LW | Kitai Tomomi | 07:35.6 | |
JM | 長田 福馬 | 06:29.5 | LW | Kawarada Emi | 07:35.9 | |
LM | Mitsuoka Kosuke | 06:29.5 | JW | 大石 綾美 | 07:40.0 | |
LM | Miura Tomoyuki | 06:29.7 | JW | 坂本 悦子 | 07:40.6 | |
LM | Takeda Daisaku | 06:29.8 | JW | 佐藤 唯 | 07:41.0 | |
M | Takano Yuya | 06:30.5 | LW | Syudo Takako | 07:43.3 | |
M | Kohata Nobunaga | 06:30.7 | JW | 津田佳保瑠 | 07:46.1 | |
LM | Yaji Kentaro | 06:31.2 | ||||
M | Sugai Ryusuke | 06:31.6 | ||||
LM | Obata Atsushi | 06:31.7 | ||||
LM | Minato Yoshinori | 06:32.2 | ||||
LM | Tadachi Kenta | 06:32.3 | ||||
LM | Mimura toshiharu | 06:32.5 | ||||
LM | Nishimoto Junya | 06:32.9 | ||||
M | Hashimoto Yuki | 06:32.9 | ||||
LM | Nakano Hiroshi | 06:33.4 | ||||
LM | Ishida Makoto | 06:33.7 | ||||
M | Tukamoto Atushi | 06:33.8 | ||||
LM | Yabuta Shinya | 06:33.9 | ||||
LM | Tanaka Hiromi | 06:33.9 | ||||
LM | Beppu Hiroshi | 06:34.0 | ||||
LM | Hamaki Kazuya | 06:34.9 | ||||
M | Suwa Souichi | 06:35.1 | ||||
LM | Kurotaki Keisuke | 06:35.4 | ||||
LM | Imai Yusuke | 06:36.3 | ||||
LM | Okamoto Kazuyoshi | 06:36.4 | ||||
LM | Endo Hikaru | 06:36.9 | ||||
LM | Higashiyama Yuya | 06:37.3 | ||||
JM | 坂上 熙英 | 06:38.2 | ||||
JM | 光亦 裕登 | 06:38.3 | ||||
LM | Sawatu Takahiro | 06:38.5 | ||||
LM | Nishikawa Masayoshi | 06:38.6 | ||||
LM | Isu Daisuke | 06:39.2 | ||||
LM | Akatu Tatsuo | 06:39.4 | ||||
LM | Takai Yoshiyuki | 06:39.5 | ||||
LM | Ikeda Yuki | 06:40.0 | ||||
LM | Kawaminami Tomoki | 06:40.7 | ||||
LM | Hagihara Nozomu | 06:41.6 | ||||
LM | Kawaura Shinpei | 06:42.3 | ||||
LM | Dehara Yuta | 06:42.4 | ||||
LM | Onuma Shigeaki | 06:42.6 | ||||
LM | Daido Hidenori | 06:43.5 | ||||
JM | 佐藤 大貴 | 06:46.4 | ||||
JM | 山下 貴大 | 06:46.7 | ||||
JM | 山本 浩登 | 06:48.7 | ||||
JM | 佐藤 祐介 | 06:49.1 | ||||
LM | Nakamizo Takeharu | |||||
M | Toyoda Hiroki |
◎1日目 16日(月)の様子です。
↑漸増負荷による最大酸素摂取量の測定(長田:小浜水産高校) | ↑漸増負荷による乳酸測定(長田:小浜水産高校) |
↑ミーティング 左より日本ボート協会舘理事長 コーチのマックスラート氏 | マックスラート コーチ |
↑総勢100人近い合宿選手 |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.