U19日本代表(09年12月~10年) |
2009.12月 U19日本代表候補選手強化合宿 (静岡県天竜ボートコース) |
![]() |
◎19日(土) 1500m×3 TT (2009,12,20 15:50)
平成21年12月19日(土) | 1500m×3 | |||||||||
名 前 | 所属名 | 性別 | 1st. | Rank | 2nd. | Rank | 3rd. | Rank | 1500mAve. | Rank |
池田 裕紀 | 日本大学 | M | 05:34.93 | 1 | 05:37.51 | 1 | 05:38.60 | 1 | 05:37.01 | 1 |
高橋 伸征 | 銚子商業高校 | M | 05:37.35 | 2 | 05:38.39 | 2 | 05:41.39 | 2 | 05:39.04 | 2 |
小瀧 和徳 | 会津高校 | M | 05:42.86 | 5 | 05:42.46 | 3 | 05:50.92 | 4 | 05:45.41 | 3 |
繁田 涼 | 小浜水産高校 | M | 05:40.35 | 3 | 05:47.24 | 4 | 05:50.40 | 3 | 05:46.00 | 4 |
鎌倉 信弥 | 銚子商業高校 | M | 05:43.38 | 6 | 05:49.48 | 8 | 05:52.42 | 7 | 05:48.43 | 5 |
塚口 智章 | 佐原高校 | M | 05:48.20 | 10 | 05:47.43 | 6 | 05:51.95 | 6 | 05:49.19 | 6 |
鈴木 伸哉 | 旭丘高校 | M | 05:47.17 | 9 | 05:51.65 | 11 | 05:51.43 | 5 | 05:50.08 | 7 |
山本 尚典 | 今治西高校 | M | 05:47.14 | 8 | 05:50.34 | 9 | 05:52.87 | 8 | 05:50.12 | 8 |
長田 敦 | 小松明峰高校 | M | 05:45.80 | 7 | 05:52.56 | 12 | 05:53.29 | 9 | 05:50.55 | 9 |
石井 寿伸 | 加茂高校 | M | 05:53.40 | 16 | 05:47.99 | 7 | 05:54.33 | 10 | 05:51.91 | 10 |
田﨑 佑磨 | 潮来高校 | M | 05:40.77 | 4 | 05:56.47 | 16 | 05:59.52 | 12 | 05:52.25 | 11 |
浅野 耀典 | 関西高校 | M | 05:53.31 | 15 | 05:51.47 | 10 | 05:59.66 | 13 | 05:54.81 | 12 |
原田 竜志 | 今治南高校 | M | 05:52.44 | 13 | 05:47.34 | 5 | 06:08.74 | 18 | 05:56.17 | 13 |
奈良 和紀 | 小見川高校 | M | 05:51.28 | 12 | 05:59.02 | 18 | 05:58.57 | 11 | 05:56.29 | 14 |
松島 大輔 | 館林高校 | M | 05:49.61 | 11 | 05:56.50 | 17 | 06:05.61 | 17 | 05:57.24 | 15 |
大塚 圭宏 | 沼津工業高校 | M | 05:58.03 | 18 | 05:54.31 | 14 | 06:01.31 | 14 | 05:57.88 | 16 |
佐藤 周平 | 関西高校 | M | 05:57.31 | 17 | 05:56.13 | 15 | 06:01.83 | 15 | 05:58.42 | 17 |
池口 開 | 米子工業高校 | M | 06:02.27 | 19 | 05:53.33 | 13 | 06:02.91 | 16 | 05:59.50 | 18 |
小林 大輔 | 小見川高校 | M | 05:52.76 | 14 | 06:02.42 | 19 | 06:12.27 | 19 | 06:02.48 | 19 |
片桐 将志 | 小松高校 | M | 06:05.16 | 20 | 06:02.59 | 20 | 06:12.52 | 20 | 06:06.76 | 20 |
松原 裕樹 | 小松高校 | M | 06:24.03 | 21 | 06:17.55 | 21 | 06:20.11 | 21 | 06:20.56 | 21 |
赤尾 知美 | 日田高校 | W | 06:10.96 | 1 | 06:08.08 | 1 | 06:16.52 | 1 | 06:11.85 | 1 |
佐藤 唯 | 阿賀黎明高校 | W | 06:14.33 | 2 | 06:09.32 | 2 | 06:21.53 | 3 | 06:15.06 | 2 |
山本 しおり | 阿賀黎明高校 | W | 06:14.90 | 3 | 06:09.35 | 3 | 06:23.57 | 5 | 06:15.94 | 3 |
石鍋 綾香 | 猿投農林高校 | W | 06:21.68 | 7 | 06:15.15 | 4 | 06:20.11 | 2 | 06:18.98 | 4 |
石井 小百合 | 坂出高校 | W | 06:20.43 | 4 | 06:16.36 | 6 | 06:23.82 | 6 | 06:20.20 | 5 |
内藤 愛理 | 小浜水産高校 | W | 06:21.22 | 6 | 06:16.37 | 7 | 06:23.40 | 4 | 06:20.33 | 6 |
北山 紗衣 | 小浜水産高校 | W | 06:22.58 | 8 | 06:15.44 | 5 | 06:26.00 | 8 | 06:21.34 | 7 |
滝澤 美咲 | 阿賀黎明高校 | W | 06:20.59 | 5 | 06:18.15 | 8 | 06:26.25 | 9 | 06:21.66 | 8 |
山下 愛 | 坂出高校 | W | 06:24.35 | 9 | 06:21.30 | 9 | 06:25.09 | 7 | 06:23.58 | 9 |
戸邉 優貴美 | 阿賀黎明高校 | W | 06:28.32 | 13 | 06:26.00 | 10 | 06:30.13 | 11 | 06:28.15 | 10 |
三上 陽香 | 松山東高校 | W | 06:27.99 | 11 | 06:26.33 | 11 | 06:32.73 | 12 | 06:29.02 | 11 |
藤田 真衣 | 若狭高校 | W | 06:32.36 | 14 | 06:29.51 | 13 | 06:28.23 | 10 | 06:30.03 | 12 |
久保 奈津美 | 坂出高校 | W | 06:28.21 | 12 | 06:29.11 | 12 | 06:32.80 | 13 | 06:30.04 | 13 |
小林 真代 | 唐津西高校 | W | 06:27.95 | 10 | 06:29.74 | 14 | 06:37.00 | 15 | 06:31.56 | 14 |
藤森 理恵 | 東海大第三高校 | W | 06:34.62 | 16 | 06:32.32 | 15 | 06:35.09 | 14 | 06:34.01 | 15 |
永美 由佳 | 横浜商業高校 | W | 06:33.13 | 15 | 06:40.37 | 18 | 06:37.70 | 16 | 06:37.07 | 16 |
後藤田 梨奈 | 今治北高校 | W | 06:34.97 | 17 | 06:35.21 | 16 | 06:43.35 | 19 | 06:37.84 | 17 |
橋本 枝利香 | 熊本学園大学付属高校 | W | 06:42.60 | 19 | 06:38.61 | 17 | 06:40.11 | 17 | 06:40.44 | 18 |
野呂 瑞季 | 由利高校 | W | 06:41.15 | 18 | 06:40.90 | 19 | 06:44.74 | 20 | 06:42.26 | 19 |
佐々木 佳奈 | 宮古高校 | W | 06:45.18 | 20 | 06:41.70 | 20 | 06:41.81 | 18 | 06:42.90 | 20 |
坂田 裕香 | 八幡工業高校 | W | 07:01.07 | 21 | 07:03.33 | 21 | 07:03.22 | 21 | 07:02.54 | 21 |
◎19日(土) SR22 12kmTT (2009,12,19 13:10)
平成21年12月19日(土) | SR22 12km | |||
名 前 | 所属名 | 性別 | 成績time | Rank |
池田 裕紀 | 日本大学 | M | 0:53:09.66 | 1 |
鎌倉 信弥 | 銚子商業高校 | M | 0:54:20.73 | 2 |
塚口 智章 | 佐原高校 | M | 0:55:14.65 | 3 |
高橋 伸征 | 銚子商業高校 | M | 0:55:22.54 | 4 |
原田 竜志 | 今治南高校 | M | 0:55:40.10 | 5 |
山本 尚典 | 今治西高校 | M | 0:56:05.43 | 6 |
田﨑 佑磨 | 潮来高校 | M | 0:56:14.21 | 7 |
大塚 圭宏 | 沼津工業高校 | M | 0:56:16.77 | 8 |
小林 大輔 | 小見川高校 | M | 0:56:53.11 | 9 |
奈良 和紀 | 小見川高校 | M | 0:56:58.79 | 10 |
石井 寿伸 | 加茂高校 | M | 0:57:17.93 | 11 |
浅野 耀典 | 関西高校 | M | 0:57:35.29 | 12 |
池口 開 | 米子工業高校 | M | 0:57:46.62 | 13 |
繁田 涼 | 小浜水産高校 | M | 0:57:49.19 | 14 |
長田 敦 | 小松明峰高校 | M | 0:57:56.88 | 15 |
松島 大輔 | 館林高校 | M | 0:58:05.39 | 16 |
小瀧 和徳 | 会津高校 | M | 0:58:07.74 | 17 |
片桐 将志 | 小松高校 | M | 0:58:35.43 | 18 |
佐藤 周平 | 関西高校 | M | 0:59:12.22 | 19 |
鈴木 伸哉 | 旭丘高校 | M | 0:59:21.46 | 20 |
松原 裕樹 | 小松高校 | M | 1:02:14.90 | 21 |
北山 紗衣 | 小浜水産高校 | W | 0:59:53.16 | 1 |
石鍋 綾香 | 猿投農林高校 | W | 0:59:58.06 | 2 |
山本 しおり | 阿賀黎明高校 | W | 1:00:17.14 | 3 |
赤尾 知美 | 日田高校 | W | 1:00:35.45 | 4 |
久保 奈津美 | 坂出高校 | W | 1:01:14.13 | 5 |
後藤田 梨奈 | 今治北高校 | W | 1:01:14.38 | 6 |
滝澤 美咲 | 阿賀黎明高校 | W | 1:01:21.31 | 7 |
佐藤 唯 | 阿賀黎明高校 | W | 1:01:29.57 | 8 |
戸邉 優貴美 | 阿賀黎明高校 | W | 1:01:44.76 | 9 |
内藤 愛理 | 小浜水産高校 | W | 1:01:52.12 | 10 |
三上 陽香 | 松山東高校 | W | 1:02:16.85 | 11 |
石井 小百合 | 坂出高校 | W | 1:02:20.20 | 12 |
藤田 真衣 | 若狭高校 | W | 1:02:49.26 | 13 |
山下 愛 | 坂出高校 | W | 1:03:39.09 | 14 |
野呂 瑞季 | 由利高校 | W | 1:03:57.77 | 15 |
佐々木 佳奈 | 宮古高校 | W | 1:04:15.46 | 16 |
永美 由佳 | 横浜商業高校 | W | 1:04:37.40 | 17 |
小林 真代 | 唐津西高校 | W | 1:05:05.00 | 18 |
橋本 枝利香 | 熊本学園大学付属高校 | W | 1:06:29.42 | 19 |
藤森 理恵 | 東海大第三高校 | W | 1:07:19.49 | 20 |
坂田 裕香 | 八幡工業高校 | W | 1:09:17.01 | 21 |
◎18日(金) ランニング結果 (2009,12,18 18:40)
平成21年12月18日(木) | 天候 :晴れ | |||
強風のためランニング 上流公民館まで約7km | ||||
名 前 | 所属名 | 性別 | Time | Rank |
長田 敦 | 小松明峰高校 | M | 27:41.74 | 1 |
高橋 伸征 | 銚子商業高校 | M | 28:04.32 | 2 |
山本 尚典 | 今治西高校 | M | 28:34.10 | 3 |
石井 寿伸 | 加茂高校 | M | 29:17.43 | 4 |
浅野 耀典 | 関西高校 | M | 29:33.48 | 5 |
鈴木 伸哉 | 旭丘高校 | M | 30:01.67 | 6 |
大塚 圭宏 | 沼津工業高校 | M | 30:14.54 | 7 |
塚口 智章 | 佐原高校 | M | 30:18.78 | 8 |
繁田 涼 | 小浜水産高校 | M | 30:19.46 | 9 |
原田 竜志 | 今治南高校 | M | 30:36.61 | 10 |
鎌倉 信弥 | 銚子商業高校 | M | 31:36.94 | 11 |
片桐 将志 | 小松高校 | M | 31:41.63 | 12 |
池口 開 | 米子工業高校 | M | 31:42.98 | 13 |
山下 愛 | 坂出高校 | W | 31:47.73 | 14 |
後藤田 梨奈 | 今治北高校 | W | 32:00.18 | 15 |
久保 奈津美 | 坂出高校 | W | 32:08.81 | 16 |
奈良 和紀 | 小見川高校 | M | 32:21.13 | 17 |
佐藤 周平 | 関西高校 | M | 32:36.37 | 18 |
永美 由佳 | 横浜商業高校 | W | 32:54.30 | 19 |
野呂 瑞季 | 由利高校 | W | 32:59.98 | 20 |
松島 大輔 | 館林高校 | M | 33:10.00 | 21 |
内藤 愛理 | 小浜水産高校 | W | 33:16.72 | 22 |
藤田 真衣 | 若狭高校 | W | 33:34.30 | 23 |
北山 紗衣 | 小浜水産高校 | W | 33:58.13 | 24 |
藤森 理恵 | 東海大第三高校 | W | 34:00.40 | 25 |
山本 しおり | 阿賀黎明高校 | W | 34:17.57 | 26 |
赤尾 知美 | 日田高校 | W | 34:32.10 | 27 |
小瀧 和徳 | 会津高校 | M | 34:46.98 | 28 |
田﨑 佑磨 | 潮来高校 | M | 34:58.61 | 29 |
松原 裕樹 | 小松高校 | M | 34:59.86 | 30 |
小林 大輔 | 小見川高校 | M | 35:13.94 | 31 |
橋本 枝利香 | 熊本学園大学付属高校 | W | 35:16.17 | 32 |
小林 真代 | 唐津西高校 | W | 35:36.30 | 33 |
佐藤 唯 | 阿賀黎明高校 | W | 36:16.67 | 34 |
石井 小百合 | 坂出高校 | W | 36:21.94 | 35 |
滝澤 美咲 | 阿賀黎明高校 | W | 37:49.94 | 36 |
戸邉 優貴美 | 阿賀黎明高校 | W | 38:31.10 | 37 |
三上 陽香 | 松山東高校 | W | 38:34.03 | 38 |
佐々木 佳奈 | 宮古高校 | W | 38:50.94 | 39 |
石鍋 綾香 | 猿投農林高校 | W | 40:39.67 | 40 |
坂田 裕香 | 八幡工業高校 | W | 42:04.61 | 41 |
![]() |
![]() |
|
ランニング スタート直前 | スタート |
![]() |
![]() |
|
スタート直後 | トップ選手 ゴール |
![]() |
ランニング後は体育館でストレッチ |
◎17日(木) 午前3000m×3 T.T.(2009,12,17 20:25)
12月17日 午後 | 3000m x 3 タイムトライアル | |||||||
名 前 | 性別 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 成績time | 平均time | Rank | |
高橋 伸征 | 銚子商業高校 | M | 12:48.18 | 13:00.87 | 13:04.73 | 38:53.78 | 12:57.93 | 1 |
小林 大輔 | 小見川高校 | M | 13:15.57 | 13:14.66 | 13:05.09 | 39:35.32 | 13:11.77 | 2 |
鎌倉 信弥 | 銚子商業高校 | M | 13:21.52 | 13:20.67 | 13:02.92 | 39:45.11 | 13:15.04 | 3 |
奈良 和紀 | 小見川高校 | M | 13:06.31 | 13:29.17 | 13:26.58 | 40:02.06 | 13:20.69 | 4 |
長田 敦 | 小松明峰高校 | M | 13:16.46 | 13:22.11 | 13:27.06 | 40:05.63 | 13:21.88 | 5 |
繁田 涼 | 小浜水産高校 | M | 13:05.78 | 13:34.68 | 13:29.68 | 40:10.14 | 13:23.38 | 6 |
田﨑 佑磨 | 潮来高校 | M | 13:05.42 | 13:31.88 | 13:33.66 | 40:10.96 | 13:23.65 | 7 |
山本 尚典 | 今治西高校 | M | 13:13.57 | 13:29.87 | 13:29.04 | 40:12.48 | 13:24.16 | 8 |
鈴木 伸哉 | 旭丘高校 | M | 13:22.85 | 13:35.84 | 13:22.52 | 40:21.21 | 13:27.07 | 9 |
大塚 圭宏 | 沼津工業高校 | M | 13:21.81 | 13:33.31 | 13:34.13 | 40:29.25 | 13:29.75 | 10 |
塚口 智章 | 佐原高校 | M | 13:24.25 | 13:41.48 | 13:28.97 | 40:34.70 | 13:31.57 | 11 |
松島 大輔 | 館林高校 | M | 13:34.63 | 13:42.67 | 13:26.13 | 40:43.43 | 13:34.48 | 12 |
浅野 耀典 | 関西高校 | M | 13:28.40 | 13:45.02 | 13:30.23 | 40:43.65 | 13:34.55 | 13 |
小瀧 和徳 | 会津高校 | M | 13:24.61 | 13:53.23 | 13:34.39 | 40:52.23 | 13:37.41 | 14 |
原田 竜志 | 今治南高校 | M | 13:30.30 | 13:47.58 | 13:49.23 | 41:07.11 | 13:42.37 | 15 |
石井 寿伸 | 加茂高校 | M | 13:27.61 | 14:18.34 | 13:49.80 | 41:35.75 | 13:51.92 | 16 |
赤尾 知美 | 日田高校 | W | 13:48.61 | 14:07.30 | 13:54.21 | 41:50.12 | 13:56.71 | 1 |
佐藤 周平 | 関西高校 | M | 13:41.68 | 14:11.47 | 14:10.13 | 42:03.28 | 14:01.09 | 17 |
山本 しおり | 阿賀黎明高校 | W | 13:54.38 | 14:22.44 | 14:16.22 | 42:33.04 | 14:11.01 | 2 |
片桐 将志 | 小松高校 | M | 13:45.08 | 14:25.76 | 14:23.09 | 42:33.93 | 14:11.31 | 18 |
佐藤 唯 | 阿賀黎明高校 | W | 13:57.86 | 14:27.78 | 14:10.54 | 42:36.18 | 14:12.06 | 3 |
内藤 愛理 | 小浜水産高校 | W | 14:05.07 | 14:27.09 | 14:16.81 | 42:48.97 | 14:16.32 | 4 |
北山 紗衣 | 小浜水産高校 | W | 14:16.52 | 14:30.04 | 14:15.62 | 43:02.18 | 14:20.73 | 5 |
久保 奈津美 | 坂出高校 | W | 14:20.86 | 14:25.77 | 14:25.65 | 43:12.28 | 14:24.09 | 6 |
石鍋 綾香 | 猿投農林高校 | W | 14:02.10 | 14:29.09 | 14:58.63 | 43:29.82 | 14:29.94 | 7 |
石井 小百合 | 坂出高校 | W | 14:26.01 | 14:49.57 | 14:24.46 | 43:40.04 | 14:33.35 | 8 |
後藤田 梨奈 | 今治北高校 | W | 14:28.65 | 14:26.73 | 14:45.95 | 43:41.33 | 14:33.78 | 9 |
山下 愛 | 坂出高校 | W | 14:45.66 | 14:34.94 | 14:35.21 | 43:55.81 | 14:38.60 | 10 |
三上 陽香 | 松山東高校 | W | 14:33.80 | 14:32.54 | 14:57.63 | 44:03.97 | 14:41.32 | 11 |
戸邉 優貴美 | 阿賀黎明高校 | W | 14:38.12 | 14:54.80 | 14:32.76 | 44:05.68 | 14:41.89 | 12 |
池口 開 | 米子工業高校 | M | 14:10.59 | 14:34.51 | 15:21.08 | 44:06.18 | 14:42.06 | 19 |
滝澤 美咲 | 阿賀黎明高校 | W | 14:11.94 | 15:01.34 | 14:55.28 | 44:08.56 | 14:42.85 | 13 |
松原 裕樹 | 小松高校 | M | 14:39.18 | 14:44.35 | 14:56.10 | 44:19.63 | 14:46.54 | 20 |
小林 真代 | 唐津西高校 | W | 14:35.46 | 14:44.30 | 15:00.59 | 44:20.35 | 14:46.78 | 14 |
永美 由佳 | 横浜商業高校 | W | 14:41.21 | 14:42.84 | 15:01.16 | 44:25.21 | 14:48.40 | 15 |
藤田 真衣 | 若狭高校 | W | 14:49.03 | 14:47.73 | 14:59.52 | 44:36.28 | 14:52.09 | 16 |
野呂 瑞季 | 由利高校 | W | 14:49.19 | 14:48.78 | 15:04.54 | 44:42.51 | 14:54.17 | 17 |
藤森 理恵 | 東海大第三高校 | W | 14:54.01 | 14:49.23 | 15:20.19 | 45:03.43 | 15:01.14 | 18 |
佐々木 佳奈 | 宮古高校 | W | 15:02.93 | 15:19.58 | 15:11.58 | 45:34.09 | 15:11.36 | 19 |
橋本 枝利香 | 熊本学園大学付属高校 | W | 15:20.84 | 15:40.00 | 15:43.88 | 46:44.72 | 15:34.91 | 20 |
坂田 裕香 | 八幡工業高校 | W | 15:31.48 | 16:16.52 | 16:19.27 | 48:07.27 | 16:02.42 | 21 |
◎17日(木) 午前6000m×2 T.T.(2009,12,17 13:50)
12月17日 午前 | 6000m x 2 タイムトライアル | |||||||
1本目 | 2本目 | 成績 | ||||||
名 前 | 性別 | Time | Rank | Time | Rank | 平均Time | Rank | |
高橋 伸征 | 銚子商業高校 | M | 26:40.94 | 1 | 27:09.68 | 1 | 26:55.31 | 1 |
繁田 涼 | 小浜水産高校 | M | 27:13.62 | 3 | 28:02.39 | 5 | 27:38.01 | 2 |
田﨑 佑磨 | 潮来高校 | M | 27:21.40 | 4 | 27:55.40 | 4 | 27:38.40 | 3 |
鎌倉 信弥 | 銚子商業高校 | M | 27:44.70 | 9 | 27:40.67 | 2 | 27:42.68 | 4 |
小林 大輔 | 小見川高校 | M | 27:12.67 | 2 | 28:17.21 | 8 | 27:44.94 | 5 |
山本 尚典 | 今治西高校 | M | 27:44.76 | 10 | 27:47.04 | 3 | 27:45.90 | 6 |
塚口 智章 | 佐原高校 | M | 27:25.41 | 5 | 28:12.00 | 6 | 27:48.70 | 7 |
奈良 和紀 | 小見川高校 | M | 27:43.02 | 7 | 28:14.20 | 7 | 27:58.61 | 8 |
浅野 耀典 | 関西高校 | M | 27:41.17 | 6 | 28:40.03 | 9 | 28:10.60 | 9 |
鈴木 伸哉 | 旭丘高校 | M | 27:48.47 | 11 | 29:05.28 | 11 | 28:26.88 | 10 |
原田 竜志 | 今治南高校 | M | 28:06.47 | 14 | 28:58.12 | 10 | 28:32.30 | 11 |
石井 寿伸 | 加茂高校 | M | 28:08.34 | 15 | 29:15.73 | 12 | 28:42.03 | 12 |
長田 敦 | 小松明峰高校 | M | 27:43.92 | 8 | 29:51.47 | 14 | 28:47.69 | 13 |
小瀧 和徳 | 会津高校 | M | 28:03.09 | 13 | 29:36.32 | 13 | 28:49.71 | 14 |
松島 大輔 | 館林高校 | M | 27:54.11 | 12 | 30:05.29 | 15 | 28:59.70 | 15 |
佐藤 周平 | 関西高校 | M | 29:16.88 | 18 | 29:16.88 | 16 | ||
大塚 圭宏 | 沼津工業高校 | M | 28:23.58 | 16 | 30:14.89 | 16 | 29:19.24 | 17 |
内藤 愛理 | 小浜水産高校 | W | 29:13.92 | 17 | 30:28.91 | 20 | 29:51.41 | 18 |
石鍋 綾香 | 猿投農林高校 | W | 29:31.93 | 21 | 30:20.82 | 17 | 29:56.37 | 19 |
山本 しおり | 阿賀黎明高校 | W | 29:28.00 | 20 | 30:25.44 | 18 | 29:56.72 | 20 |
北山 紗衣 | 小浜水産高校 | W | 29:58.99 | 23 | 30:28.35 | 19 | 30:13.67 | 21 |
滝澤 美咲 | 阿賀黎明高校 | W | 29:54.71 | 22 | 30:37.11 | 21 | 30:15.91 | 22 |
佐藤 唯 | 阿賀黎明高校 | W | 30:04.93 | 25 | 30:41.14 | 22 | 30:23.04 | 23 |
片桐 将志 | 小松高校 | M | 29:18.83 | 19 | 32:11.22 | 30 | 30:45.02 | 24 |
戸邉 優貴美 | 阿賀黎明高校 | W | 30:38.12 | 28 | 30:57.86 | 23 | 30:47.99 | 25 |
石井 小百合 | 坂出高校 | W | 30:44.36 | 30 | 31:03.82 | 24 | 30:54.09 | 26 |
池口 開 | 米子工業高校 | M | 30:01.46 | 24 | 31:57.33 | 27 | 30:59.40 | 27 |
赤尾 知美 | 日田高校 | W | 30:30.75 | 26 | 31:37.85 | 25 | 31:04.30 | 28 |
久保 奈津美 | 坂出高校 | W | 30:58.85 | 31 | 31:47.94 | 26 | 31:23.39 | 29 |
後藤田 梨奈 | 今治北高校 | W | 30:42.43 | 29 | 32:08.77 | 29 | 31:25.60 | 30 |
三上 陽香 | 松山東高校 | W | 31:24.44 | 32 | 32:08.67 | 28 | 31:46.56 | 31 |
藤田 真衣 | 若狭高校 | W | 31:37.93 | 35 | 32:20.91 | 31 | 31:59.42 | 32 |
永美 由佳 | 横浜商業高校 | W | 31:36.18 | 34 | 32:57.64 | 32 | 32:16.91 | 33 |
藤森 理恵 | 東海大第三高校 | W | 32:05.35 | 38 | 33:23.44 | 34 | 32:44.40 | 34 |
松原 裕樹 | 小松高校 | M | 30:35.19 | 27 | 34:58.18 | 38 | 32:46.68 | 35 |
山下 愛 | 坂出高校 | W | 32:33.81 | 39 | 33:20.54 | 33 | 32:57.17 | 36 |
野呂 瑞季 | 由利高校 | W | 31:53.90 | 37 | 34:22.14 | 35 | 33:08.02 | 37 |
小林 真代 | 唐津西高校 | W | 31:32.96 | 33 | 34:43.56 | 37 | 33:08.26 | 38 |
佐々木 佳奈 | 宮古高校 | W | 31:53.78 | 36 | 34:40.28 | 36 | 33:17.03 | 39 |
橋本 枝利香 | 熊本学園大学付属高校 | W | 32:42.40 | 40 | 36:50.96 | 39 | 34:46.68 | 40 |
坂田 裕香 | 八幡工業高校 | W | 33:48.14 | 41 | 37:14.39 | 40 | 35:31.26 | 41 |
◎16日(水)合宿初日
![]() |
![]() |
|
VO2測定 背中に付けているのは計測機械 | VO2 測定中 |
![]() |
16日(水) 夕食後のミーティング ヘッドコーチのマックスから熱いレクチャー |
2010年U19ナショナルチーム代表候補選手第1次強化合宿スケジュール(予定) | |||||||||
12月16日(水) | 12月17日(木) | 12月18日(金) | 12月19日(土) | 12月20日(日) | |||||
7:30 | 朝食 | 7:30 | 朝食 | 7:30 | 朝食 | 7:00 | 朝食 | ||
9:00 | エルゴ測定開始 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 8:30 | ||||
9:00から随時受付 | *6000m×2 タイムトライアル | ドリル・スキルアップ | *12km タイムトライアル | *1500m×3 タイムトライアル | |||||
エルゴ2000mによるVO2MAX | UT | (SR22指定) | |||||||
測定を随時行う | 男子20km | ||||||||
この測定は、午後の1500m | 女子18km | ||||||||
テストトライアルまでに終了 | |||||||||
12:00 | 全体ミーティング・昼食 | ||||||||
昼食は湖畔の家で各自、 | 12:00 | 昼食 | 12:00 | 昼食 | 12:00 | 昼食 | 11:30 | 昼食 | |
空いている時間で食事 | 12:00 | 全体ミーティング | |||||||
リギング、その他準備 | 解散 | ||||||||
14:45 | *3000m×3 タイムトライアル | 14:45 | ドリル・スキルアップ | 14:45 | ドリル・スキルアップ | ||||
14:45 | Steady中心フリーローイング18km | UT | UT | ||||||
*1500mテストトライアル(15:45 -16:15) | 男子20km | 男子20km | |||||||
女子18km | 女子18km | ||||||||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | ||||||
スタッフM | スタッフM | スタッフM | スタッフM | ||||||
18:00 | 入浴 | 18:00 | 入浴 | 18:00 | 入浴 | 18:00 | 入浴 | ||
19:00 | 夕食 | 19:00 | 夕食 | 19:00 | 夕食 | 19:00 | 夕食 | ||
ミーティング(データ説明) | ミーティング(CrewJAPANから) | ミーティング | ミーティング | ||||||
22:00 | 消灯 | 22:00 | 消灯 | 22:00 | 消灯 | 22:00 | 消灯 |
2010年 U19(世界ジュニア大会:チェコ)日本代表候補選手第1次強化合宿参加者名簿 | ||||||||||
男子 | 女子 | |||||||||
名 前 | 学校名 | 学年 | 名 前 | 学校名 | 学年 | |||||
1 | 小瀧 | 和徳 | 会津高校 | 2 | 1 | 山本 | しおり | 阿賀黎明高校 | 1 | |
2 | 塚口 | 智章 | 佐原高校 | 2 | 2 | 石鍋 | 綾香 | 猿投農林高校 | 2 | |
3 | 繁田 | 涼 | 小浜水産高校 | 2 | 3 | 山下 | 愛 | 坂出高校 | 2 | |
4 | 鎌倉 | 信弥 | 銚子商業高校 | 2 | 4 | 北山 | 紗衣 | 小浜水産高校 | 2 | |
5 | 小林 | 大輔 | 小見川高校 | 1 | 5 | 滝澤 | 美咲 | 阿賀黎明高校 | 2 | |
6 | 鈴木 | 伸哉 | 旭丘高校 | 2 | 6 | 三上 | 陽香 | 松山東高校 | 2 | |
7 | 松原 | 裕樹 | 小松高校 | 2 | 7 | 藤森 | 理恵 | 東海大第三高校 | 2 | |
8 | 大塚 | 圭宏 | 沼津工業高校 | 1 | 8 | 佐藤 | 唯 | 阿賀黎明高校 | 2 | |
9 | 奈良 | 和紀 | 小見川高校 | 2 | 9 | 内藤 | 愛理 | 小浜水産高校 | 2 | |
10 | 佐藤 | 周平 | 関西高校 | 2 | 10 | 戸邉 | 優貴美 | 阿賀黎明高校 | 2 | |
11 | 松島 | 大輔 | 館林高校 | 2 | 11 | 久保 | 奈津美 | 坂出高校 | 2 | |
12 | 石井 | 寿伸 | 加茂高校 | 2 | 12 | 石井 | 小百合 | 坂出高校 | 2 | |
13 | 片桐 | 将志 | 小松高校 | 2 | 13 | 後藤田 | 梨奈 | 今治北高校 | 2 | |
14 | 田﨑 | 佑磨 | 潮来高校 | 2 | 14 | 坂田 | 祐香 | 八幡工業高校 | 2 | |
15 | 高橋 | 伸征 | 銚子商業高校 | 2 | 15 | 橋本 | 枝利香 | 熊本学園大学付属高校 | 2 | |
16 | 浅野 | 耀典 | 関西高校 | 2 | 16 | 藤田 | 真衣 | 若狭高校 | 2 | |
17 | 原田 | 竜志 | 今治南高校 | 2 | 17 | 佐々木 | 佳奈 | 宮古高校 | 2 | |
18 | 長田 | 敦 | 小松明峰高校 | 1 | 18 | 小林 | 真代 | 唐津西高校 | 2 | |
19 | 山本 | 尚典 | 今治西高校 | 2 | 19 | 永美 | 由佳 | 横浜商業高校 | 2 | |
20 | 池口 | 開 | 米子工業高校 | 2 | 20 | 野呂 | 瑞季 | 由利高校 | 2 |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.