U19日本代表(09年12月〜10年) |
2010.1月 U19日本代表候補選手強化合宿 (戸田ボートコース・JISS) |
スライドショーはこちら→◎1月18日(月) 1500m×3の際のスライド写真です。 (2010, 01,23, 16:20)
◎1月18日(月) 1500m×3の結果です。 (2010, 01,20, 11:35)
平成22年1月18日 | 1500m×3 | 9:30スタート | |||||
Rank | 名 前 | 学年 | 所属名 | @本目 | A本目 | B本目 | AVE |
1 | 山下 貴大 | 3 | 唐津西高校 | 05:46.56 | 05:53.93 | 05:55.59 | 05:52.03 |
2 | 繁田 涼 | 2 | 小浜水産高校 | 05:49.36 | 05:56.22 | 05:55.72 | 05:53.77 |
3 | 坂上 煕英 | 3 | 阿賀黎明高校 | 05:48.28 | 05:58.10 | 05:55.94 | 05:54.11 |
4 | 高橋 伸征 | 2 | 銚子商業高校 | 05:54.21 | 05:58.10 | 05:56.82 | 05:56.38 |
5 | 光亦 裕登 | 3 | 関西高校 | 05:59.06 | 06:03.80 | 06:04.03 | 06:02.30 |
6 | 小瀧 和徳 | 2 | 会津高校 | 05:58.96 | 06:07.52 | 06:05.53 | 06:04.00 |
7 | 鎌倉 信弥 | 2 | 銚子商業高校 | 06:00.76 | 06:11.57 | 06:12.35 | 06:08.23 |
1 | 石鍋 綾香 | 2 | 猿投農林高校 | 06:26.84 | 06:27.63 | 06:28.07 | 06:27.51 |
2 | 赤尾 知美 | 3 | 日田高校 | 06:26.96 | 06:29.99 | 06:29.95 | 06:28.97 |
3 | 内藤 愛理 | 2 | 小浜水産高校 | 06:31.61 | 06:31.82 | 06:29.72 | 06:31.05 |
4 | 山本しおり | 1 | 阿賀黎明高校 | 06:35.39 | 06:37.72 | 06:41.12 | 06:38.08 |
5 | 坂本 悦子 | 3 | 唐津東高校 | 06:33.73 | 06:43.21 | 06:40.32 | 06:39.09 |
6 | 北山 紗衣 | 2 | 小浜水産高校 | 06:38.15 | 06:49.13 | 06:46.30 | 06:44.53 |
7 | 山根 由絹 | 3 | 宮古高校 | 06:42.81 | 06:47.50 | 06:44.71 | 06:45.01 |
8 | 三好 瑞季 | 3 | 宇和島東高校 | 07:04.89 | 07:09.25 | 07:09.12 | 07:07.75 |
◎1月16日(土) JISSでのトレーニングの様子です。 (2010, 01,17 09:40)
シニアは朝7:00からエルゴトレーニング(60分) |
||
JISSでのトレーニング |
コアトレーニング |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.