U19日本代表(2011年12月〜2012年) |
2011.12月 U19日本代表候補選手強化合宿 (埼玉県戸田ボートコース) |
◎12月19日(月) →結果一覧(pdf)
◎12月17日(土) →500mDPS結果(pdf)
◎12月16日(金) →6000mTT結果(pdf)
◎12月15日(木) →1500mTT結果(pdf)
好天に恵まれている今回の合宿。 戸田の様子をご覧ください。(愛媛県 竹内先生撮影) |
愛媛県 吉田先生撮影 |
12月18日(日)シニア選手との交流 |
開講に際してのミーティング | 15日(木) 栄養講習 |
15日(木) コンディショニング講習 | 16日(金) エルゴでの指導 |
16日(金) エルゴ指導 | 16日(金) ナショナルトレーニングセンター(戸田)でのフィットネス指導 |
16日(金) ナショナルトレーニングセンター(戸田)でのフィットネス指導 | 16日(金) 6000mTT |
16日(金) 6000mTT | 16日(金) 6000mTT |
16日(金) 6000mTT | 17日(土) 500m DPS TT |
2012 U19日本代表候補選手強化合宿 | |||||||||
名前 | 学年 | 学校 | 都道府県 | 名前 | 学年 | 学校 | 都道府県 | ||
1 | 武田和樹 | 2 | 小浜水産高校 | 福井県 | 1 | 佐藤紫生乃 | 2 | 塩釜高校 | 宮城県 |
2 | 大竹崇寛 | 2 | 東濃実業高校 | 岐阜県 | 2 | 石鍋奈津季 | 2 | 猿投農林高校 | 愛知県 |
3 | 林 亜門 | 2 | 加茂高校 | 岐阜県 | 3 | 阿野友里乃 | 2 | 西市高校 | 山口県 |
4 | 河井京介 | 1 | 関西高校 | 岡山県 | 4 | 大久保早紀 | 2 | 熊本学園大学付属高校 | 熊本県 |
5 | 是澤祐輔 | 2 | 宇和島東高校 | 愛媛県 | 5 | 藤井早稀 | 2 | 小浜水産高校 | 福井県 |
6 | 眞鍋優志 | 2 | 今治西高校 | 愛媛県 | 6 | 福田紘子 | 2 | 浜松北高校 | 静岡県 |
7 | 水本郁人 | 2 | 富山東高校 | 富山県 | 7 | 青野有希 | 1 | 浜松大平台高校 | 静岡県 |
8 | 上野悠貴 | 2 | むつ工業高校 | 青森県 | 8 | 村越友紀 | 2 | 今治西高校 | 愛媛県 |
9 | 大崎翔平 | 2 | 美方高校 | 福井県 | 9 | 川合 瞳 | 1 | 柳学園高校 | 兵庫県 |
10 | 本間光夫 | 2 | 阿賀黎明高校 | 新潟県 | 10 | 赤宗実幸 | 2 | 今治北高校 | 愛媛県 |
11 | 竹内友哉 | 2 | 今治西高校 | 愛媛県 | 11 | 山田加奈 | 1 | 宇和島東高校 | 愛媛県 |
12 | 山口健太 | 2 | 津久井高校 | 神奈川県 | 12 | 木村海咲 | 2 | 美方高校 | 福井県 |
13 | 櫻井克茂 | 2 | 加茂高校 | 岐阜県 | 13 | 木村光里 | 2 | 今治西高校 | 愛媛県 |
14 | 一色田健人 | 2 | 秋田高校 | 秋田県 | 14 | 宮本明日香 | 2 | 新潟南高校 | 新潟県 |
15 | 高木利也 | 2 | 若狭高校 | 福井県 | 15 | 柚木晴香 | 2 | 若狭高校 | 福井県 |
16 | 嶋田 潤 | 2 | 潮来高校 | 茨城県 | 16 | 八田佑花 | 2 | 高島高校 | 滋賀県 |
17 | 池野北斗 | 2 | 若狭高校 | 福井県 | 17 | 久門愛菜 | 1 | 松山東高校 | 愛媛県 |
18 | 中道孝之 | 2 | 若狭高校 | 福井県 | 18 | 中尾真琳 | 2 | 熊本学園大学付属高校 | 熊本県 |
19 | 福井 康 | 1 | 洲本実業高校 | 兵庫県 | 19 | 滝澤明日花 | 1 | 阿賀黎明高校 | 新潟県 |
20 | 矢野哲圭 | 2 | 宮島工業高校 | 広島県 | 20 | 大和はるか | 2 | 市立横浜商業高校 | 神奈川県 |
21 | 志賀 巧 | 1 | 美方高校 | 福井県 |
2012 U19日本代表候補選手強化合宿 自費参加選手一覧 | |||||||||
名前 | 学年 | 所属学校 | 都道府県 | 名 | 学年 | 所属学校 | 都道府県 | ||
1 | 濱口 稜 | 2 | 法政二高 | 神奈川県 | 1 | 相見晴奈 | 2 | 米子東高校 | 鳥取県 |
2 | 吹越智一 | 2 | むつ工業高校 | 青森県 | 2 | 村上季咲 | 2 | 熊本学園大学付属高校 | 熊本県 |
3 | 門田匡平 | 2 | 今治西高校 | 愛媛県 | 3 | 黒川美南 | 2 | 越ヶ谷高校 | 埼玉県 |
4 | 岡崎勝大 | 2 | 宇和島水産高校 | 愛媛県 | 4 | 永井姫子 | 2 | 米子東高校 | 鳥取県 |
5 | 麻生拓人 | 2 | 大村高校 | 長崎県 | 5 | 河村知美 | 2 | 西市高校 | 山口県 |
6 | 大坪 寛 | 2 | 天竜林業高校 | 静岡県 | 6 | 小幡紗千 | 2 | 館林女子高校 | 群馬県 |
7 | 中島希世紀 | 1 | 大村城南高校 | 長崎県 | 7 | 田中眞子 | 1 | 塩釜高校 | 宮城県 |
8 | 古米峻知 | 1 | 関西高校 | 岡山県 | 8 | 中川紗希 | 2 | 長崎明誠高校 | 長崎県 |
9 | 杉田 大 | 2 | 富山工業高校 | 富山県 | 9 | 池田あずさ | 2 | 熊本学園大学付属高校 | 熊本県 |
10 | 石鍋幸太郎 | 1 | 都立本所高校 | 東京都 | 10 | 村松奈織 | 1 | 小浜水産高校 | 福井県 |
11 | 木下晃輔 | 2 | 八尾高校 | 富山県 | 11 | 植松香穂 | 1 | 加茂高校 | 岐阜県 |
12 | 山本昂輝 | 2 | 浜松大平台高校 | 静岡県 | 12 | 村井彩貴 | 2 | 大村高校 | 長崎県 |
13 | 和多田大樹 | 2 | 敦賀工業高校 | 福井県 | 13 | 小原有賀 | 1 | 松山東高校 | 愛媛県 |
14 | 大川盛也 | 1 | 若狭高校 | 福井県 | 14 | 荒川佳奈 | 2 | 湖南高校 | 福島県 |
15 | 武田直人 | 2 | 越ヶ谷高校 | 埼玉県 | 15 | 武長結奈 | 1 | 美方高校 | 福井県 |
16 | 神谷侑樹 | 2 | 浜松北高校 | 静岡県 | 16 | 安心院里穂 | 2 | 日田高校 | 大分県 |
17 | 高橋健太郎 | 2 | 塩釜高校 | 宮城県 | 17 | 栗原菜摘 | 1 | 館林女子高校 | 群馬県 |
18 | 高松和彦 | 2 | 田村高校 | 福島県 | 18 | 清田春香 | 1 | 阿賀黎明高校 | 新潟県 |
19 | 西川絢太 | 2 | 宇和島水産高校 | 愛媛県 | 19 | 石田花奈 | 2 | 松山東高校 | 愛媛県 |
20 | 篠田結花 | 1 | 加茂高校 | 岐阜県 |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.