イ ン タ ー ハ イ |
2008年(平成20年度) 埼玉県戸田インターハイ |
2008年 埼玉県 戸田 インターハイ 決勝 | ||||||||||
M4X+ | 学校名 | 都道府県 | 記録 | W4X+ | 学校名 | 都道府県 | 記録 | |||
優勝 | 関西高校 | 岡山 | 03:17.02 | 優勝 | 小浜水産高校 | 福井 | 03:45.51 | |||
2位 | 塩釜高校 | 宮城 | 03:19.19 | 2位 | 日田三隈高校 | 大分 | 03:46.60 | |||
3位 | 若狭高校 | 福井 | 03:20.77 | 3位 | 諏訪清陵高校 | 長野 | 03:51.52 | |||
4位 | 小見川高校 | 千葉 | 03:23.31 | 4位 | 阿賀黎明高校 | 新潟 | 03:53.45 | |||
5位 | 大沢野工業高校 | 富山 | 03:25.27 | 5位 | 浦和第一女子高校 | 埼玉 | 03:55.27 | |||
6位 | 潮来高校 | 茨城 | 03:27.75 | 6位 | 加茂高校 | 岐阜 | 03:58.41 | |||
M2X | 学校名 | 都道府県 | 記録 | W2X | 学校名 | 都道府県 | 記録 | |||
優勝 | 浜松湖南高校 | 静岡 | 03:25.99 | 優勝 | 日田高校 | 大分 | 03:54.98 | |||
2位 | 小浜水産高校 | 福井 | 03:28.79 | 2位 | 水産高校 | 山口 | 03:58.50 | |||
3位 | 今治西高校 | 愛媛 | 03:33.29 | 3位 | 米子東高校 | 鳥取 | 04:00.18 | |||
4位 | 関西高校 | 岡山 | 03:37.93 | 4位 | 若狭高校 | 福井 | 04:03.54 | |||
5位 | 江津工業高校 | 島根 | 03:40.12 | 5位 | 熊本学園大学付属高校 | 熊本 | 04:06.74 | |||
6位 | 鳥取東高校 | 鳥取 | 03:40.30 | 6位 | 広島皆実高校 | 広島 | 04:10.48 | |||
M1X | 選手名 | 学校名 | 都道府県 | 記録 | W1X | 選手名 | 学校名 | 都道府県 | 記録 | |
優勝 | 吉原 | 小松明峰高校 | 石川 | 03:49.55 | 優勝 | 首藤 | 今治北高校 | 愛媛 | 04:20.92 | |
2位 | 杉崎 | 阿賀黎明高校 | 新潟 | 03:50.51 | 2位 | 小澤 | 浜松湖南高校 | 静岡 | 04:22.40 | |
3位 | 杉嶋 | 高島高校 | 滋賀 | 03:53.64 | 3位 | 三田 | 田村高校 | 福島 | 04:23.28 | |
4位 | 石田 | むつ工業高校 | 青森 | 03:56.22 | 4位 | 山野 | 和歌山北高校 | 和歌山 | 04:23.52 | |
5位 | 内藤 | 小浜水産高校 | 福井 | 03:57.69 | 5位 | 山根 | 宮古高校 | 岩手 | 04:24.35 | |
6位 | 藤 | 大村高校 | 長崎 | 04:03.45 | 6位 | 阿部 | 阿賀黎明高校 | 新潟 | 04:27.78 |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.