イ ン タ ー ハ イ |
2008年埼玉県 戸田 |
2009年滋賀県 琵琶湖 |
2010年沖縄県 塩屋湾 |
2011年岩手県 田瀬湖 |
2010年(平成22年度) 沖縄県塩屋湾インターハイ |
◎入賞クルーの結果一覧です(2010,08,12 09:10)
2010年 沖縄県 塩屋湾 インターハイ (1位〜4位は決勝戦レースのタイム、5位・6位は順位決定戦レースのタイム) |
||||||||||
M4X+ | 学校名 | 都道府県 | 記録 | W4X+ | 学校名 | 都道府県 | 記録 | |||
優勝 | 関西高校 | 岡山 | 03:10.28 | 優勝 | 若狭高校 | 福井 | 03:30.28 | |||
2位 | 今治西高校 | 愛媛 | 03:13.12 | 2位 | 阿賀黎明高校 | 新潟 | 03:32.26 | |||
3位 | 江津工業高校 | 島根 | 03:13.94 | 3位 | 浦和第一女子高校 | 埼玉 | 03:34.08 | |||
4位 | 小見川高校 | 千葉 | 03:42.01 | 4位 | 米子東高校 | 鳥取 | 03:45.53 | |||
5位 | 加茂高校 | 岐阜 | 03:14.74 | 5位 | 今治北高校 | 愛媛 | 03:35.85 | |||
6位 | 鹿屋工業高校 | 鹿児島 | 03:16.20 | 6位 | 猿投農林高校 | 愛知 | 03:39.18 | |||
M2X | 学校名 | 都道府県 | 記録 | W2X | 学校名 | 都道府県 | 記録 | |||
優勝 | 銚子商業高校 | 千葉 | 03:15.27 | 優勝 | 今治西高校 | 愛媛 | 03:44.20 | |||
2位 | 小浜水産高校 | 福井 | 03:19.50 | 2位 | 小浜水産高校 | 福井 | 03:47.33 | |||
3位 | 石巻工業高校 | 宮城 | 03:23.68 | 3位 | 熊本学園大学付属高校 | 熊本 | 03:48.32 | |||
4位 | 熊本学園大学付属高校 | 熊本 | 03:32.78 | 4位 | 日田高校 | 大分 | 03:50.03 | |||
5位 | 会津高校 | 福島 | 03:19.38 | 5位 | 坂出高校 | 香川 | 03:40.56 | |||
6位 | 関西高校 | 岡山 | 03:21.70 | 6位 | 唐津西高校 | 佐賀 | 03:42.45 | |||
M1X | 選手名 | 学校名 | 都道府県 | 記録 | W1X | 選手名 | 学校名 | 都道府県 | 記録 | |
優勝 | 塚口 | 佐原高校 | 千葉 | 03:31.57 | 優勝 | 佐藤 | 阿賀黎明高校 | 新潟 | 03:55.74 | |
2位 | 池口 | 米子工業高校 | 鳥取 | 03:33.62 | 2位 | 藤森 | 東海大学付属第三高校 | 長野 | 03:56.65 | |
3位 | 青松 | 東舞鶴高校 | 京都 | 03:35.01 | 3位 | 中川 | 宇和島水産高校 | 愛媛 | 04:04.97 | |
4位 | 宮崎 | 東濃実業高校 | 岐阜 | 03:35.22 | 4位 | 久保 | 坂出高校 | 香川 | 04:11.01 | |
5位 | 片岡 | 銀河学院高校 | 広島 | 03:36.62 | 5位 | 小林 | 鳥取商業高校 | 鳥取 | 04:04.83 | |
6位 | 武田 | 敦賀工業高校 | 福井 | 03:38.48 | 6位 | 植松 | 沼津工業高校 | 静岡 | 04:05.01 |
◎【大会3日目(9日(月))の競技中止による日程変更のお知らせ】 (2010,08,09 11:25)
<決定事項>
・準々決勝を取りやめ、予選2位までのクルーにより準決勝を行います。
・組合せについてはFAX・携帯サイトにてご確認ください。
・ただし、台風による施設・設備等の損傷が確認され、復旧に時間がかかる場合は、さらなる日程および組合せの変更がありますのでご了承ください。
・前日(8日)配艇を受けたクルーについては、リギング解除を本日(9日)17時までに終了してくださるようお願いいたします。
<連絡事項>
・本日(9日)のシャトルバスは11時に希望が丘ロータリーを出発いたします。
・オール・工具等の発送受付は、本日(9日)正午12時〜午後4時(体育館前)、
明日(10日)午前9時〜午後5時まで塩屋公民館にて行います。
◎沖縄インターハイ 8月9日(月) (2010,08,09 05:30)
9日(月)のレースは、台風のため中止となりました。
明日10日(火)の動きについては、9日(月)午後3:00に発表いたします。
暴風域が近付いた場合、大会関係者の皆さまにおいては、安易な外出はお控えください。
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.