|
@I@@²@@ε@@ο |
| QOOUNi½¬PWNjR@ζPVρSI²εο |
| QOOUNi½¬PWNjR@ζPVρI²εο@@ | ||||||||||
| lSw{ | wZΌ | sΉ{§ | L^ | vSw{ | wZΌ | sΉ{§ | L^ | |||
| D | ¬l YZ | δ | 06:54.37 | D | FaZ | €Q | 07:44.77 | |||
| QΚ | ΦΌZ | ͺR | 06:55.59 | QΚ | {Z | Hc | 07:46.82 | |||
| RΚ | ͺZ | οι | 07:00.03 | RΚ | ιZ | s | 07:57.65 | |||
| SΚ | ξcεww@ | | 07:09.54 | SΚ | ρZ | Γͺ | 08:07.10 | |||
| lQw | wZΌ | sΉ{§ | L^ | vQw | wZΌ | sΉ{§ | L^ | |||
| D | ΦΌZ | ͺR | 07:10.43 | D | ΑΞZ | ς | 08:06.15 | |||
| QΚ | ’κκtΎZ | V | 07:14.24 | QΚ | Z | κ | 08:09.85 | |||
| RΚ | Fa YZ | €Q | 07:31.45 | RΚ | _ΡZ | €m | 08:12.33 | |||
| SΚ | ΓZ | ²κ | 07:37.62 | SΚ | όϋZ | δ | 08:19.14 | |||
| lPw | IθΌ | wZΌ | sΉ{§ | L^ | vPw | IθΌ | wZΌ | sΉ{§ | L^ | |
| D | ΄ | ΓZ | Od | 08:02.51 | D | ¬q | ¬©μZ | ηt | 08:49.94 | |
| QΚ | c | aΜRkZ | aΜR | 08:04.76 | QΚ | R{ | ¬l YZ | δ | 08:52.54 | |
| RΚ | Ί | xmΝϋΞZ | R | 08:06.33 | RΚ | Ο | ΘZ | {θ | 09:15.74 | |
| SΚ | μ | Rϋ YZ | Rϋ | 08:18.14 | SΚ | ¬J | εΊZ | ·θ | 09:20.88 | |
bij@iΰjSΜA{[gκεC`@q@q D