選  抜  大  会

2009年(平成21年)3月 第20回全国選抜大会

トップページに戻る

◎A決勝の結果です。結果の下に決勝の写真を掲載しています。ご覧ください。(2009,03,22 23:30)

2009年(平成21年)3月 第20回選抜大会 決勝 
M4X+ 学校名 都道府県 記録 W4X+ 学校名 都道府県 記録
優勝 関西高校 岡山 07:13.85 優勝 日田高校 大分 07:51.99
2位 小見川高校 千葉 07:19.37 2位 若狭高校 福井 07:56.17
3位 若狭高校 福井 07:26.23 3位 加茂高校 岐阜 08:01.98
4位 美方高校 福井 07:26.76 4位 阿賀黎明高校 新潟 08:35.98
M2X 学校名 都道府県 記録 W2X 学校名 都道府県 記録
優勝 小浜水産高校 福井 07:23.23 優勝 小浜水産高校 福井 07:43.45
2位 日田高校 大分 07:28.98 2位 朱雀高校 京都 07:48.13
3位 関西高校 岡山 07:33.71 3位 松山東高校 愛媛 07:49.78
4位 潮来高校 茨城 07:37.42 4位 横浜商業高校 神奈川 07:50.10
M1X 選手名 学校名 都道府県 記録 W1X 選手名 学校名 都道府県 記録
優勝 坂上 阿賀黎明高校 新潟 07:33.46 優勝 大石 猿投農林高校 愛知 08:14.97
2位 石田 むつ工業高校 青森 07:35.63 2位 山根 宮古高校 岩手 08:19.59
3位 佐藤 日田高校 大分 07:35.83 3位 坂本 唐津東高校 佐賀 08:28.97
4位 栗山 浜松湖南高校 静岡 07:46.86 4位 内藤 小浜水産高校 福井 08:37.68

W1X 
大石と山根

W1X
坂本

W1X
内藤

W1X
大石のゴール

W1X
大石 

M1X
佐藤と石田

M1X
坂上と石田

M1X
栗山、佐藤、坂上

M1X
坂上のゴール

M1X
坂上

W2X
朱雀、松山東、
小浜水産

W2X
朱雀、松山東、
横浜商業

W2X
朱雀、松山東、
横浜商業

W2X
小浜水産のゴール

W2X
小浜水産

M2X
小浜水産、潮来

M2X
関西、日田

M2X
潮来

M2X
小浜水産のゴール

M2X
小浜水産

W4X+
阿賀黎明、若狭、
日田

W4X+
阿賀黎明、若狭、
日田

W4X+
日田、加茂

W4X+
日田のゴール

W4X+
日田

M4X+
小見川、美方、関西

M4X+
若狭、関西

M4X+
小見川、美方、若狭

M4X+
関西のゴール

M4X+
関西

M4X+
関西の凱歌




◎記念講演の様子です。(2009,03,21 07:35)

大きなエネルギーをいただきました

◎開会式の様子です。 (2009,03,19 22:57)

地元「天竜林業高校」の郷土芸能部による
『若杉太鼓』
エネルギーいっぱいでした。
いろんな思いのこもった『大会開会宣言』 山梨県富士河口湖高校:新藤耕平選手と
静岡県浜松湖南高校:小澤実央選手による
力強い『選手宣誓』
明日からいよいよレースが始まります。


選抜大会 過去10年 優勝クルー 
M4X+ 学校名 都道府県 記録 W4X+ 学校名 都道府県 記録
1999.3月 第10回 関西高校 岡山 04:09.46 1999.3月 第10回 宇和島東高校 愛媛 04:29.52
↑4+ 2000.3月 第11回 宇和島東高校 愛媛 03:42.40 2000.3月 第11回 宇和島東高校 愛媛 04:36.21
↓4X+ 2001.3月 第12回 宇和島東高校 愛媛 06:45.97 2001.3月 第12回 宇和島東高校 愛媛 07:29.02
2002.3月 第13回 美方高校 福井 06:41.07 2002.3月 第13回 宇和島東高校 愛媛 07:48.69
2003.3月 第14回 美方高校 福井 07:15.19 2003.3月 第14回 熊本学園大学付属高校 熊本 08:00.90
2004.3月 第15回 関西高校 岡山 07:05.61 2004.3月 第15回 熊本学園大学付属高校 熊本 07:53.38
2005.3月 第16回 関西高校 岡山 06:45.13 2005.3月 第16回 宇和島東高校 愛媛 07:36.64
2006.3月 第17回 小浜水産高校 福井 06:54.37 2006.3月 第17回 宇和島東高校 愛媛 07:44.77
2007.3月 第18回 2007.3月 第18回
2008.3月 第19回 関西高校 岡山 06:54.08 2008.3月 第19回 小浜水産高校 福井 07:33.28
2009.3月 第20回 関西高校 岡山 07:13.85 2009.3月 第20回 日田高校 大分 07:51.99
M2X 学校名 都道府県 記録 W2X 学校名 都道府県 記録
1999.3月 第10回 宇和島東高校 愛媛 04:18.25 1999.3月 第10回 猿投農林高校 愛知 05:18.28
2000.3月 第11回 新居高校 静岡 03:54.43 2000.3月 第11回 日田三隈高校 大分 04:30.60
2001.3月 第12回 美方高校 福井 07:15.81 2001.3月 第12回 日田高校 大分 07:59.82
2002.3月 第13回 美方高校 福井 07:13.58 2002.3月 第13回 今治西高校 愛媛 07:58.39
2003.3月 第14回 今治南高校 愛媛 07:44.12 2003.3月 第14回 日田高校 大分 08:25.04
2004.3月 第15回 津久井高校 神奈川 07:37.83 2004.3月 第15回 日田三隈高校 大分 08:17.19
2005.3月 第16回 大沢野工業高校 富山 07:03.32 2005.3月 第16回 猿投農林高校 愛知 08:04.44
2006.3月 第17回 関西高校 岡山 07:10.43 2006.3月 第17回 加茂高校 岐阜 08:06.15
2007.3月 第18回 2007.3月 第18回
2008.3月 第19回 敦賀工業高校 福井 07:08.63 2008.3月 第19回 日田高校 大分 07:58.03
2009.3月 第20回 小浜水産高校 福井 07:23.23 2009.3月 第20回 小浜水産高校 福井 07:43.45
M1X 選手名 学校名 都道府県 記録 W1X 選手名 学校名 都道府県 記録
1999.3月 第10回 掛橋 日田高校 大分 04:43.23 1999.3月 第10回 大沼 熊本学園大付属高校 熊本 05:27.73
2000.3月 第11回 日田林工高校 大分 04:19.16 2000.3月 第11回 武田 小浜水産高校 福井 04:32.15
2001.3月 第12回 川元 福山工業高校 広島 07:49.78 2001.3月 第12回 原田 小浜水産高校 福井 08:23.24
2002.3月 第13回 日田高校 大分 08:19.97 2002.3月 第13回 原田 小浜水産高校 福井 08:59.69
2003.3月 第14回 諏訪 銚子西高校 千葉 08:44.54 2003.3月 第14回 堀端 熊本学園大付属高校 熊本 08:57.47
2004.3月 第15回 井出 今治西高校 愛媛 08:20.78 2004.3月 第15回 田邉 美方高校 福井 09:19.45
2005.3月 第16回 寺島 津久井高校 神奈川 07:45.92 2005.3月 第16回 五十嵐 津久井高校 神奈川 08:52.73
2006.3月 第17回 清水 津高校 三重 08:02.51 2006.3月 第17回 小倉 小見川高校 千葉 08:49.94
2007.3月 第18回 2007.3月 第18回
2008.3月 第19回 杉崎 阿賀黎明高校 新潟 07:40.33 2008.3月 第19回 阿部 阿賀黎明高校 新潟 08:44.66
2009.3月 第20回 坂上 阿賀黎明高校 新潟 07:33.46 2009.3月 第20回 大石 猿投農林高校 愛知 08:14.97



トップページに戻る


Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.