¢ŠEƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ |
‚Q‚O‚O‚V”N@¢ŠEƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ ‘å‰ï@’†‘i–k‹žj |
‚Q‚O‚O‚V”N@¢ŠEƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ ”hŒ‘IŽè’c–¼•ë | ||||||
’†‘E–k‹ž@@8ŒŽ7“ú`8ŒŽ11“úi”hŒŠúŠÔ@8ŒŽ4“ú`8ŒŽ12“új@ | ||||||
–ðˆõE½À¯Ì | ||||||
–ð@@E | Ž–¼ | Š‘® | ‹¦‰ï“à–ðEE‹Î–±æ | |||
’c@@’· | “ú‰Y@Š²•v | “ú–{ƒ{[ƒg‹¦‰ï | “ú–{ƒ{[ƒg‹¦‰ï—Ž–@ | |||
ƒR[ƒ` | –‘“c@@G | ‚‘̘A‹‰»ˆÏˆõ | “ú–{ƒ{[ƒg‹¦‰ïNT@‚t‚P‚X’S“–@i¬•l…ŽY‚Zj | |||
ƒR[ƒ` | ˆîŠ_@Šì•F | ‚‘̘A‹‰»ˆÏˆõ | ‚‘̘Aƒ{[ƒgê–å•”@‹‰»ˆÏˆõi–Ô‘–“샖‹u‚Zj | |||
ƒR[ƒ` | ‰ÍŒû@’q—m | ‚‘̘A‹‰»ˆÏˆõ | ‚‘̘Aƒ{[ƒgê–å•”@‹‰»ˆÏˆõi‘å‘ò–ìH‹Æ‚Zj | |||
‘IŽè | ||||||
‚m‚D | Ž@@–¼ | Š@‘® | ”N—î | Ží–Ú | ||
1 | ŒIŒ´@@½˜a | ŠÙ—Ñ‚Z | 17 | JM‚S‚w | ||
2 | ¼‘º@@Œõ¶ | ‰F˜a“‡…ŽY‚Z | 17 | |||
3 | ŽO‘º@@•qŒº | ŠÖ¼‚Z | 17 | |||
4 | oŒ´@@—E‘¾ | ¬•l…ŽY‚Z | 18 | |||
5 | ‘’n@@ˆê^ | ŠÖ¼‚Z | 17 | JM‚Q‚w | ||
6 | ˆÉ“¡@@@—ƒ | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 17 | |||
7 | ‹´–{@@—I¶ | “ú“cŽOŒG‚Z | 17 | JM‚P‚w | ||
1 | ¯‘ò@@’m—¢ | “Œ”ZŽÀ‹Æ‚Z | 17 | JW‚P‚w | ||
2 | ™Œ´@@ŽQ’q | ¡Ž¡–k‚Z | 17 | JW‚Q‚w | ||
3 | ‰ÍŒ´@@@ç | ¬•l…ŽY‚Z | 18 |
2007”N¢ŠEƒWƒ…ƒjƒAƒ{[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê | |||||||||||||||||||
2007”N8ŒŽ8“ú`11“ú | ‰ïêF’†‘i–k‹žj | ||||||||||||||||||
S¼‘ºE3oŒ´E 2ŒIŒ´EBŽO‘º |
SˆÉ“¡EB‘’n | S‰ÍŒ´EB™Œ´ | ‹´–{ | ¯‘ò | |||||||||||||||
‚g‚d‚`‚s(8/8) | |||||||||||||||||||
H1 | M4X | H2 | M2X | H4 | W2X | H3 | M1X | H3 | W1X | ||||||||||
1 | LAT | 6:10.03 | SA/B‚Ö | 1 | GER | 6:44.57 | SA/B‚Ö | 1 | AUT | 7:37.16 | ‚p‚Ö | 1 | GER | 7:16.31 | 1 | GBR | 8:11.22 | ||
2 | CHN | 6:11.06 | 2 | ITA | 7:03.41 | 2 | SRB | 7:42.38 | 2 | BEL | 7:25.76 | 2 | RUS | 8:21.26 | SA/B‚Ö | ||||
3 | FRA | 6:12.29 | 3 | SUI | 7:07.55 | 3 | ROU | 7:49.47 | 3 | HKG | 7:44.44 | 3 | CRO | 8:30.91 | |||||
4 | JPN | 6:19.18 | ‚q‚Ö | 4 | JPN | 7:14.55 | ‚q‚Ö | 4 | JPN | 7:53.88 | ‚e‚d‚©‚p‚Ö | 4 | JPN | 7:49.09 | ‚p‚Ö | 4 | JPN | 8:42.47 | ‚p‚Ö |
5 | BUL | 6:33.90 | 5 | HKG | 7:22.63 | 5 | TPE | 8:01.86 | ‚r‚d^‚e‚Ö | 5 | HKG | 8:53.15 | |||||||
6 | USA | 6:39.66 | 6 | KAZ | 7:26.39 | 6 | MDA | 8:59.89 | |||||||||||
‚q‚d‚o‚d‚b‚g‚`‚f‚d / ‚p‚t‚`‚q‚s‚d‚q‚e‚h‚m‚`‚k(8/9) | |||||||||||||||||||
R3 | M4X | R4 | M2X | Q3 | W2X | Q2 | M1X | R1 | W1X | ||||||||||
1 | SRB | 6:13.44 | 1 | CAN | 6:42.02 | 1 | EST | 7:19.25 | 1 | GRE | 7:05.22 | 1 | SWE | 8:00.75 | |||||
2 | JPN | 6:13.99 | SA/B‚Ö | 2 | CRO | 6:49.14 | SA/B‚Ö | 2 | AUS | 7:21.13 | 2 | HUN | 7:05.34 | 2 | USA | 8:05.30 | |||
3 | POL | 6:14.31 | SC/D‚Ö | 3 | JPN | 7:02.19 | SC/D‚Ö | 3 | NED | 7:21.35 | SA/B‚Ö | 3 | NOR | 7:07:20 | SA/B‚Ö | 3 | JPN | 8:08.97 | SA/B‚Ö |
4 | ESP | 6:17.37 | 4 | KOR | 7:10.93 | 4 | CAN | 7:25.13 | 4 | DEN | 7:11.30 | 4 | SLO | 8:12.34 | SC/D‚Ö | ||||
5 | IRI | 6:32.82 | 5 | PRK | 7:36.93 | 5 | USA | 7:18.04 | 5 | TUN | 8:23.24 | ||||||||
6 | JPN | 7:40.27 | SC/D‚Ö | 6 | JPN | 7:36.33 | SC/D‚Ö | 6 | MDA | 8:31.09 | |||||||||
SEMIFINAL(8/10) | |||||||||||||||||||
SA/B1 | M4X | SC/D1 | M2X | SC/D2 | W2X | SC/D2 | M1X | SA/B2 | W1X | ||||||||||
1 | FRA | 6:03.18 | 1 | LAT | 6:53.98 | 1 | BEL | 7:32.21 | 1 | CHN | 7:18.74 | 1 | GBR | 7:58.65 | |||||
2 | LAT | 6:03.35 | 2 | JPN | 6:54.35 | FC‚Ö | 2 | SWE | 7:34.85 | 2 | DEN | 7:25.37 | 2 | LTU | 8:01.74 | ||||
3 | GBR | 6:05.59 | FA‚Ö | 3 | RUS | 6:54.81 | 3 | LAT | 7:36.29 | FC‚Ö | 3 | NED | 7:29.21 | FC‚Ö | 3 | NOR | 8:05.94 | FA‚Ö | |
4 | ITA | 6:06.98 | 4 | PRK | 6:56.69 | FD‚Ö | 4 | RSA | 7:39.76 | 4 | JPN | 7:34.17 | FD‚Ö | 4 | SWE | 8:15.49 | |||
5 | JPN | 6:09.73 | FB‚Ö | 5 | EGY | 7:15.77 | 5 | JPN | 7:41.64 | FD‚Ö | 5 | ESP | 7:35.11 | 5 | CRO | 8:32.23 | |||
6 | CZE | 6:12.31 | 6 | PRK | 7:52.20 | 6 | HKG | 7:35.99 | 6 | JPN | 8:51.02 | FB‚Ö | |||||||
‚e‚h‚m‚`‚k(8/11) | |||||||||||||||||||
FA | ‚l‚S‚w | (9/24) | FA | M2X | (18/23) | FA | W2X | (21/27) | FA | M1X | (24/32) | FA | W1X | (12/18) | |||||
1 | CHN | 5:57.44 | 1 | GER | 6:24.08 | 1 | CHN | 7:17.77 | 1 | BUL | 7:04.77 | 1 | CHN | 7:53.06 | |||||
2 | SLO | 5:57.85 | 2 | CHN | 6:33.30 | 2 | EST | 7:20.43 | 2 | GER | 7:05.89 | 2 | GER | 7:58.61 | |||||
3 | LAT | 5:58.86 | 3 | UKR | 6:35.24 | 3 | AUT | 7:23.53 | 3 | CRO | 7:11.29 | 3 | LTU | 7:59.49 | |||||
4 | FRA | 5:59.48 | 4 | ITA | 6:36.66 | 4 | NOR | 7:23.86 | 4 | NZL | 7:16.04 | 4 | GBR | 8:05.45 | |||||
5 | GER | 6:02.79 | 5 | SLO | 6:37.74 | 5 | GER | 7:32.34 | 5 | LTU | 7:22.66 | 5 | NOR | 8:09.55 | |||||
6 | GBR | 6:29.70 | 6 | SRB | 6:49.28 | 6 | GRE | 7:38.11 | 6 | GRE | 7:27.81 | 6 | CAN | 8:17.31 | |||||
FB | FB | FB | FB | FB | |||||||||||||||
7 | UKR | 6:06.55 | 7 | NED | 6:42.73 | 7 | ITA | 7:31.33 | 7 | BEL | 7:20.01 | 7 | SWE | 8:13.37 | |||||
8 | AUS | 6:08.64 | 8 | CAN | 6:44.53 | 8 | AUS | 7:31.53 | 8 | NOR | 7:20.19 | 8 | UKR | 8:14.91 | |||||
9 | JPN | 6:09.05 | 9 | CRO | 6:50.53 | 9 | NED | 7:33.95 | 9 | SLO | 7:27.74 | 9 | USA | 8:16.29 | |||||
10 | CZE | 6:09.25 | 10 | EST | 6:53.47 | 10 | SRB | 7:35.15 | 10 | AUS | 7:31.55 | 10 | CRO | 8:20.26 | |||||
11 | ITA | 6:12.38 | 11 | SUI | 6:54.53 | 11 | DEN | 7:37.01 | 11 | HUN | 7:33.81 | 11 | RUS | 8:21.25 | |||||
12 | SRB | 6:12.48 | 12 | FRA | 7:00.10 | 12 | ROU | 7:45.05 | 12 | GEO | 7:45.76 | 12 | JPN | 8:35.17 | |||||
FC | FC | FC | FC | FC | |||||||||||||||
13 | AUT | 6:09.74 | 13 | LTU | 6:49.13 | 13 | SWE | 7:24.75 | 13 | RUS | 7:12.91 | 13 | KOR | 8:16:14 | |||||
14 | POR | 6:09.96 | 14 | RSA | 6:52.11 | 14 | SUI | 7:26.32 | 14 | USA | 7:13.37 | 14 | SLO | 8:17.38 | |||||
15 | ESP | 6:14.56 | 15 | ZIM | 6:52.98 | 15 | BEL | 7:29.39 | 15 | NED | 7:15.07 | 15 | HKG | 8:21.80 | |||||
16 | BLR | 6:15.53 | 16 | LAT | 6:53.46 | 16 | USA | 7:30.12 | 16 | CHN | 7:15.19 | 16 | MDA | 8:22.49 | |||||
17 | POL | 6:16.22 | 17 | RUS | 6:55.58 | 17 | LAT | 7:34.54 | 17 | DEN | 7:17.23 | 17 | TUN | 8:22.55 | |||||
18 | SUI | 6:17.92 | 18 | JPN | 6:55.72 | 18 | HUN | 7:37.22 | 18 | EST | 7:21.71 | 18 | TPE | 8:45.18 | |||||
FD | FD | FD | FD | ||||||||||||||||
19 | DEN | 06:11.98 | 19 | PRK | 6:52.47 | 19 | CAN | 7:25.01 | 19 | SRB | 7:16.71 | ||||||||
20 | RUS | 06:13.35 | 20 | KOR | 6:56.09 | 20 | RSA | 7:32.23 | 20 | TUR | 7:22.35 | ||||||||
21 | BUL | 06:14.13 | 21 | HKG | 6:56.74 | 21 | JPN | 7:33.08 | 21 | PAR | 7:23.56 | ||||||||
22 | NOR | 06:15.98 | 22 | EGY | 6:57.29 | 22 | KOR | 7:34.14 | 22 | HKG | 7:23.70 | ||||||||
23 | USA | 06:21.35 | 23 | KAZ | 7:04.78 | 23 | PRK | 7:35.54 | 23 | ESP | 7:24.06 | ||||||||
24 | IRI | 06:25.07 | 24 | CRO | 7:41.00 | 24 | JPN | 7:26.61 | |||||||||||
FE | FE | ||||||||||||||||||
25 | HKG | 7:35.80 | 25 | EGY | 7:18.85 | ||||||||||||||
26 | IRI | 7:38.01 | 26 | POR | 7:20.42 | ||||||||||||||
27 | URU | 7:41.98 | 27 | GBR | 7:22.64 | ||||||||||||||
28 | KOR | 7:25.03 | |||||||||||||||||
29 | URU | 7:25.19 | |||||||||||||||||
30 | ALB | 7:42.48 | |||||||||||||||||
FF | |||||||||||||||||||
31 | TPE | 7:35.64 | |||||||||||||||||
32 | TUN | 7:55.19 |
‚b‚‚‚™‚’‚‰‚‡‚ˆ‚”i‚ƒj@iàj‘S‘‚‘̘Aƒ{[ƒgê–å•”C‚`‚Œ‚Œ@‚q‚‰‚‡‚ˆ‚”‚“@‚q‚…‚“‚…‚’‚–‚…‚„D