¢ŠEƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ |
‚Q‚O‚O‚W”N¢ŠEƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ ‘å‰ï@ƒI[ƒXƒgƒŠƒAiØÝÂ/µ¯ÃݽʲÑj |
2008”N¢ŠEƒVƒjƒAEƒWƒ…ƒjƒAƒ{[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï | |||||||||||||||||||
JM4X | JW4X | JM1X | LM2- | LM1X | |||||||||||||||
S¼‘ºE3‹gŒ´E2™“ˆEB‹´–{ | S’|‘ºE3‰€“cE2Ô”öEBã–ì | ™è | S²“¡EB•Ð‰ª | {“c | |||||||||||||||
FINAL | |||||||||||||||||||
Race194 | 7/26(“y) | 15:55 | FA | Race193 | 7/26(“y) | 15:40 | FA | Race187 | 7/26(“y) | 14:10 | FA | Race215 | 7/27(“ú) | 15:05 | FA | Race214 | 7/27(“ú) | 14:50 | FA |
1ˆÊ | GER | 06:01.68 | 1ˆÊ | GER | 06:40.25 | 1ˆÊ | BUL | 07:06.32 | 1ˆÊ | GRE | 06:40.92 | 1ˆÊ | NZL | 06:52.38 | |||||
2ˆÊ | ITA | 06:02.96 | 2ˆÊ | BLR | 06:47.07 | 2ˆÊ | GER | 07:07.35 | 2ˆÊ | ITA | 06:42.88 | 2ˆÊ | NED | 06:52.73 | |||||
3ˆÊ | NED | 06:05.76 | 3ˆÊ | NZL | 06:50.64 | 3ˆÊ | AUS | 07:21.85 | 3ˆÊ | SRB | 06:45.25 | 3ˆÊ | GRE | 06:55.00 | |||||
4ˆÊ | SUI | 06:11.78 | 4ˆÊ | BEL | 06:54.57 | 4ˆÊ | SRB | 07:26.00 | 4ˆÊ | NED | 06:48.15 | 4ˆÊ | ITA | 06:58.27 | |||||
5ˆÊ | FRA | 06:13.14 | 5ˆÊ | GRE | 06:55.45 | 5ˆÊ | POL | 07:28.01 | 5ˆÊ | RUS | 06:50.39 | 5ˆÊ | IRL | 07:03.36 | |||||
6ˆÊ | LAT | 06:15.64 | 6ˆÊ | ITA | 06:58.53 | 6ˆÊ | BLR | 07:39.31 | 6ˆÊ | AUT | 06:50.46 | 6ˆÊ | AUT | 07:05.58 | |||||
Race182 | 12:12 | FB | Race181 | 12:06 | FB | Race175 | 11:30 | FB | Race209 | 11:12 | FB | Race207 | 11:00 | FB | |||||
7ˆÊ | CZE | 06:09.31 | 7ˆÊ | SWE | 06:55.03 | 7ˆÊ | SWE | 07:22.60 | 7ˆÊ | SUI | 06:46.00 | 7ˆÊ | GER | 07:05.36 | |||||
8ˆÊ | ROU | 06:09.90 | 8ˆÊ | NED | 06:56.25 | 8ˆÊ | EST | 07:23.22 | 8ˆÊ | DEN | 06:47.59 | 8ˆÊ | SVK | 07:05.38 | |||||
9ˆÊ | AUS | 06:15.00 | 9ˆÊ | RSA | 06:56.67 | 9ˆÊ | UKR | 07:25.52 | 9ˆÊ | IRL | 06:49.11 | 9ˆÊ | JPN | 07:09.60 | |||||
10ˆÊ | HUN | 06:15.03 | 10ˆÊ | RUS | 06:57.17 | 10ˆÊ | TUN | 07:28.77 | 10ˆÊ | NZL | 06:50.92 | 10ˆÊ | BEL | 07:12.07 | |||||
11ˆÊ | CRO | 06:16.73 | 11ˆÊ | HUN | 06:58.93 | 11ˆÊ | AUT | 07:30.24 | 11ˆÊ | USA | 06:51.70 | 11ˆÊ | SRB | 07:13.70 | |||||
12ˆÊ | SLO | 06:22.18 | 12ˆÊ | POL | 07:06.17 | 12ˆÊ | RUS | 07:32.51 | 12ˆÊ | GBR | 06:55.73 | 12ˆÊ | ESP | 07:20.30 | |||||
Race171 | 11:06 | FC | Race170 | 11:00 | FC | Race165 | 10:30 | FC | Race203 | 10:36 | FC | Race202 | 10:30 | FC | |||||
13ˆÊ | RUS | 06:11.81 | 13ˆÊ | USA | 07:00.87 | 13ˆÊ | BRA | 07:16.35 | 13ˆÊ | GER | 06:49.02 | 13ˆÊ | GBR | 07:07.64 | |||||
14ˆÊ | GRE | 06:13.02 | 14ˆÊ | UKR | 07:02.64 | 14ˆÊ | CRO | 07:19.30 | 14ˆÊ | JPN | 06:55.46 | 14ˆÊ | CRO | 07:08.38 | |||||
15ˆÊ | LTU | 06:13.28 | 15ˆÊ | JPN | 07:03.24 | 15ˆÊ | USA | 07:21.88 | 15ˆÊ | CZE | 06:56.90 | 15ˆÊ | CHI | 07:12.17 | |||||
16ˆÊ | JPN | 06:13.51 | 16ˆÊ | ESP | 07:22.39 | 16ˆÊ | ESP | 06:57.62 | 16ˆÊ | POL | 07:12.46 | ||||||||
17ˆÊ | POL | 06:13.67 | 17ˆÊ | GRE | 07:23.83 | 17ˆÊ | MEX | 07:16.44 | |||||||||||
18ˆÊ | UKR | 06:13.74 | 18ˆÊ | LTU | 07:29.27 | 18ˆÊ | RUS | DNS | |||||||||||
Race163 | 10:18 | FD | Race160 | 10:00 | FD | Race199 | 10:12 | FD | |||||||||||
19ˆÊ | AUT | 06:21.64 | 19ˆÊ | JPN | 07:21.90 | 19ˆÊ | FIN | 07:21.20 | |||||||||||
20ˆÊ | BUL | 06:23.99 | 20ˆÊ | SLO | 07:25.95 | 20ˆÊ | HUN | 07:23.59 | |||||||||||
21ˆÊ | USA | 06:28.04 | 21ˆÊ | IRI | 07:27.83 | 21ˆÊ | USA | 07:28.42 | |||||||||||
22ˆÊ | HUN | 07:29.07 | 22ˆÊ | TUN | 07:30.01 | ||||||||||||||
23ˆÊ | AZE | 07:29.89 | Race197 | 10:00 | FE | ||||||||||||||
24ˆÊ | TKM | 07:36.02 | 23ˆÊ | ISR | 07:43.04 | ||||||||||||||
Race156 | 09:36 | FE | 24ˆÊ | ARM | 07:57.52 | ||||||||||||||
25ˆÊ | TUR | 07:29.73 | |||||||||||||||||
26ˆÊ | ALB | 07:44.94 | |||||||||||||||||
27ˆÊ | GEO | 07:56.52 |
SEMI@FINAL | |||||||||||||||||||
Race129 | 7/25(‹à) | 10:54 | SA/B1 | Race127 | 7/25(‹à) | 10:42 | SA/B1 | Race117 | 7/25(‹à) | 9:42 | SA/B1 | Race137 | 7/25(‹à) | 11:42 | SA/B1 | Race135 | 7/25(‹à) | 11:30 | SA/B1 |
1ˆÊ | ITA | 06:09.51 | FA‚Ö | 1ˆÊ | GER | 06:42.22 | FA‚Ö | 1ˆÊ | GER | 07:25.39 | FA‚Ö | 1ˆÊ | SRB | 06:47.43 | FA‚Ö | 1ˆÊ | ITA | 07:12.25 | FA‚Ö |
2ˆÊ | FRA | 06:11.42 | 2ˆÊ | ITA | 06:51.46 | 2ˆÊ | SRB | 07:27.99 | 2ˆÊ | NED | 06:48.03 | 2ˆÊ | IRI | 07:13.90 | |||||
3ˆÊ | LAT | 06:11.56 | 3ˆÊ | BEL | 06:54.00 | 3ˆÊ | BLR | 07:28.48 | 3ˆÊ | AUT | 06:51.46 | 3ˆÊ | GRE | 07:15.82 | |||||
4ˆÊ | CZE | 06:12.92 | FB‚Ö | 4ˆÊ | SWE | 06:54.44 | FB‚Ö | 4ˆÊ | EST | 07:29.82 | FB‚Ö | 4ˆÊ | IRL | 06:53.43 | FB‚Ö | 4ˆÊ | JPN | 07:16.69 | FB‚Ö |
5ˆÊ | CRO | 06:17.51 | 5ˆÊ | RUS | 07:01.63 | 5ˆÊ | TUN | 07:36.27 | 5ˆÊ | GBR | 06:58.19 | 5ˆÊ | ESP | 07:25.15 | |||||
6ˆÊ | SLO | 06:18.53 | 6ˆÊ | POL | 07:04.47 | 6ˆÊ | SWE | 07:59.23 | 6ˆÊ | SUI | 07:02.66 | 6ˆÊ | GER | 07:26.01 | |||||
Race130 | 11:00 | SA/B2 | Race128 | 10:48 | SA/B2 | Race118 | 9:48 | SA/B2 | Race138 | 11:48 | SA/B2 | Race136 | 11:36 | SA/B2 | |||||
1ˆÊ | GER | 06:04.59 | FA‚Ö | 1ˆÊ | BLR | 06:50.97 | FA‚Ö | 1ˆÊ | BUL | 07:21.00 | FA‚Ö | 1ˆÊ | GRE | 06:44.55 | FA‚Ö | 1ˆÊ | NED | 07:11.60 | FA‚Ö |
2ˆÊ | NED | 06:06.25 | 2ˆÊ | NZL | 06:53.18 | 2ˆÊ | AUS | 07:23.41 | 2ˆÊ | ITA | 06:45.39 | 2ˆÊ | NZL | 07:12.24 | |||||
3ˆÊ | SUI | 06:11.55 | 3ˆÊ | GRE | 06:55.30 | 3ˆÊ | POL | 07:27.20 | 3ˆÊ | RUS | 06:47.41 | 3ˆÊ | AUT | 07:14.13 | |||||
4ˆÊ | AUS | 06:15.32 | FB‚Ö | 4ˆÊ | NED | 06:57.32 | FB‚Ö | 4ˆÊ | RUS | 07:27.33 | FB‚Ö | 4ˆÊ | NZL | 06:49.92 | FB‚Ö | 4ˆÊ | SVK | 07:15.82 | FB‚Ö |
5ˆÊ | ROU | 06:18.01 | 5ˆÊ | RSA | 06:58.50 | 5ˆÊ | AUT | 07:36.30 | 5ˆÊ | DEN | 06:51.11 | 5ˆÊ | BEL | 07:25.83 | |||||
6ˆÊ | HUN | 06:23.35 | 6ˆÊ | HUN | 07:06.39 | 6ˆÊ | UKR | 07:36.59 | 6ˆÊ | USA | 06:56.78 | 6ˆÊ | SRB | 07:31.64 | |||||
1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍFA‚Ö | 1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍFA‚Ö | 1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍFA‚Ö | 1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍFA‚Ö | 1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍFA‚Ö | |||||||||||||||
4ˆÊ`‚ÍFB‚Ö | 4ˆÊ`‚ÍFB‚Ö | 4ˆÊ`‚ÍFB‚Ö | 4ˆÊ`‚ÍFB‚Ö | 4ˆÊ`‚ÍFB‚Ö | |||||||||||||||
Race147 | 12:42 | SC/D1 | Race141 | 12:06 | SC/D1 | Race153 | 13:18 | SC/D1 | |||||||||||
1ˆÊ | RUS | 06:16.17 | FC‚Ö | 1ˆÊ | BRA | 07:30.83 | FC‚Ö | 1ˆÊ | TUR | FC‚Ö | |||||||||
2ˆÊ | LTU | 06:18.14 | 2ˆÊ | ESP | 07:31.63 | 2ˆÊ | TUN | ||||||||||||
3ˆÊ | JPN | 06:20.47 | 3ˆÊ | USA | 07:31.78 | 3ˆÊ | RUS | ||||||||||||
4ˆÊ | BUL | 06:25.60 | FD‚Ö | 4ˆÊ | SLO | 07:32.38 | FD‚Ö | 4ˆÊ | GBR | FD‚Ö | |||||||||
5ˆÊ | USA | 06:42.29 | 5ˆÊ | JPN | 07:32.76 | 5ˆÊ | POL | ||||||||||||
Race148 | 12:48 | SC/D2 | 6ˆÊ | HUN | 07:37.25 | 6ˆÊ | FIN | ||||||||||||
1ˆÊ | GRE | 06:15.52 | FC‚Ö | Race142 | 12:12 | SC/D2 | Race154 | 13:24 | SC/D2 | ||||||||||
2ˆÊ | POL | 06:16.71 | 1ˆÊ | CRO | 07:34.91 | FC‚Ö | 1ˆÊ | ISR | FC‚Ö | ||||||||||
3ˆÊ | UKR | 06:17.45 | 2ˆÊ | GRE | 07:36.94 | 2ˆÊ | CRO | ||||||||||||
4ˆÊ | AUT | 06:21.59 | FD‚Ö | 3ˆÊ | LTU | 07:37.18 | 3ˆÊ | MEX | |||||||||||
1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍFC‚Ö | 4ˆÊ | IRI | 07:39.80 | FD‚Ö | 4ˆÊ | CHI | FD‚Ö | ||||||||||||
4ˆÊ`‚ÍFD‚Ö | 5ˆÊ | TKM | 07:45.19 | 5ˆÊ | HUN | ||||||||||||||
6ˆÊ | AZE | 07:49.17 | 6ˆÊ | USA | |||||||||||||||
1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍFC‚Ö | 1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍFC‚Ö | ||||||||||||||||||
4ˆÊ`‚ÍFD‚Ö | 4ˆÊ`‚ÍFD‚Ö |
‚q‚d‚o‚d‚b‚g‚`‚f‚d / ‚p‚t‚`‚q‚s‚d‚q‚e‚h‚m‚`‚k | |||||||||||||||||||
Race108 | 7/24(–Ø) | 12:06 | R1 | Race107 | 7/24(–Ø) | 12:00 | R1 | Race90 | 7/24(–Ø) | 10:18 | QF1 | Race78 | 7/23(…) | 13:54 | R1 | Race72 | 7/23(…) | 13:18 | QF1 |
1ˆÊ | SUI | 06:08.17 | SA/B‚Ö | 1ˆÊ | HUN | 06:52.78 | 1ˆÊ | EST | 07:21.62 | SA/B‚Ö | 1ˆÊ | RUS | 06:46.47 | SA/B‚Ö | 1ˆÊ | GRE | 07:11.74 | SA/B‚Ö | |
2ˆÊ | SLO | 06:11.80 | 2ˆÊ | RUS | 06:53.63 | 2ˆÊ | RUS | 07:22.53 | 2ˆÊ | IRL | 06:48.27 | 2ˆÊ | SVK | 07:18.13 | |||||
3ˆÊ | LTU | 06:17.18 | SC/D‚Ö | 3ˆÊ | RSA | 06:54.22 | 3ˆÊ | BLR | 07:22.98 | 3ˆÊ | NZL | 06:49.24 | 3ˆÊ | ESP | 07:20.00 | ||||
4ˆÊ | UKR | 06:17.71 | 4ˆÊ | UKR | 06:57.19 | 4ˆÊ | JPN | 07:24.62 | SC/D‚Ö | 4ˆÊ | CZE | 06:53.08 | FC‚Ö | 4ˆÊ | GBR | 07:21.80 | SC/D‚Ö | ||
5ˆÊ | USA | 06:29.28 | 5ˆÊ | USA | 06:58.19 | 5ˆÊ | LTU | 07:31.66 | 5ˆÊ | ESP | 06:57.97 | 5ˆÊ | CRO | 07:26.69 | |||||
Race109 | 12:12 | R2 | 6ˆÊ | JPN | 07:03.25 | 6ˆÊ | SLO | 07:35.51 | Race79 | 14:00 | R2 | 6ˆÊ | FIN | 07:30.32 | |||||
1ˆÊ | NED | 06:02.06 | SA/B‚Ö | 1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍSA/B‚Ö | Race91 | 10:24 | QF2 | 1ˆÊ | NED | 06:43.99 | SA/B‚Ö | Race73 | 13:24 | QF2 | |||||
2ˆÊ | CRO | 06:10.02 | 4ˆÊ`‚ÍFC‚Ö | 1ˆÊ | GER | 07:16.05 | SA/B‚Ö | 2ˆÊ | DEN | 06:46.58 | 1ˆÊ | IRI | 07:07.62 | SA/B‚Ö | |||||
3ˆÊ | POL | 06:10.25 | SC/D‚Ö | 2ˆÊ | POL | 07:20.48 | 3ˆÊ | AUT | 06:46.84 | 2ˆÊ | AUT | 07:09.70 | |||||||
4ˆÊ | RUS | 06:14.82 | 3ˆÊ | UKR | 07:21.34 | 4ˆÊ | GER | 06:48.91 | FC‚Ö | 3ˆÊ | SRB | 07:14.04 | |||||||
Race110 | 12:18 | R3 | 4ˆÊ | ESP | 07:23.37 | SC/D‚Ö | 5ˆÊ | JPN | 06:53.49 | 4ˆÊ | RUS | 07:20.77 | SC/D‚Ö | ||||||
1ˆÊ | FRA | 06:07.29 | SA/B‚Ö | 5ˆÊ | IRI | 07:35.70 | 1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍSA/B‚Ö | 5ˆÊ | HUN | 07:26.49 | |||||||||
2ˆÊ | HUN | 06:08.84 | 6ˆÊ | TKM | 07:42.87 | 4ˆÊ`‚ÍFC‚Ö | 6ˆÊ | USA | 07:27.90 | ||||||||||
3ˆÊ | GRE | 06:11.38 | SC/D‚Ö | Race92 | 10:30 | QF3 | Race74 | 13:30 | QF3 | ||||||||||
4ˆÊ | BUL | 06:22.48 | 1ˆÊ | BUL | 07:23.34 | SA/B‚Ö | 1ˆÊ | NZL | 07:11.14 | SA/B‚Ö | |||||||||
Race111 | 12:24 | R4 | 2ˆÊ | SWE | 07:24.25 | 2ˆÊ | ITA | 07:16.74 | |||||||||||
1ˆÊ | LAT | 06:09.35 | SA/B‚Ö | 3ˆÊ | TUN | 07:28.17 | 3ˆÊ | JPN | 07:19.66 | ||||||||||
2ˆÊ | AUS | 06:09.90 | 4ˆÊ | GRE | 07:32.46 | SC/D‚Ö | 4ˆÊ | MEX | 07:27.82 | SC/D‚Ö | |||||||||
3ˆÊ | JPN | 06:10.24 | SC/D‚Ö | 5ˆÊ | USA | 07:34.26 | 5ˆÊ | POL | 07:29.46 | ||||||||||
4ˆÊ | AUT | 06:16.77 | 6ˆÊ | HUN | 07:34.84 | 6ˆÊ | TUR | 08:15.55 | |||||||||||
1ˆÊ`2ˆÊ‚ÍSA/B‚Ö | Race93 | 10:36 | QF4 | Race75 | 13:36 | QF4 | |||||||||||||
3ˆÊ`‚ÍSC/D‚Ö | 1ˆÊ | AUS | 07:13.42 | SA/B‚Ö | 1ˆÊ | NED | 07:11.88 | SA/B‚Ö | |||||||||||
2ˆÊ | SRB | 07:20.89 | 2ˆÊ | GER | 07:12.99 | ||||||||||||||
3ˆÊ | AUT | 07:21.04 | 3ˆÊ | BEL | 07:17.58 | ||||||||||||||
4ˆÊ | CRO | 07:23.59 | SC/D‚Ö | 4ˆÊ | CHI | 07:21.70 | SC/D‚Ö | ||||||||||||
5ˆÊ | BRA | 07:23.84 | 5ˆÊ | TUN | 07:36.50 | ||||||||||||||
6ˆÊ | AZE | 07:28.99 | 6ˆÊ | ISR | 07:47.11 | ||||||||||||||
1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍSA/B‚Ö | 1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍSA/B‚Ö | ||||||||||||||||||
4ˆÊ`‚ÍSC/D‚Ö | 4ˆÊ`‚ÍSC/D‚Ö | ||||||||||||||||||
‚g‚d‚`‚s | |||||||||||||||||||
Race28 | 7/22(‰Î) | 12:12 | Heat1 | Race25 | 7/22(‰Î) | 11:54 | Heat2 | Race42 | 7/23(…) | 10:18 | Heat1 | Race18 | 7/22(‰Î) | 11:12 | Heat1 | Race10 | 7/22(‰Î) | 10:24 | Heat1 |
1ˆÊ | ITA | 06:01.31 | SA/Bƒw | 1ˆÊ | ITA | 06:46.58 | SA/Bƒw | 1ˆÊ | BUL | 07:07.53 | QF‚Ö | 1ˆÊ | SRB | 06:38.96 | SA/Bƒw | 1ˆÊ | NZL | 07:02.34 | QFƒw |
2ˆÊ | SUI | 06:05.80 | Rƒw | 2ˆÊ | NED | 06:49.31 | 2ˆÊ | EST | 07:14.96 | 2ˆÊ | ITA | 06:40.15 | 2ˆÊ | IRI | 07:04.39 | ||||
3ˆÊ | AUS | 06:09.78 | 3ˆÊ | SWE | 06:50.14 | 3ˆÊ | POL | 07:17.48 | 3ˆÊ | NZL | 06:44.53 | Rƒw | 3ˆÊ | FIN | 07:25.96 | ||||
4ˆÊ | GRE | 06:10.66 | 4ˆÊ | RSA | 06:50.31 | Rƒw | 4ˆÊ | SRB | 07:17.71 | QF‚Ö | 4ˆÊ | GER | 06:46.81 | 4ˆÊ | TUN | 07:32.55 | QFƒw | ||
5ˆÊ | POL | 06:14.03 | 5ˆÊ | USA | 07:00.80 | 5ˆÊ | AZE | 07:26.39 | 5ˆÊ | AUT | 06:51.79 | 5ˆÊ | ARM | 07:49.75 | |||||
6ˆÊ | USA | 06:27.79 | Race26 | 12:00 | Heat2 | Race43 | 10:24 | Heat2 | 6ˆÊ | ESP | 06:54.87 | Race11 | 10:30 | Heat2 | |||||
Race29 | 12:18 | Heat2 | 1ˆÊ | GRE | 06:48.86 | SA/Bƒw | 1ˆÊ | BRA | 07:15.87 | QF‚Ö | Race19 | 11:18 | Heat2 | 1ˆÊ | GRE | 07:13.76 | QFƒw | ||
1ˆÊ | CZE | 05:58.14 | SA/Bƒw | 2ˆÊ | BEL | 06:50.74 | 2ˆÊ | ESP | 07:15.98 | 1ˆÊ | GBR | 06:41.07 | SA/Bƒw | 2ˆÊ | BEL | 07:19.06 | |||
2ˆÊ | NED | 05:59.39 | Rƒw | 3ˆÊ | NZL | 06:50.94 | 3ˆÊ | BLR | 07:16.53 | 2ˆÊ | USA | 06:41.17 | 3ˆÊ | USA | 07:24.88 | ||||
3ˆÊ | SLO | 06:12.95 | 4ˆÊ | RUS | 06:54.63 | Rƒw | 4ˆÊ | SWE | 07:16.60 | QF‚Ö | 3ˆÊ | JPN | 06:43.70 | Rƒw | 4ˆÊ | ISR | 07:30.95 | QFƒw | |
4ˆÊ | AUT | 06:18.34 | 5ˆÊ | JPN | 07:08.36 | 5ˆÊ | HUN | 07:20.00 | 4ˆÊ | CZE | 06:46.78 | Race12 | 10:36 | Heat3 | |||||
5ˆÊ | BUL | 06:22.22 | Race27 | 12:06 | Heat3 | Race44 | 10:30 | Heat3 | 5ˆÊ | DEN | 06:47.03 | 1ˆÊ | AUT | 07:05.42 | QFƒw | ||||
Race30 | 12:24 | Heat3 | 1ˆÊ | GER | 06:35.71 | SA/Bƒw | 1ˆÊ | CRO | 07:19.75 | QF‚Ö | Race20 | 11:24 | Heat3 | 2ˆÊ | JPN | 07:08.45 | |||
1ˆÊ | ROU | 06:07.15 | SA/Bƒw | 2ˆÊ | BLR | 06:45.25 | 2ˆÊ | SLO | 07:25.34 | 1ˆÊ | GRE | 06:33.44 | SA/Bƒw | 3ˆÊ | CRO | 07:10.33 | |||
2ˆÊ | HUN | 06:09.40 | Rƒw | 3ˆÊ | POL | 06:51.80 | 3ˆÊ | GRE | 07:27.72 | 2ˆÊ | SUI | 06:37.14 | 4ˆÊ | TUR | 07:41.63 | QFƒw | |||
3ˆÊ | RUS | 06:11.73 | 4ˆÊ | HUN | 06:56.34 | Rƒw | 4ˆÊ | TKM | 07:33.04 | QF‚Ö | 3ˆÊ | RUS | 06:46.21 | Rƒw | Race13 | 10:42 | Heat4 | ||
4ˆÊ | UKR | 06:11.96 | 5ˆÊ | UKR | 06:56.53 | 5ˆÊ | GEO | 07:45.33 | FE‚Ö | 4ˆÊ | NED | 06:51.73 | 1ˆÊ | NED | 07:02.61 | QFƒw | |||
5ˆÊ | JPN | 06:14.12 | 1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍSemiFinalA/B‚Ö | Race45 | 10:36 | Heat4 | 5ˆÊ | IRL | 07:11.76 | 2ˆÊ | ESP | 07:06.03 | |||||||
Race31 | 12:30 | Heat4 | 4ˆÊ`‚ÍRepechage‚Ö | 1ˆÊ | TUN | 07:20.10 | QF‚Ö | 1ˆÊ`2ˆÊ‚ÍSemiFinalA/B‚Ö | 3ˆÊ | SRB | 07:06.85 | ||||||||
1ˆÊ | GER | 05:59.04 | SA/Bƒw | 2ˆÊ | UKR | 07:22.04 | 3ˆÊ`‚ÍRepechage‚Ö | 4ˆÊ | GBR | 07:09.64 | QFƒw | ||||||||
2ˆÊ | LAT | 06:04.54 | Rƒw | 3ˆÊ | AUT | 07:26.47 | Race14 | 10:48 | Heat5 | ||||||||||
3ˆÊ | FRA | 06:06.42 | 4ˆÊ | LTU | 07:31.01 | QF‚Ö | 1ˆÊ | GER | 07:08.94 | QFƒw | |||||||||
4ˆÊ | CRO | 06:08.15 | Race46 | 10:42 | Heat5 | 2ˆÊ | SVK | 07:13.09 | |||||||||||
5ˆÊ | LTU | 06:16.55 | 1ˆÊ | RUS | 07:31.00 | QF‚Ö | 3ˆÊ | MEX | 07:17.14 | ||||||||||
1ˆÊ‚ÍSemiFinalA/B‚Ö | 2ˆÊ | USA | 07:36.99 | 4ˆÊ | POL | 07:21.86 | QFƒw | ||||||||||||
2ˆÊ`‚ÍRepechage‚Ö | 3ˆÊ | IRI | 07:42.25 | Race15 | 10:54 | Heat6 | |||||||||||||
4ˆÊ | ALB | 07:46.04 | FE‚Ö | 1ˆÊ | ITA | 07:06.96 | QFƒw | ||||||||||||
Race47 | 10:48 | Heat6 | 2ˆÊ | RUS | 07:12.28 | ||||||||||||||
1ˆÊ | GER | 07:15.47 | QF‚Ö | 3ˆÊ | CHI | 07:13.32 | |||||||||||||
2ˆÊ | AUS | 07:20.89 | 4ˆÊ | HUN | 07:20.66 | QFƒw | |||||||||||||
3ˆÊ | JPN | 07:29.44 | 1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍQuarter Final‚Ö | ||||||||||||||||
4ˆÊ | TUR | 07:38.66 | QF‚Ö | 4ˆÊ`‚ÍQuarter Final‚©Final@E‚Ö | |||||||||||||||
1ˆÊ`3ˆÊ‚ÍQuarter Final‚Ö | |||||||||||||||||||
4ˆÊ`‚ÍQuarter Final‚©Final@E‚Ö |
‚Q‚O‚O‚W”N@¢ŠEƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ ‘å‰ï@”hŒ‘IŽè–¼•ë | ||||||
¢ŠEƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ ‘å‰ï@µ°½ÄرEØÝÂ/µ¯ÃݽʲÑ@7ŒŽ22“ú`7ŒŽ27“úi”hŒŠúŠÔ7ŒŽ17“ú`7ŒŽ‚Q‚X“új@ | ||||||
‘I@@Žè | ||||||
Ží@@–Ú | Ž–¼ | Š‘® | g’·‚ƒ‚ | ‘Ìd‚‹‚‡ | ||
‚i‚l‚S‚w | ¼‘º@@Œõ¶ | å‘ä‘åŠw | 180 | 72 | ||
‹gŒ´@@@ŽŠ | ¬¼–¾•ô‚Z | 179 | 74 | |||
‹´–{@@—I¶ | ƒgƒˆƒ^–aD | 178 | 78 | |||
™“ˆ@@rK | ‚“‡‚Z | 178 | 70 | |||
‚i‚l‚P‚w | ™è@@‚‹v | ˆ¢‰êêt–¾‚Z | 181 | 83 | ||
‚i‚v‚S‚w | Ô”ö@@’m”ü | “ú“c‚Z | 163 | 65 | ||
’|‘º@@Ê | ¬•l…ŽY‚Z | 161 | 54 | |||
‰€“c@@‰À”T | “ú“c‚Z | 157 | 56 | |||
ã–ì@@ãÄŽq | ŽRŒû…ŽY‚Z | 167 | 63 |
‚b‚‚‚™‚’‚‰‚‡‚ˆ‚”i‚ƒj@iàj‘S‘‚‘̘Aƒ{[ƒgê–å•”C‚`‚Œ‚Œ@‚q‚‰‚‡‚ˆ‚”‚“@‚q‚…‚“‚…‚’‚–‚…‚„D