世界ジュニア選手権 |
2010年 世界ジュニア選手権大会 チェコ(ラシセ) |
◎8月8日(日)JPNのレースの写真 (2010,08,11 20:25)
JPN JM2X Finalのレース | JPN JW2X Finalのスタート |
JPN JW2X Finalのレース 内藤愛理・北山紗衣(小浜水産) |
JPN JM2X FinalのGoal 山本浩登(富山国際大)・長田敦(小松明峰) |
2010年 世界ジュニアボート選手権大会 JPN 選手団 ここまでの長い間の準備、レースに向けての現地での様々な対応、ご苦労様でした。 |
◎8月8日(日)JPNの結果 (2010,08,09 07:10)
2010年 世界ジュニアボート選手権大会 8/5〜8/8 チェコ(ラシセ) | ||||||||
JW2X | JM2X | |||||||
内藤愛理(小浜水産)・北山紗衣(小浜水産) | 山本浩登(富山国際大)・長田敦(小松明峰) | |||||||
8/8(日) Finalの結果 | ||||||||
Race135 | 13:55 | Final A | Race136 | 14:10 | Final A | |||
1位 | FRA | 7:17.87 | 1位 | GER | 6:26.38 | |||
2位 | ITA | 7:19.28 | 2位 | FRA | 6:32.11 | |||
3位 | GER | 7:19.46 | 3位 | ITA | 6:36.31 | |||
4位 | AUS | 7:24.73 | 4位 | ROU | 6:39.91 | |||
5位 | GRE | 7:27.54 | 5位 | GRE | 6:40.33 | |||
6位 | NED | 7:28.53 | 6位 | NED | 6:59.16 | |||
Race127 | 11:18 | Final B | Race128 | 11:24 | Final B | |||
7位 | ROU | 7:23.86 | 7位 | SLO | 6:32.31 | |||
8位 | KOR | 7:28.38 | 8位 | HUN | 6:39.83 | |||
9位 | NOR | 7:29.52 | 9位 | NZL | 6:41.41 | |||
10位 | BEL | 7:32.32 | 10位 | SUI | 6:41.69 | |||
11位 | LAT | 7:33.93 | 11位 | DEN | 6:42.07 | |||
12位 | JPN | 7:34.99 | 12位 | BLR | 6:56.28 | |||
Race120 | 10:36 | Final C | Race121 | 10:42 | Final C | |||
13位 | CRO | 7:34.30 | 13位 | LTU | 6:39.60 | |||
14位 | USA | 7:37.05 | 14位 | CZE | 6:40.83 | |||
15位 | SWE | 7:37.60 | 15位 | POL | 6:44.10 | |||
16位 | POL | 7:45.32 | 16位 | POR | 6:44.12 | |||
17位 | CZE | 7:49.37 | 17位 | BEL | 6:49.95 | |||
18位 | EST | 7:55.85 | 18位 | KOR | 6:51.01 | |||
Race113 | 9:54 | Final D | Race114 | 10:00 | Final D | |||
19位 | ZIM | 8:17.56 | 19位 | USA | 6:50.06 | |||
20位 | PAK | 8:24.87 | 20位 | EST | 6:53.05 | |||
21位 | VEN | 8:27.85 | 21位 | CRO | 6:54.70 | |||
22位 | ARG | 6:56.06 | ||||||
23位 | JPN | 7:00.35 | ||||||
24位 | BUL | 7:03.34 | ||||||
Race110 | 9:36 | Final E | ||||||
25位 | LAT | 7:03.89 | ||||||
26位 | GEO | 7:22.33 | ||||||
27位 | VEN | 7:37.51 | ||||||
28位 | ARM | 8:15.91 |
◎8月7日(土)JPNの結果・写真 (2010,08,08 15:10)
JPN JM2X SemiFinalC/D | JPN JW2X SemiFinalA/B |
2010年 世界ジュニアボート選手権大会 8/5〜8/8 チェコ(ラシセ) | ||||||||
JW2X | JM2X | |||||||
内藤愛理(小浜水産)・北山紗衣(小浜水産) | 山本浩登(富山国際大)・長田敦(小松明峰) | |||||||
8/7(土) SemiFinal A/Bの結果 | ||||||||
Race98 | 14:18 | SA/B1 | Race100 | 14:30 | SA/B1 | |||
1位 | ITA | 7:11.95 | FAへ | 1位 | GER | 6:27.36 | FAへ | |
2位 | GER | 7:12.62 | 2位 | FRA | 6:29.52 | |||
3位 | FRA | 7:12.80 | 3位 | GRE | 6:36.24 | |||
4位 | ROU | 7:13.36 | FBへ | 4位 | HUN | 6:36.45 | FBへ | |
5位 | JPN | 7:27.58 | 5位 | SUI | 6:42.72 | |||
6位 | KOR | 7:34.29 | 6位 | SLO | 6:46.88 | |||
Race99 | SA/B2 | Race101 | SA/B2 | |||||
1位 | AUS | 7:17.08 | FAへ | 1位 | ROU | 6:36.64 | FAへ | |
2位 | GRE | 7:19.10 | 2位 | ITA | 6:38.11 | |||
3位 | NED | 7:19.79 | 3位 | NED | 6:39.73 | |||
4位 | LAT | 7:28.13 | FBへ | 4位 | DEN | 6:40.67 | FBへ | |
5位 | BEL | 7:31.46 | 5位 | BLR | 6:48.85 | |||
6位 | NOR | 7:31.59 | 6位 | NZL | 7:02.87 | |||
8/7(土) SemiFinal C/Dの結果 | ||||||||
Race80 | 10:24 | SC/D1 | Race82 | 10:36 | SC/D1 | |||
1位 | POL | 7:35.56 | FCへ | 1位 | KOR | 6:41.37 | FCへ | |
2位 | SWE | 7:38.02 | 2位 | BEL | 6:43.56 | |||
3位 | CZE | 7:39.47 | 3位 | POR | 6:44.87 | |||
4位 | ZIM | 8:17.10 | FDへ | 4位 | ARG | 6:47.29 | FDへ | |
5位 | VEN | 8:26.37 | 5位 | JPN | 6:59.37 | |||
Race81 | 10:30 | SC/D1 | 6位 | BUL | 7:08.03 | |||
1位 | CRO | 7:36.86 | FCへ | Race83 | 10:42 | SC/D2 | ||
2位 | USA | 7:52.34 | 1位 | LTU | 6:39.04 | FCへ | ||
3位 | EST | 7:53.47 | 2位 | CZE | 6:41.93 | |||
4位 | PAK | 8:23.07 | FDへ | 3位 | POL | 6:44.33 | ||
4位 | USA | 6:47.27 | FDへ | |||||
5位 | EST | 6:52.32 | ||||||
6位 | CRO | 6:53.16 |
◎8月6日(金)JPNの結果 (2010,08,06 22:00)
2010年 世界ジュニアボート選手権大会 8/5〜8/8 チェコ(ラシセ) | ||||||||
8/6(金) Repechageの結果 | 8/6(金) QuarterFinalの結果 | |||||||
Race57 | 11:12 | Repe1 | Race61 | 11:36 | Heat1 | |||
1位 | GRE | 7:35.30 | SA/Bへ | 1位 | GER | 6:40.58 | SA/Bへ | |
2位 | JPN | 7:37.29 | 2位 | NZL | 6:45.61 | |||
3位 | POL | 7:49.86 | SC/Dへ | 3位 | SUI | 6:47.62 | ||
4位 | EST | 7:56.29 | 4位 | BUL | 7:02.02 | SC/Dへ | ||
Race58 | 11:18 | Repe2 | 5位 | EST | 7:06.70 | |||
1位 | BEL | 7:37.10 | SA/Bへ | 6位 | JPN | 7:14.82 | ||
2位 | KOR | 7:38.32 | Race62 | 11:42 | Heat2 | |||
3位 | USA | 7:38.92 | SC/Dへ | 1位 | ROU | 6:37.04 | SA/Bへ | |
4位 | ZIM | 8:27.11 | 2位 | GRE | 6:38.14 | |||
Race59 | 11:24 | Repe3 | 3位 | NED | 6:40.77 | |||
1位 | FRA | 7:28.99 | SA/Bへ | 4位 | POL | 6:42.67 | SC/Dへ | |
2位 | NED | 7:30.94 | 5位 | KOR | 6:43.71 | |||
3位 | CRO | 7:36.95 | SC/Dへ | 6位 | CRO | 7:04.44 | ||
4位 | SWE | 7:52.73 | Race63 | 11:48 | Heat3 | |||
Race60 | 11:30 | Repe4 | 1位 | FRA | 6:49.51 | SA/Bへ | ||
1位 | GER | 7:35.66 | SA/Bへ | 2位 | DEN | 6:52.37 | ||
2位 | LAT | 7:42.68 | 3位 | BLR | 6:57.35 | |||
3位 | CZE | 8:05.71 | SC/Dへ | 4位 | BEL | 7:01.37 | SC/Dへ | |
4位 | PAK | 8:30.23 | 5位 | LTU | 7:03.24 | |||
5位 | VEN | 8:48.55 | 6位 | USA | 7:20.35 | |||
Race64 | 11:54 | Heat4 | ||||||
1位 | ITA | 6:47.61 | SA/Bへ | |||||
2位 | SLO | 6:49.54 | ||||||
3位 | HUN | 6:52.54 | ||||||
4位 | CZE | 6:54.20 | SC/Dへ | |||||
5位 | POR | 6:56.71 | ||||||
6位 | ARG | 7:29.38 |
◎8月5日(木)JPNの結果・写真 (2010,08,06 07:30)
JPN JM2Xの蹴り出し 左から山本浩登(富山国際大)、重田コーチ、長田敦(小松明峰) |
JPN JW2Xの蹴り出し 内藤愛理・北山紗衣(ともに小浜水産) |
JPN JM2X Heat 長田敦(小松明峰)・山本浩登(富山国際大) |
JPN JW2X Heat 内藤愛理・北山紗衣(ともに小浜水産) |
2010年 世界ジュニアボート選手権大会 8/5〜8/8 チェコ(ラシセ) | ||||||||
JW2X | JM2X | |||||||
内藤愛理(小浜水産)・北山紗衣(小浜水産) | 山本浩登(富山国際大)・長田敦(小松明峰) | |||||||
8/5(木) Repechageの結果 | ||||||||
Race43 | 15:12 | Repe1 | ||||||
1位 | ARG | 7:05.72 | QFへ | |||||
2位 | USA | 7:06.15 | ||||||
3位 | LAT | 7:10.28 | FinalEへ | |||||
4位 | ARM | 8:25.26 | ||||||
Race44 | 15:18 | Repe2 | ||||||
1位 | POL | 7:00.30 | QFへ | |||||
2位 | BUL | 7:14.79 | ||||||
3位 | GEO | 7:21.83 | FinalEへ | |||||
4位 | VEN | 8:02.90 | ||||||
8/5(木) Heatの結果 | ||||||||
Race25 | 11:54 | Heat1 | Race6 | 10:00 | Heat1 | |||
1位 | ITA | 7:31.19 | SA/Bへ | 1位 | NZL | 6:52.35 | QFへ | |
2位 | GER | 7:41.65 | Repeへ | 2位 | DEN | 6:55.36 | ||
3位 | SWE | 7:52.11 | 3位 | NED | 6:57.69 | |||
4位 | USA | 7:52.80 | 4位 | POR | 6:59.41 | |||
5位 | EST | 8:09.00 | 5位 | ARG | 7:19.10 | Repへ | ||
6位 | VEN | 9:03.54 | 6位 | BUL | 7:23.62 | |||
Race26 | 12:00 | Heat2 | Race7 | 10:06 | Heat2 | |||
1位 | ROU | 7:44.20 | SA/Bへ | 1位 | GER | 6:47.97 | QFへ | |
2位 | CRO | 7:49.11 | Repeへ | 2位 | ITA | 6:50.29 | ||
3位 | KOR | 7:51.25 | 3位 | LTU | 6:52.99 | |||
4位 | JPN | 7:55.23 | 4位 | KOR | 6:56.40 | |||
5位 | PAK | 8:40.73 | 5位 | USA | 7:14.64 | Repへ | ||
6位 | GEO | 7:32.09 | ||||||
Race27 | 12:06 | Heat3 | Race8 | 10:12 | Heat3 | |||
1位 | NOR | 7:50.44 | SA/Bへ | 1位 | GRE | 6:52.85 | QFへ | |
2位 | BEL | 7:58.47 | Repeへ | 2位 | HUN | 7:07.08 | ||
3位 | POL | 8:04.63 | 3位 | JPN | 7:10.16 | |||
4位 | CZE | 8:09.23 | 4位 | BLR | 7:14.15 | |||
5位 | FRA | 9:13.07 | 5位 | VEN | 7:43.45 | Repへ | ||
6位 | ARM | 8:19.42 | ||||||
Race28 | 12:12 | Heat4 | Race9 | 10:18 | Heat4 | |||
1位 | AUS | 7:36.15 | SA/Bへ | 1位 | FRA | 6:45.77 | QFへ | |
2位 | GRE | 7:40.98 | Repeへ | 2位 | ROU | 6:51.04 | ||
3位 | LAT | 7:43.40 | 3位 | SUI | 6:57.73 | |||
4位 | NED | 7:43.74 | 4位 | CZE | 7:02.00 | |||
5位 | ZIM | 8:48.93 | 5位 | POL | 7:46.88 | Repへ | ||
Race10 | 10:24 | Heat5 | ||||||
1位 | SLO | 6:53.98 | QFへ | |||||
2位 | BEL | 6:57.05 | ||||||
3位 | CRO | 7:01.89 | ||||||
4位 | EST | 7:04.64 | ||||||
5位 | LAT | 7:06.71 | Repへ |
◎8月3日(火)開会式の様子 (2010,08,04 20:25)
開会式の観覧席で | JPNの入場 長田(小松明峰)と山本(富山国際大) |
開会式 観覧席の様子 | 開会式の様子 |
開会式の様子 | 他国の選手と |
◎7月31日(土)の様子 (2010,08,01 06:00)
2000m×1、1000m×1を、男女のダブルがそれぞれ40秒差、20秒差をつけて実施。
男子が、終盤に女子を抜き去るスピードが出てきたようです。
男子ダブルは国内合宿では、今ひとつスピードが出ていませんでしたが、ここに来て意識してきた漕ぎの大きさ・強い加速感が出てきて、確実に成長しているようです。
◎7月30日(金)の様子 (2010,07,30 21:55)
JM2Xのチェコとのトレーニング
チェコと(30秒/2分X6セット)2 と500mX1を実施。
30秒マックスでのスプリント練習でしたが、チェコクルーとほぼ互角。
やや力まかせで艇を動かしている感じがあったので、リラックスしてスピードにのせることが今後レースまでの課題。
福井合宿では出せなかったスピードが、こちらに来て良いスピードが出せているようです。
最後の500mはスタートからJPNが飛び出し、250mでは1艇身つけてレースを引っ張りましたが、
チェコクルーが250mでレースをリタイアしてしまいました。
チェコとのトレーニングの様子 手前がチェコ、奥がJPN JM2X 長田敦(小松明峰)・山本浩登(富山国際大) さらに奥の自転車は重田コーチ |
手前 チェコ 奥がJPN |
カヌーにビックリのJPN JW2Xクルー カヌーが「ブイ上」をガンガン逆走してくるそうです。 カヌーからはボートが見えるので合理的といえば合理的ですが、日本の戸田では見慣れない光景です。 |
◎7月29日(木)の様子 (2010,07,30 15:15)
JW2XのチェコとのTT結果
JPN
1:47.63 1:49.84 1:48.21 1:47.83
CZE 1:47.88 1:49.42 1:48.21 1:49.82
1本目、JPNが僅差の勝利でしたが、JPNには力みが目立ち2本目に向けてコンスタント重視の指示。
2本目はJPNがコンスタント重視の中、チェコがぶっ飛ばし逃げ切り。
3本目はチェコに前半出られるも後半さして、ほぼ同着。
4本目は徐々に引き離して2秒差の快勝。
JPNはまだ力みがあるものの、チェコの男子ペア・女子シングルともタイム差で並べ、緊張感のあるTTとなったようです。
手前 JPN JW2X内藤愛理・北山紗衣(小浜水産高校) 奥はチェコクルー |
一番奥はチェコのJW1X タイム差でのTT |
◎7月28日(水)の様子 (2010,07,29 14:15)
丸窓の建物が宿舎。日本でいうと戸田の国立艇庫のような場所。 宿舎がコースに隣接のため、艇に早く馴染むように29日は3モーションの予定。 |
コース桟橋から 開催国のチェコ、ニュージーランド、オーストラリアの他、アメリカ、カナダが来ています。 ヨーロッパ勢はまだのようです。 |
山本浩登(富山国際大学) 奥は重田コーチ | 北山紗衣、内藤愛理(ともに小浜水産) | |
2010年世界ジュニアボート選手権大会 | ||||||||||||
大会期間 | 2010年8月5日(木)〜8月8日(日) | |||||||||||
派遣期間:7月27日(火)〜8月10日(火) | ||||||||||||
開催地 | チェコ・ラシセ | |||||||||||
選手団 | 団長 | 小澤 浩司 | (日本ボート協会医科学委員) | |||||||||
コーチ | 重田 英樹 | (日田林工高校) | ||||||||||
桝田 宏 | (小浜水産高校) | |||||||||||
サポート | 谷内 俊郎 | (日本ボート協会総務委員会スタッフ) | ||||||||||
選手 | 長田 敦 | (小松明峰高校) | JM2x | |||||||||
山本 浩登 | (富山国際大学) | |||||||||||
北山 紗衣 | (小浜水産高校) | JW2x | ||||||||||
内藤 愛理 | (小浜水産高校) | |||||||||||
■日程 | ||||||||||||
7月26日(月) | 前泊(関西エアポートワシントンホテル) | |||||||||||
7月27日(火) | 関空発 | 9:50 | フランクフルト着 | 15:00 | LH741 | |||||||
フランクフルト発 | 16:25 | プラハ着 | 17:25 | LH3262 | ||||||||
7月28日(水) | トレーニング | |||||||||||
7月29日(木) | トレーニング | |||||||||||
7月30日(金) | トレーニング | |||||||||||
7月31日(土) | トレーニング | |||||||||||
8月 1日(日) | トレーニング | |||||||||||
8月 2日(月) | トレーニング | |||||||||||
8月 3日(火) | トレーニング | |||||||||||
8月 4日(水) | トレーニング | |||||||||||
8月 5日(木) | 予選 | |||||||||||
8月 6日(金) | 敗者復活 | |||||||||||
8月 7日(土) | 準決勝 | |||||||||||
8月 8日(日) | 決勝 | |||||||||||
8月 9日(月) | プラハ発 | 10:20 | フランクフルト着 | 11:30 | LH3259 | |||||||
フランクフルト発 | 14:00 | LH740 | ||||||||||
8月10日(火) | 関空着 | 8:10 |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved