世界ジュニア選手権 |
2011年 世界ジュニア選手権大会 イギリス(イートン) |
◎世界ジュニア選手権 JPN参加種目終了 (2011,08,07 21:10)
2011年世界ジュニアボート選手権大会 イギリス イートン | |||||||||||||||
JM4X | JW4X | JM1X | JW1X | ||||||||||||
長田・松岡・大塚・山口 | 土屋・松井・山本・下尾 | 宮崎 | 榊原 | ||||||||||||
FINAL | |||||||||||||||
Race128 | 8月7日 | FA | Race105 | 8月6日 | 16:00 | FA | Race130 | 8月7日 | FA | Race129 | 8月7日 | FA | |||
1位 | ROU | 6:01.62 | 1位 | GER | 6:31.07 | 1位 | GER | 7:03.41 | 1位 | GER | 7:58.00 | ||||
2位 | ITA | 6:03.22 | 2位 | NED | 6:34.48 | 2位 | GRE | 7:05.42 | 2位 | IRL | 7:59.56 | ||||
3位 | GER | 6:03.96 | 3位 | ROU | 6:35.23 | 3位 | UKR | 7:05.78 | 3位 | LAT | 8:02.62 | ||||
4位 | NZL | 6:07.97 | 4位 | USA | 6:35.79 | 4位 | IRL | 7:06.10 | 4位 | ITA | 8:05.29 | ||||
5位 | NED | 6:09.91 | 5位 | BLR | 6:36.77 | 5位 | LAT | 7:18.57 | 5位 | DEN | 8:10.75 | ||||
6位 | HUN | 6:09.92 | 6位 | ITA | 6:41.50 | 6位 | SUI | 7:21.38 | 6位 | CZE | 8:17.94 | ||||
Race122 | 8月7日 | FB | Race88 | 8月6日 | 11:36 | FB | Race124 | 8月7日 | FB | Race123 | 8月7日 | FB | |||
7位 | GBR | 6:09.88 | 7位 | GBR | 6:42.50 | 7位 | CRO | 7:21.93 | 7位 | JPN | 8:10.52 | ||||
8位 | AUS | 6:11.86 | 8位 | SUI | 6:45.99 | 8位 | ZIM | 7:22.88 | 8位 | SUI | 8:11.66 | ||||
9位 | CZE | 6:12.36 | 9位 | NZL | 6:47.26 | 9位 | CZE | 7:25.48 | 9位 | BUL | 8:13.83 | ||||
10位 | USA | 6:13.39 | 10位 | AUS | 6:48.91 | 10位 | AZE | 7:27.93 | 10位 | CHI | 8:18.51 | ||||
11位 | CAN | 6:15.29 | 11位 | JPN | 6:51.67 | 11位 | JPN | 7:32.49 | 11位 | BEL | 8:22.15 | ||||
12位 | AUT | 6:18.46 | 12位 | RUS | 6:55.43 | 12位 | BLR | 7:33.31 | 12位 | SLO | 8:24.74 | ||||
Race116 | 8月6日 | 17:44 | FC | Race83 | 8月6日 | 11:06 | FC | Race118 | 8月6日 | 17:56 | FC | Race117 | 8月6日 | 17:50 | FC |
13位 | LAT | 6:17.01 | 13位 | DEN | 6:53.19 | 13位 | KAZ | 7:27.54 | 13位 | GRE | 8:18.50 | ||||
14位 | SRB | 6:19.87 | 14位 | FRA | 6:56.35 | 14位 | TUN | 7:31.02 | 14位 | CRO | 8:19.42 | ||||
15位 | NOR | 6:21.25 | 15位 | ARG | 6:58.54 | 15位 | ARG | 7:32.45 | 15位 | USA | 8:24.69 | ||||
16位 | CRO | 6:21.95 | 16位 | KOR | 7:05.85 | 16位 | EST | 7:34.09 | 16位 | TUN | 8:31.36 | ||||
17位 | DEN | 6:22.35 | 17位 | NZL | 7:35.28 | 17位 | EST | 8:35.71 | |||||||
18位 | FRA | 6:24.04 | 18位 | LTU | 7:39.04 | ||||||||||
Race110 | 8月6日 | 17:08 | FD | Race112 | 8月6日 | 17:20 | FD | Race111 | 8月6日 | 17:14 | FD | ||||
19位 | RUS | 6:18.35 | 19位 | RSA | 7:24.00 | 18位 | ZIM | 8:38.89 | |||||||
20位 | POL | 6:18.94 | 20位 | CHI | 7:27.13 | 19位 | VEN | 8:48.64 | |||||||
21位 | JPN | 6:21.79 | 21位 | USA | 7:27.98 | ||||||||||
22位 | RUS | 7:28.15 | |||||||||||||
23位 | MON | 7:28.21 | |||||||||||||
24位 | BRA | 7:40.11 | |||||||||||||
Race107 | 8月6日 | 16:50 | FE | ||||||||||||
25位 | FRA | 7:34.34 | |||||||||||||
26位 | VEN | 7:39.12 | |||||||||||||
27位 | GEO | 7:40.56 | |||||||||||||
Semi Final | |||||||||||||||
Race95 | 8月6日 | 14:06 | SA/B1 | Race70 | 8月5日 | 12:30 | SA/B1 | Race99 | 8月6日 | 14:30 | SA/B1 | Race97 | 8月6日 | 14:18 | SA/B1 |
1位 | ITA | 5:57.20 | FAへ | 1位 | ROU | 6:44.76 | FAへ | 1位 | GER | 7:00.68 | FAへ | 1位 | IRL | 7:44.21 | FAへ |
2位 | ROU | 5:59.00 | 2位 | BLR | 6:46.64 | 2位 | GRE | 7:01.69 | 2位 | LAT | 7:49.16 | ||||
3位 | NZL | 6:02.50 | 3位 | NED | 6:47.29 | 3位 | LAT | 7:04.71 | 3位 | ITA | 7:51.31 | ||||
4位 | CZE | 6:09.17 | FBへ | 4位 | GBR | 6:47.39 | FBへ | 4位 | CZE | 7:05.61 | FBへ | 4位 | JPN | 7:54.79 | FBへ |
5位 | AUS | 6:12.58 | 5位 | NZL | 6:47.85 | 5位 | CRO | 7:20.25 | 5位 | BUL | 7:58.44 | ||||
6位 | AUT | 6:22.64 | 6位 | RUS | 6:59.29 | 6位 | JPN | 7:24.32 | 6位 | BEL | 8:03.52 | ||||
Race96 | 14:12 | SA/B2 | Race71 | 12:36 | SA/B2 | Race100 | 14:36 | SA/B2 | Race98 | 14:24 | SA/B2 | ||||
1位 | GER | 5:56.89 | FAへ | 1位 | GER | 6:45.33 | FAへ | 1位 | IRL | 7:04.71 | FAへ | 1位 | GER | 7:46.07 | FAへ |
2位 | NED | 5:58.62 | 2位 | USA | 6:49.27 | 2位 | UKR | 7:05.18 | 2位 | DEN | 7:49.55 | ||||
3位 | HUN | 5:59.39 | 3位 | ITA | 6:50.85 | 3位 | SUI | 7:06.03 | 3位 | CZE | 7:50.08 | ||||
4位 | GBR | 6:01.08 | FBへ | 4位 | SUI | 6:53.87 | FBへ | 4位 | ZIM | 7:06.20 | FBへ | 4位 | CHI | 8:03.55 | FBへ |
5位 | USA | 6:09.76 | 5位 | AUS | 6:58.44 | 5位 | AZE | 7:11.51 | 5位 | SLO | 8:09.98 | ||||
6位 | CAN | 6:10.13 | 6位 | JPN | 7:01.49 | 6位 | BLR | 7:16.93 | 6位 | SUI | DNF | ||||
Race76 | 8月6日 | 10:24 | SC/D1 | Race80 | 8月6日 | 10:48 | SC/D1 | Race78 | 10:36 | SC/D1 | |||||
1位 | NOR | 6:15.48 | FCへ | 1位 | NZL | 7:21.24 | FCへ | 1位 | CRO | 8:20.85 | FCへ | ||||
2位 | DEN | 6:15.61 | 2位 | ARG | 7:25.95 | 2位 | TUN | 8:25.22 | |||||||
3位 | CRO | 6:16.53 | 3位 | EST | 7:26.53 | 3位 | EST | 8:33.63 | |||||||
4位 | RUS | 6:17.42 | FDへ | 4位 | RUS | 7:32.93 | FDへ | 4位 | VEN | 8:52.47 | FDへ | ||||
5位 | CHI | 7:33.42 | |||||||||||||
6位 | BRA | 7:38.77 | |||||||||||||
Race77 | 10:30 | SC/D2 | Race81 | 10:54 | SC/D2 | Race79 | 10:42 | SC/D2 | |||||||
1位 | LAT | 6:12.42 | FCへ | 1位 | KAZ | 7:17.68 | FCへ | 1位 | GRE | 8:25.01 | FCへ | ||||
2位 | SRB | 6:13.93 | 2位 | TUN | 7:19.94 | 2位 | USA | 8:37.80 | |||||||
3位 | FRA | 6:14.54 | 3位 | LTU | 7:20.31 | 3位 | ZIM | 8:43.03 | FDへ | ||||||
4位 | POL | 6:19.78 | FDへ | 4位 | RSA | 7:20.68 | FDへ | ||||||||
5位 | JPN | 6:21.75 | 5位 | MON | 7:27.95 | ||||||||||
6位 | USA | 7:30.45 | |||||||||||||
Repechage / QuarterFinal | |||||||||||||||
Race57 | 8月5日 | 11:12 | Rep1 | Race43 | 8月4日 | 13:06 | Rep1 | Race63 | 8月5日 | 11:48 | QF1 | Race61 | 8月5日 | 11:36 | Rep1 |
1位 | GER | 6:09.45 | SA/B | 1位 | USA | 7:06.13 | SA/B | 1位 | LAT | 7:20.09 | SA/B | 1位 | ITA | 8:14.16 | SA/B |
2位 | AUT | 6:14.12 | 2位 | NZL | 7:08.19 | 2位 | SUI | 7:20.94 | 2位 | SLO | 8:21.21 | ||||
3位 | DEN | 6:16.08 | SC/D | 3位 | AUS | 7:13.53 | 3位 | CRO | 7:21.82 | 3位 | CRO | 8:25.88 | SC/D | ||
4位 | LAT | 6:18.95 | 4位 | FRA | 7:18.28 | FC | 4位 | ARG | 7:21.89 | SC/D | 4位 | GRE | 8:29.42 | ||
5位 | KOR | 7:53.49 | 5位 | LTU | 7:39.48 | 5位 | EST | 8:41.27 | |||||||
6位 | BRA | 7:42.17 | |||||||||||||
Race58 | 11:18 | Rep2 | Race44 | 13:12 | Rep2 | Race64 | 11:54 | QF2 | Race62 | 11:42 | Rep2 | ||||
1位 | AUS | 6:14.52 | SA/B | 1位 | ROU | 7:09.18 | SA/B | 1位 | ZIM | 7:17.56 | SA/B | 1位 | CZE | 8:12.44 | SA/B |
2位 | USA | 6:15.50 | 2位 | SUI | 7:12.86 | 2位 | CZE | 7:19.07 | 2位 | BEL | 8:17.32 | ||||
3位 | POL | 6:15.89 | SC/D | 3位 | RUS | 7:19.54 | 3位 | AZE | 7:19.36 | 3位 | USA | 8:20.38 | SC/D | ||
4位 | CRO | 6:21.07 | 4位 | DEN | 7:24.83 | FC | 4位 | TUN | 7:26.60 | SC/D | 4位 | TUN | 8:40.49 | ||
5位 | ARG | 7:29.51 | 5位 | NZL | 7:27.23 | 5位 | ZIM | 8:50.92 | |||||||
6位 | USA | 7:32.56 | 6位 | VEN | 8:56.91 | ||||||||||
Race59 | 11:24 | Rep3 | Race65 | 12:00 | QF3 | ||||||||||
1位 | HUN | 6:15.06 | SA/B | 1位 | GER | 7:13.79 | SA/B | ||||||||
2位 | CZE | 6:17.42 | 2位 | UKR | 7:16.90 | ||||||||||
3位 | RUS | 6:22.17 | SC/D | 3位 | BLR | 7:18.90 | |||||||||
4位 | JPN | 6:26.48 | 4位 | EST | 7:24.78 | SC/D | |||||||||
5位 | MON | 7:29.12 | |||||||||||||
6位 | KAZ | 7:29.81 | |||||||||||||
Race60 | 11:30 | Rep4 | Race66 | 12:18 | QF4 | ||||||||||
1位 | ROU | 6:12.04 | SA/B | 1位 | IRL | 7:09.11 | SA/B | ||||||||
2位 | CAN | 6:14.38 | 2位 | GRE | 7:11.18 | ||||||||||
3位 | SRB | 6:16.59 | SC/D | 3位 | JPN | 7:18.41 | |||||||||
4位 | NOR | 6:17.30 | 4位 | RSA | 7:18.86 | SC/D | |||||||||
5位 | FRA | 6:18.44 | 5位 | CHI | 7:28.28 | ||||||||||
6位 | RUS | 7:34.44 | |||||||||||||
HEAT | |||||||||||||||
Race24 | 8月4日 | 11:12 | Heat1 | Race4 | 8月3日 | 17:18 | Heat1 | Race32 | 8月4日 | 12:00 | Heat1 | Race28 | 8月4日 | 11:36 | Heat1 |
1位 | ITA | 6:20.88 | SA/B | 1位 | GBR | 6:48.39 | SA/Bヘ | 1位 | UKR | 7:56.56 | Q | 1位 | JPN | 8:54.22 | SA/Bヘ |
2位 | ROU | 6:21.51 | R | 2位 | ITA | 6:49.59 | 2位 | SUI | 7:58.71 | 2位 | CHI | 8:54.67 | |||
3位 | HUN | 6:35.53 | 3位 | NZL | 6:53.86 | Rヘ | 3位 | NZL | 8:20.97 | 3位 | ITA | 8:57.82 | Rヘ | ||
4位 | POL | 6:38.07 | 4位 | ROU | 6:57.12 | 4位 | RUS | 8:43.23 | 4位 | CZE | 9:02.89 | ||||
5位 | AUT | 6:41.28 | 5位 | RUS | 6:59.87 | 5位 | VEN | 9:00.58 | 5位 | GRE | 9:08.51 | ||||
6位 | FRA | 6:41.79 | 6位 | FRA | 7:07.08 | 6位 | |||||||||
Race25 | 11:18 | Heat2 | Race5 | 17:24 | Heat2 | Race33 | 12:06 | Heat2 | Race29 | 11:42 | Heat2 | ||||
1位 | NED | 6:32.19 | SA/B | 1位 | NED | 6:58.55 | SA/Bヘ | 1位 | GRE | 8:02.28 | Q | 1位 | IRL | 8:45.23 | SA/Bヘ |
2位 | CZE | 6:38.55 | R | 2位 | JPN | 7:06.05 | 2位 | AZE | 8:04.53 | 2位 | SUI | 8:55.51 | |||
3位 | USA | 6:41.74 | 3位 | AUS | 7:11.58 | Rヘ | 3位 | ARG | 8:05.49 | 3位 | BEL | 9:04.72 | Rヘ | ||
4位 | DEN | 6:43.55 | 4位 | ARG | 7:20.01 | 4位 | EST | 8:18.06 | 4位 | SLO | 9:04.80 | ||||
5位 | SRB | 6:43.80 | 5位 | KOR | 7:38.13 | 5位 | FRA | 8:23.66 | 5位 | VEN | 10:06.41 | ||||
6位 | |||||||||||||||
Race26 | 11:24 | Heat3 | Race6 | 12:06 | Heat3 | Race34 | 12:12 | Heat3 | Race30 | 11:48 | Heat3 | ||||
1位 | NZL | 6:34.53 | SA/B | 1位 | GER | 6:48.18 | SA/Bヘ | 1位 | IRL | 7:55.25 | Q | 1位 | GER | 8:49.09 | SA/Bヘ |
2位 | AUS | 6:39.30 | R | 2位 | BLR | 6:52.33 | 2位 | LAT | 7:59.08 | 2位 | LAT | 8:50.92 | |||
3位 | LAT | 6:40.28 | 3位 | SUI | 6:56.17 | Rヘ | 3位 | BLR | 7:59.81 | 3位 | CRO | 9:18.01 | Rヘ | ||
4位 | NOR | 6:43.47 | 4位 | USA | 6:56.27 | 4位 | TUN | 8:03.74 | 4位 | USA | 9:27.17 | ||||
5位 | RUS | 6:49.94 | 5位 | DEN | 7:16.47 | 5位 | GEO | 8:41.14 | 5位 | ZIM | 9:52.38 | ||||
6位 | |||||||||||||||
Race27 | 11:30 | Heat4 | Race35 | 12:18 | Heat4 | Race31 | 11:54 | Heat4 | |||||||
1位 | GBR | 6:28.38 | SA/B | 1位 | GER | 7:53.24 | Q | 1位 | DEN | 9:00.45 | SA/Bヘ | ||||
2位 | GER | 6:30.70 | R | 2位 | ZIM | 8:00.08 | 2位 | BUL | 9:04.41 | ||||||
3位 | CAN | 6:42.91 | 3位 | JPN | 8:04.91 | 3位 | TUN | 9:14.30 | Rヘ | ||||||
4位 | JPN | 6:47.79 | 4位 | MON | 8:10.21 | 4位 | EST | 9:16.44 | |||||||
5位 | CRO | 6:51.47 | |||||||||||||
Race36 | 12:24 | Heat5 | |||||||||||||
1位 | CRO | 8:02.62 | Q | ||||||||||||
2位 | KAZ | 8:06.99 | |||||||||||||
3位 | USA | 8:11.91 | |||||||||||||
4位 | BRA | 8:18.29 | |||||||||||||
Race37 | 12:30 | Heat6 | |||||||||||||
1位 | CZE | 7:53.83 | Q | ||||||||||||
2位 | RSA | 8:02.22 | |||||||||||||
3位 | LTU | 8:04.93 | |||||||||||||
4位 | CHI | 8:10.70 |
8/5 JPN:M4XのRep 長田・松岡・大塚・山口 |
8/5 JPN:W4XのSemiFinal A/B 土屋・松井・山本・下尾 |
8/5 JPN:M1XのQuarterFinal 宮崎 体格差を乗り越え、3位に食い込みSemiFinal A/Bに進出 |
◎世界ジュニア選手権 開会式 JW4Xレースの模様 (2011,08,04 21:30)
開会式で旗手を務める榊原 | 開会式の模様 |
開会式の模様 |
JW4X 予選の蹴り出し | JW4X 予選のレース |
◎世界ジュニア選手権 8月1日(月) 現地・コースの様子 (2011,08,03 05:45)
現地の模様をお知らせします。
イートンのコース |
JM1X:宮崎真次(東濃実業) | JM4X:左から長田敦(小松明峰)、松岡真(仙台大) 大塚圭宏(沼津工業)、山口健太(津久井) |
JW1X:榊原春奈(旭丘) | JW4X:左から土屋愛(阿賀黎明)、松井綾可(小浜水産) 山本しおり(阿賀黎明)、下尾裕子(唐津Jr) |
◎遠征直前合宿 (2011,07,28 22:40)
世界ジュニア選手権・U19日本代表合宿が、24日(日)から戸田で行われました。
戸田合宿の様子を掲載いたします。
W1Xの並漕トレーニング (奥)榊原、(手前)若井 |
W4Xの並漕トレーニング (奥)U19代表、(手前)デンソー |
M4Xの並漕トレーニング (奥)U19代表、(手前)日大 |
2011 World Rowing Junior Championships | |||||||||||||
派遣期間 | 2011年7月29日(金)〜8月9日(日) | ||||||||||||
開催地 | イギリス・イートン | ||||||||||||
選手団 | 役員 | 小形 滋彦(日本ボート協会) | 団長 | ||||||||||
重田 英樹(日田林工高校) | コーチ | ||||||||||||
菅原 裕(津久井高校) | コーチ | ||||||||||||
大林 邦彦(日本大学) | コーチ | ||||||||||||
崎山 利夫(東北大学) | チームサポート | ||||||||||||
寺田 泰(日本ボート協会) | チームサポート | ||||||||||||
選手 | 宮崎 真次(東濃実業高校) | JM1x | |||||||||||
長田 敦(小松明峰高校) | JM4x | ||||||||||||
松岡 真(仙台大学) | |||||||||||||
大塚 圭宏(沼津工業高校) | |||||||||||||
山口 健太(津久井高校) | |||||||||||||
榊原 春奈(旭丘高校) | JW1x | ||||||||||||
土屋 愛(阿賀黎明高校) | JW4x | ||||||||||||
山本しおり(阿賀黎明高校) | |||||||||||||
松井 綾可(小浜水産高校) | |||||||||||||
下尾 裕子(唐津Jrローイングクラブ) | |||||||||||||
■行程 | |||||||||||||
日程 | 予定 | ||||||||||||
7月29日(金) | 成田発 | ヒースロー着 | |||||||||||
7月30日(土) | 練習 | ||||||||||||
7月31日(日) | 練習 | ||||||||||||
8月 1日(月) | 練習 | ||||||||||||
8月 2日(火) | 練習 | ||||||||||||
8月 3日(水) | 練習 | ||||||||||||
8月 4日(木) | 予選 | ||||||||||||
8月 5日(金) | 敗復 | ||||||||||||
8月 6日(土) | 準決勝 | ||||||||||||
8月 7日(日) | 決勝 | ||||||||||||
8月 8日(月) | ヒースロー発 | ||||||||||||
8月 9日(火) | 成田着 |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved