【決勝】女子・男子交互A〜C(1〜15位)
No.71 A組 8:40 着順
1
2
新田 明美 美方高校 福井県 3 1 08:13.70
磴  梨菜 美方高校 福井県 4 2 08:15.65
宇野 聡恵 日田高校 大分県 5 3 08:20.07
6
No.72 A組 8:48 着順
1
2
遠山 秀雄 伏見工業高校 京都府 3 1 07:13.56
境 凌輔 米子工業高校 鳥取県 4 3 07:29.17
島田 隼輔 瀬田工業高校 滋賀県 5 2 07:16.88
6
No.73 B組 8:56 着順
岡田 葵衣 館林女子高校 群馬県 1 4 08:21.39
太田 夢香 小松明峰高校 石川県 2 3 08:13.73
山口 はるか 津久井高校 神奈川県 3 5 08:21.95
松田 京子 成立学園高校 東京都 4 2 08:12.50
四方 美咲 鹿屋体育大学 鹿児島県 5 1 08:11.82
木部 真夕 館林女子高校 群馬県 6 6 08:36.85
No.74 B組 9:04 着順
木村 太一 小見川高校 千葉県 1 6 07:29.47
兼康 慎 敦賀工業高校 福井県 2 4 07:23.25
河畑 晴斗 美方高校 福井県 3 3 07:22.97
茂見 輝 熊本学園大学付属高校 熊本県 4 1 07:17.83
福井 修聡 清風高校 大阪府 5 2 07:22.04
佐藤 樹 佐沼高校 宮城県 6 5 07:25.53
No.75 C組 9:12 着順
大崎 未稀 美方高校 福井県 1 途中棄権
鈴木 伶奈 酒田光陵高校 山形県 2 3 08:19.73
谷口 智佳子 宇和島東高校 愛媛県 3 1 08:12.61
大松 花帆奈 今治南高校 愛媛県 4 2 08:19.88
村松 栄理 若狭高校 福井県 5 4 08:13.09
大原 里奈 高石高校 大阪府 6 5 08:21.32
No.76 C組 9:20 着順
熊谷 亮哉 関西高校 岡山県 1 5 07:49.02
藤長 寿哉 美方高校 福井県 2 1 07:27.73
角南 仁基 関西高校 岡山県 3 3 07:31.88
太田 海也 備前緑陽高校 岡山県 4 棄権
河野 颯次郎 松山東高校 愛媛県 5 2 07:27.92
小見山 敬弘 若狭東高校 福井県 6 4 07:36.32
【順位決定戦】 女子・男子交互D〜J(16〜52位)
No.77 J組 9:28 着順
1
2
宇佐川 穂音 桜宮高校 大阪府 3 3 08:48.92
日比野 真奈 加茂高校 岐阜県 4 1 08:37.93
佐伯 萌音 松山東高校 愛媛県 5 2 08:38.67
6
No.78 J組 9:36 着順
1
2
角野 泰一 大村高校 長崎県 3 3 07:52.13
深艸 元輝 長崎明誠高校 長崎県 4 2 07:49.89
越智 竣也 今治西高校 愛媛県 5 1 07:46.73
6
No.79 I組 9:44 着順
1
坂口 愛可 今治西高校 愛媛県 2 4 08:46.06
佐路 菖子 朱雀高校 京都府 3 2 08:38.26
浦田 志穂 和歌山北高校 和歌山県 4 3 08:38.59
松永 真梨子 東筑高校 福岡県 5 1 08:35.13
6
No.80 I組 9:52 着順
1
内山 正喜 今治北高校 愛媛県 2 2 07:39.15
大田  龍 宮島工業高校 広島県 3 3 07:40.03
中曽根 祐太 小松川高校 東京都 4 4 07:44.73
船木 豪太 浜松北高校 静岡県 5 1 07:37.43
6
No.81 H組 10:00 着順
國府田 美幸 小松川高校 東京都 1 6 08:46.25
福原 萌意 廿日市高校 広島県 2 3 08:33.12
船田 朋奈 宇和島東高校 愛媛県 3 1 08:25.28
西 彩里佐 今治南高校 愛媛県 4 2 08:27.58
中之 ありさ 桜宮高校 大阪府 5 5 08:41.37
黒沼 実生 横浜商業高校 神奈川県 6 4 08:40.62
No.82 H組 10:08 着順
田丸 大暉 西市高校 山口県 1 6 07:49.93
ポンシアノ ルカス 小松明峰高校 石川県 2 3 07:43.13
川村 脩斗 網走桂陽高校 北海道 3 5 07:46.75
江畠 慧斉 千歳ヶ丘高校 東京都 4 2 07:34.04
寺井 昇平 米子東高校 鳥取県 5 1 07:32.16
辻 宇輝 阿賀黎明高校 新潟県 6 4 07:45.00
No.83 G組 10:16 着順
鈴木 里都 加茂高校 岐阜県 1 6 08:42.79
武長 凪那 美方高校 福井県 2 1 08:28.08
光岡 来未菜 天竜高校 静岡県 3 5 08:36.67
荒井 千奈 横浜商業高校 神奈川県 4 4 08:36.13
長谷川 七穂 松山東高校 愛媛県 5 3 08:34.83
柴田 寿音 横浜商業高校 神奈川県 6 2 08:33.46
No.84 G組 10:24 着順
佐藤 慧 佐沼高校 宮城県 1 6 07:51.50
衣笠 怜央 今治南高校 愛媛県 2 4 07:41.07
馬場 喜大 東舞鶴高校 京都府 3 2 07:38.00
木村 竜暉 今治西高校 愛媛県 4 5 07:41.29
鈴村 勇人 小松川高校 東京都 5 3 07:40.77
松吉 隆哉 美方高校 福井県 6 1 07:34.31
No.85 F組 10:32 着順
荻野 紗和 美方高校 福井県 1 2 08:21.86
海野 優奈 岡谷南高校 長野県 2 6 08:32.20
川村 海 美方高校 福井県 3 4 08:28.80
仲澤 春香 若狭高校 福井県 4 1 08:17.67
笹浦 帆乃華 大村城南高校 長崎県 5 3 08:24.62
上野 美歩 ぎふジュニアボートクラブ 岐阜県 6 5 08:32.01
No.86 F組 10:40 着順
牛山 啓 岡谷南高校 長野県 1 5 07:45.84
三原 正太郎 米子東高校 鳥取県 2 3 07:41.37
手塚 知丹 岡谷南高校 長野県 3 4 07:44.25
滝川 修宇 横浜商業高校 神奈川県 4 6 07:55.57
小林 駿斗 岡谷南高校 長野県 5 2 07:37.37
小沢 源 西会津高校 福島県 6 1 07:34.76
No.87 E組 10:48 着順
藤谷 南優 松山東高校 愛媛県 1 3 08:26.87
関 夏樹 横浜商業高校 神奈川県 2 4 08:27.22
小原 芽依 伏見工業高校 京都府 3 5 08:30.22
中村 美月 浜松大平台高校 静岡県 4 2 08:26.53
沖田 海里 江津工業高校 島根県 5 1 08:23.07
岩崎 かえで 桜宮高校 大阪府 6 6 08:39.11
No.88 E組 10:56 着順
石倉 嵩大 下諏訪向陽高校 長野県 1 5 07:40.35
武長 聖典 美方高校 福井県 2 4 07:40.15
長尾 磨周 小見川高校 千葉県 3 2 07:32.86
山下 大和 八代清流高校 熊本県 4 1 07:28.50
神崎 竜哉 阿賀黎明高校 新潟県 5 6 07:55.16
佐竹 洸紀 阿賀黎明高校 新潟県 6 3 07:36.43
No.89 D組 11:04 着順
岩本 悠華 浜松大平台高校 静岡県 1 5 08:27.30
市田 佑来 加茂高校 岐阜県 2 1 08:11.26
菅沼 奈津美 浜松大平台高校 静岡県 3 4 08:20.06
中尾 咲月 津高校 三重県 4 3 08:19.77
梶原 まどか 宇和島東高校 愛媛県 5 2 08:19.48
渕上 茉央 加茂高校 岐阜県 6 6 08:30.22
No.90 D組 11:12 着順
小島 佑太 熊本学園大学付属高校 熊本県 1 1 07:24.48
大野 良太 美方高校 福井県 2 6 07:48.42
青木 洋樹 成立学園高校 東京都 3 3 07:29.17
阿部 亮平 今治南高校 愛媛県 4 2 07:28.71
嘉屋 春樹 宮島工業高校 広島県 5 5 07:34.16
秋吉 勝己 日田高校 大分県 6 4 07:29.83