【予 選】
No.1 A組 8:40 着順
三原 優香 菊池高校 熊本県 1 6 10:12.64
上野 美歩 ぎふジュニアボートクラブ 岐阜県 2 3 08:59.95
海野 優奈 岡谷南高校 長野県 3 2 08:56.46
四方 美咲 鹿屋体育大学 鹿児島県 4 1 08:45.96
浦田 志穂 和歌山北高校 和歌山県 5 4 09:03.23
岩永 空 桜宮高校 大阪府 6 5 09:34.04
No.2 B組 8:48 着順
黒沼 実生 横浜商業高校 神奈川県 1 4 09:11.58
中山 優衣 岡谷南高校 長野県 2 棄権
中村 美月 浜松大平台高校 静岡県 3 2 09:04.28
新田 明美 美方高校 福井県 4 1 08:55.23
西 彩里佐 今治南高校 愛媛県 5 3 09:06.44
安部 萌花 東筑高校 福岡県 6 5 09:15.15
No.3 C組 8:56 着順
宇佐川 穂音 桜宮高校 大阪府 1 4 09:24.56
柴田 華野 宮津高校 京都府 2 5 09:42.48
坂口 愛可 今治西高校 愛媛県 3 3 09:21.20
磴  梨菜 美方高校 福井県 4 1 08:43.92
沖田 海里 江津工業高校 島根県 5 2 09:07.01
柳 そら 中央大学附属高校 東京都 6 - 棄権
No.4 D組 9:04 着順
千葉 万里菜 岡谷南高校 長野県 1 5 09:20.13
中之 ありさ 桜宮高校 大阪府 2 4 09:16.43
梶原 まどか 宇和島東高校 愛媛県 3 2 09:05.08
菅沼 奈津美 浜松大平台高校 静岡県 4 1 09:01.01
福原 萌意 廿日市高校 広島県 5 3 09:16.06
コ永 茉唯 松山東高校 愛媛県 6 6 09:51.85
No.5 E組 9:12 着順
室安 奈津乃 高石高校 大阪府 1 6 09:50.98
日高 彩乃 妻高校 宮崎県 2 5 09:39.14
光岡 来未菜 天竜高校 静岡県 3 2 09:24.07
中尾 咲月 津高校 三重県 4 1 09:14.95
佐伯 萌音 松山東高校 愛媛県 5 4 09:37.32
日比野 真奈 加茂高校 岐阜県 6 3 09:36.70
No.6 F組 9:20 着順
山崎 麻弥 今治西高校 愛媛県 1 6 10:16.32
今若 栞 八幡商業高校 滋賀県 2 5 09:50.83
船田 朋奈 宇和島東高校 愛媛県 3 4 09:30.84
鈴木 伶奈 酒田光陵高校 山形県 4 1 09:09.53
太田 夢香 小松明峰高校 石川県 5 2 09:10.64
長谷川 七穂 松山東高校 愛媛県 6 3 09:29.89
No.7 G組 9:28 着順
川原崎 彩乃 八幡商業高校 滋賀県 1 6 10:16.86
小松原 杏 館林女子高校 群馬県 2 5 09:37.83
岩崎 かえで 桜宮高校 大阪府 3 4 09:28.53
大崎 未稀 美方高校 福井県 4 1 09:23.98
大原 里奈 高石高校 大阪府 5 3 09:27.55
岩本 悠華 浜松大平台高校 静岡県 6 2 09:25.34
No.8 H組 9:36 着順
江口 未来 大村高校 長崎県 1 5 10:49.20
小松 瑠維子 下諏訪向陽高校 長野県 2 棄権
渕上 茉央 加茂高校 岐阜県 3 2 09:57.03
谷口 智佳子 宇和島東高校 愛媛県 4 1 09:46.49
仲澤 春香 若狭高校 福井県 5 3 10:00.08
佐路 菖子 朱雀高校 京都府 6 4 10:13.52
No.9 I組 9:44 着順
柴田 寿音 横浜商業高校 神奈川県 1 2 09:50.16
笹浦 帆乃華 大村城南高校 長崎県 2 3 09:52.38
小原 芽依 伏見工業高校 京都府 3 4 09:57.98
山口 はるか 津久井高校 神奈川県 4 1 09:43.35
川久保 雅 熊本学園大学付属高校 熊本県 5 5 10:03.95
芦塚 文香 大村高校 長崎県 6 6 11:28.50
No.10 J組 9:52 着順
川村  海 美方高校 福井県 1 3 09:55.58
山根 夏海 八幡商業高校 滋賀県 2 5 09:56.76
大松 花帆奈 今治南高校 愛媛県 3 4 09:56.13
松田 京子 成立学園高校 東京都 4 1 09:25.17
宇野 聡恵 日田高校 大分県 5 2 09:26.29
川久保 葵 熊本学園大学付属高校 熊本県 6 6 10:09.94
No.11 K組 10:00 着順
荒井 千奈 横浜商業高校 神奈川県 1 4 09:51.93
木部 真夕 館林女子高校 群馬県 2 3 09:45.82
村松 栄理 若狭高校 福井県 3 1 09:27.00
市田 佑来 加茂高校 岐阜県 4 2 09:29.61
荒牧 穂 熊本学園大学付属高校 熊本県 5 5 10:28.80
斉藤 梨彩子 小松川高校 東京都 6 6 10:31.00
No.12 L組 10:08 着順
新谷 朱音 幡多農業高校 高知県 1 5 09:48.74
國府田 美幸 小松川高校 東京都 2 4 09:45.47
荻野 紗和 美方高校 福井県 3 1 09:28.95
関 夏樹 横浜商業高校 神奈川県 4 2 09:32.75
鈴木 里都 加茂高校 岐阜県 5 3 09:44.03
藤田 咲良 江津工業高校 島根県 6 6 10:07.69
No.13 M組 10:16 着順
房本 萌々華 高石高校 大阪府 1 5 09:41.10
松永 真梨子 東筑高校 福岡県 2 4 09:40.20
藤谷 南優 松山東高校 愛媛県 3 2 09:31.33
武長 凪那 美方高校 福井県 4 3 09:35.52
岡田 葵衣 館林女子高校 群馬県 5 1 09:22.03
黒木 柚花 高鍋高校 宮崎県 6 6 09:42.43
【準々決勝】
No.27 A組   着順
1
川村 海 美方高校 福井県 2 4 09:31.89
柴田 寿音 横浜商業高校 神奈川県 3 5 09:34.36
四方 美咲 鹿屋体育大学 鹿児島県 4 1 09:16.64
渕上 茉央 加茂高校 岐阜県 5 3 09:28.40
木部 真夕 館林女子高校 群馬県 6 2 09:21.70
No.28 B組   着順
1
笹浦 帆乃華 大村城南高校 長崎県 2 4 09:34.39
宇野 聡恵 日田高校 大分県 3 2 09:18.16
新田 明美 美方高校 福井県 4 1 09:09.53
岩本 悠華 浜松大平台高校 静岡県 5 3 09:29.84
鈴木 里都 加茂高校 岐阜県 6 5 09:47.36
No.29 C組   着順
浦田 志穂 和歌山北高校 和歌山県 1 6 09:38.88
仲澤 春香 若狭高校 福井県 2 4 09:30.46
市田 佑来 加茂高校 岐阜県 3 3 09:24.53
磴  梨菜 美方高校 福井県 4 1 09:06.65
太田 夢香 小松明峰高校 石川県 5 2 09:15.60
武長 凪那 美方高校 福井県 6 5 09:33.48
No.30 D組   着順
黒沼 実生 横浜商業高校 神奈川県 1 5 09:56.90
大原 里奈 高石高校 大阪府 2 2 09:26.74
関 夏樹 横浜商業高校 神奈川県 3 3 09:34.87
菅沼 奈津美 浜松大平台高校 静岡県 4 1 09:18.76
光岡 来未菜 天竜高校 静岡県 5 4 09:47.37
松永 真梨子 東筑高校 福岡県 6 6 09:57.23
No.31 E組   着順
宇佐川 穂音 桜宮高校 大阪府 1 6 10:09.71
長谷川 七穂 松山東高校 愛媛県 2 4 09:56.84
藤谷 南優 松山東高校 愛媛県 3 3 09:47.63
中尾 咲月 津高校 三重県 4 1 09:37.07
梶原 まどか 宇和島東高校 愛媛県 5 2 09:40.79
國府田 美幸 小松川高校 東京都 6 5 10:06.11
No.32 F組   着順
中之 ありさ 桜宮高校 大阪府 1 5 09:50.36
日比野 真奈 加茂高校 岐阜県 2 6 10:03.26
岡田 葵衣 館林女子高校 群馬県 3 2 09:24.09
鈴木 伶奈 酒田光陵高校 山形県 4 1 09:17.96
沖田 海里 江津工業高校 島根県 5 3 09:34.83
荒井 千奈 横浜商業高校 神奈川県 6 4 09:46.49
No.33 G組   着順
佐伯 萌音 松山東高校 愛媛県 1 6 10:26.71
福原 萌意 廿日市高校 広島県 2 5 09:52.13
荻野 紗和 美方高校 福井県 3 4 09:43.03
大崎 未稀 美方高校 福井県 4 2 09:26.83
中村 美月 浜松大平台高校 静岡県 5 3 09:31.26
大松 花帆奈 今治南高校 愛媛県 6 1 09:26.72
No.34 H組   着順
船田 朋奈 宇和島東高校 愛媛県 1 5 09:49.12
坂口 愛可 今治西高校 愛媛県 2 6 10:00.62
村松 栄理 若狭高校 福井県 3 1 09:23.35
谷口 智佳子 宇和島東高校 愛媛県 4 2 09:29.40
海野 優奈 岡谷南高校 長野県 5 4 09:36.84
小原 芽依 伏見工業高校 京都府 6 3 09:34.06
No.35 I組   着順
岩崎 かえで 桜宮高校 大阪府 1 3 09:37.80
西 彩里佐 今治南高校 愛媛県 2 5 09:48.78
松田 京子 成立学園高校 東京都 3 1 09:23.17
山口 はるか 津久井高校 神奈川県 4 2 09:30.22
上野 美歩 ぎふジュニアボートクラブ 岐阜県 5 4 09:39.83
佐路 菖子 朱雀高校 京都府 6 6 09:55.48