【予 選】
No.14 A組 10:24 着順
宇野 圭太 菊池高校 熊本県 1 6 09:32.92
島田 修弥 洲本高等学校 兵庫県 2 5 09:04.71
大野 良太 美方高校 福井県 3 3 08:43.37
遠山 秀雄 伏見工業高校 京都府 4 1 08:08.72
大田  龍 宮島工業高校 広島県 5 4 08:46.45
熊谷 亮哉 関西高校 岡山県 6 2 08:22.82
No.15 B組 10:32 着順
上野 太聖 熊本学園大学付属高校 熊本県 1 6 09:02.57
角野 泰一 大村高校 長崎県 2 4 08:44.49
武長 聖典 美方高校 福井県 3 2 08:31.68
島田 隼輔 瀬田工業高校 滋賀県 4 1 08:16.57
衣笠 怜央 今治南高校 愛媛県 5 3 08:36.13
原田 和陽 新潟高校 新潟県 6 5 08:58.63
No.16 C組 10:40 着順
藤森 翼 下諏訪向陽高校 長野県 1 6 08:48.10
小島 佑太 熊本学園大学付属高校 熊本県 2 2 08:19.94
宇高 周平 今治西高校 愛媛県 3 5 08:44.37
兼康 慎 敦賀工業高校 福井県 4 1 08:17.31
佐竹 洸紀 阿賀黎明高校 新潟県 5 3 08:20.16
寺井 昇平 米子東高校 鳥取県 6 4 08:31.22
No.17 D組 10:48 着順
小沢 源 西会津高校 福島県 1 4 08:33.25
秋吉 勝己 日田高校 大分県 2 2 08:23.07
松岡 拓実 若狭東高校 福井県 3 5 08:40.65
太田 海也 備前緑陽高校 岡山県 4 1 08:21.96
藤本 彪 今治西高校 愛媛県 5 6 08:52.89
三原 正太郎 米子東高校 鳥取県 6 3 08:27.71
No.18 E組 10:56 着順
江畠慧斉 千歳ヶ丘高校 東京都 1 4 08:30.88
角南 仁基 関西高校 岡山県 2 2 08:22.59
森長 佑 若狭高校 福井県 3 5 08:41.60
河畑 晴斗 美方高校 福井県 4 1 08:20.59
上田 海音 朱雀高校 京都府 5 6 08:51.82
船木 豪太 浜松北高校 静岡県 6 3 08:24.32
No.19 F組 11:04 着順
野口 広貴 日田高校 大分県 1 5 08:26.03
岩松 賢仁 熊本学園大学付属高校 熊本県 2 6 08:41.96
長尾 磨周 小見川高校 千葉県 3 2 08:21.51
境 凌輔 米子工業高校 鳥取県 4 1 08:19.46
木村 竜暉 今治西高校 愛媛県 5 3 08:24.20
ポンシアノ ルカス 小松明峰高校 石川県 6 4 08:25.81
No.20 G組 11:12 着順
佐藤 慧 佐沼高校 宮城県 1 3 08:26.93
山下 大和 八代清流高校 熊本県 2 2 08:15.81
中曽根 祐太 小松川高校 東京都 3 4 08:28.77
木村 太一 小見川高校 千葉県 4 1 08:10.33
長井 翔愛 今治西高校 愛媛県 5 6 08:45.66
岡本 康聖 宇和島東高校 愛媛県 6 5 08:33.59
No.21 H組 11:20 着順
滝川 修宇 横浜商業高校 神奈川県 1 4 08:27.97
中村 魁真 関西高校 岡山県 2 - 除外
青木 洋樹 成立学園高校 東京都 3 1 08:20.50
藤長 寿哉 美方高校 福井県 4 2 08:24.05
嘉屋 春樹 宮島工業高校 広島県 5 3 08:26.69
川口 祥太郎 敦賀工業高校 福井県 6 5 08:30.25
No.22 I組 11:28 着順
田出 有人 大村高校 長崎県 1 5 08:51.30
茂見 輝 熊本学園大学付属高校 熊本県 2 1 08:26.79
石倉 嵩大 下諏訪向陽高校 長野県 3 2 08:33.67
鈴村 勇人 小松川高校 東京都 4 3 08:34.00
深艸 元輝 長崎明誠高校 長崎県 5 4 08:39.34
武川 豊史 宇和島東高校 愛媛県 6 6 09:06.69
No.23 J組 11:36 着順
長友 豊 松山東高校 愛媛県 1 6 08:53.37
田丸 大暉 西市高校 山口県 2 3 08:36.16
佐藤 樹 佐沼高校 宮城県 3 1 08:26.52
小見山 敬弘 若狭東高校 福井県 4 2 08:33.43
越智 竣也 今治西高校 愛媛県 5 4 08:40.04
大島 寿永 妻高校 宮崎県 6 5 08:49.27
No.24 K組 11:44 着順
川村 脩斗 網走桂陽高校 北海道 1 4 08:37.68
牛山 啓 岡谷南高校 長野県 2 3 08:34.24
馬場 喜大 東舞鶴高校 京都府 3 1 08:28.75
松吉 隆哉 美方高校 福井県 4 2 08:30.34
大加瀬 光陽 宮島工業高校 広島県 5 5 08:40.33
渡部 弘也 今治南高校 愛媛県 6 6 08:45.07
No.25 L組 11:52 着順
藪 颯也 津高校 三重県 1 5 08:36.74
稲田 壮真 宇和島東高校 愛媛県 2 6 08:44.40
小林 駿斗 岡谷南高校 長野県 3 2 08:29.77
阿部 亮平 今治南高校 愛媛県 4 1 08:23.40
辻 宇輝 阿賀黎明高校 新潟県 5 3 08:30.28
内山 正喜 今治北高校 愛媛県 6 4 08:32.76
No.26 M組 12:00 着順
廣瀬 睦 大村城南高校 長崎県 1 6 09:32.97
神崎 竜哉 阿賀黎明高校 新潟県 2 4 08:47.41
河野 颯次郎 松山東高校 愛媛県 3 2 08:39.30
福井 修聡 清風高校 大阪府 4 1 08:28.38
手塚 知丹 岡谷南高校 長野県 5 3 08:44.80
佐藤 勝一 津高校 三重県 6 5 08:53.69
【準々決勝】
No.36 A組   着順
1
田丸 大暉 西市高校 山口県 2 5 08:50.61
石倉 嵩大 下諏訪向陽高校 長野県 3 3 08:37.91
遠山 秀雄 伏見工業高校 京都府 4 2 08:16.56
藤長 寿哉 美方高校 福井県 5 1 08:34.48
牛山 啓 岡谷南高校 長野県 6 4 08:37.93
No.37 B組   着順
1
鈴村 勇人 小松川高校 東京都 2 4 08:41.97
小見山 敬弘 若狭東高校 福井県 3 2 08:25.02
島田 隼輔 瀬田工業高校 滋賀県 4 1 08:20.92
山下 大和 八代清流高校 熊本県 5 3 08:26.03
辻 宇輝 阿賀黎明高校 新潟県 6 5 08:48.60
No.38 C組   着順
大田  龍 宮島工業高校 広島県 1 6 08:36.63
嘉屋 春樹 宮島工業高校 広島県 2 2 08:23.58
松吉 隆哉 美方高校 福井県 3 5 08:33.07
兼康 慎 敦賀工業高校 福井県 4 1 08:17.93
長尾 磨周 小見川高校 千葉県 5 3 08:27.02
手塚 知丹 岡谷南高校 長野県 6 4 08:32.61
No.39 D組   着順
角野 泰一 大村高校 長崎県 1 6 08:50.57
佐藤 慧 佐沼高校 宮城県 2 5 08:33.85
小林 駿斗 岡谷南高校 長野県 3 4 08:33.29
太田 海也 備前緑陽高校 岡山県 4 1 08:18.45
角南 仁基 関西高校 岡山県 5 2 08:22.29
神崎 竜哉 阿賀黎明高校 新潟県 6 3 08:31.76
No.40 E組   着順
寺井 昇平 米子東高校 鳥取県 1 5 08:40.28
木村 竜暉 今治西高校 愛媛県 2 4 08:38.82
河野 颯次郎 松山東高校 愛媛県 3 2 08:22.35
河畑 晴斗 美方高校 福井県 4 1 08:20.50
秋吉 勝己 日田高校 大分県 5 3 08:22.58
内山 正喜 今治北高校 愛媛県 6 6 08:44.54
No.41 F組   着順
小沢 源 西会津高校 福島県 1 4 08:34.00
船木 豪太 浜松北高校 静岡県 2 6 08:40.27
福井 修聡 清風高校 大阪府 3 1 08:16.65
境 凌輔 米子工業高校 鳥取県 4 2 08:18.06
小島 佑太 熊本学園大学付属高校 熊本県 5 3 08:24.17
川村 脩斗 網走桂陽高校 北海道 6 5 08:40.08
No.42 G組   着順
江畠 慧斉 千歳ヶ丘高校 東京都 1 5 08:37.07
三原 正太郎 米子東高校 鳥取県 2 4 08:33.45
阿部 亮平 今治南高校 愛媛県 3 2 08:25.23
木村 太一 小見川高校 千葉県 4 1 08:13.63
武長 聖典 美方高校 福井県 5 3 08:31.90
越智 竣也 今治西高校 愛媛県 6 6 08:50.59
No.43 H組   着順
ポンシアノ ルカス 小松明峰高校 石川県 1 5 08:44.18
佐竹 洸紀 阿賀黎明高校 新潟県 2 3 08:36.64
馬場 喜大 東舞鶴高校 京都府 3 4 08:41.77
青木 洋樹 成立学園高校 東京都 4 2 08:34.97
熊谷 亮哉 関西高校 岡山県 5 1 08:28.61
深艸 元輝 長崎明誠高校 長崎県 6 6 08:49.63
No.44 I組   着順
中曽根 祐太 小松川高校 東京都 1 6 08:28.70
衣笠 怜央 今治南高校 愛媛県 2 5 08:20.13
佐藤 樹 佐沼高校 宮城県 3 2 08:09.25
茂見 輝 熊本学園大学付属高校 熊本県 4 1 08:05.05
大野 良太 美方高校 福井県 5 3 08:16.22
滝川 修宇 横浜商業高校 神奈川県 6 4 08:16.66