4月13日(金)
【予 選】
No.1 A組 8:40 着順
橋村 心 南稜高校 埼玉県 1 3 08:35.93
田中 鈴南 熊本学園大学付属高校 熊本県 2 棄権
日比野 真奈 加茂高校 岐阜県 3 4 08:43.35
仲澤 春香 若狭高校 福井県 4 1 8.18.90
藤井 まつり 美方高校 福井県 5 2 08:34.54
小山 愛実 日本橋高校 東京都 6 5 08:54.28
No.2 B組 8:48 着順
阪本 ももか 今治西高校 愛媛県 1 6 09:03.78
永見 千佳子 米子東高校 鳥取県 2 2 08:31.75
齋藤 由唯 塩釜高校 宮城県 3 5 08:47.93
村松 栄理 若狭高校 福井県 4 1 08:28.31
繁田 美咲 美方高校 福井県 5 3 08:35.96
黒木 秀里 宇和島東高校 愛媛県 6 4 08:45.62
No.3 C組 8:56 着順
朝倉 歌星 下諏訪向陽高 長野県 1 3 08:37.73
浦田 志穂 和歌山北高校 和歌山県 2 4 08:38.75
北村 莉子 唐津東高校 佐賀県 3 6 08:56.67
米澤 知華 中央大学 東京都 4 1 08:05.73
弓削田 紗帆 浦和第一女子高校 埼玉県 5 5 08:44.97
加藤 紗也花 猿投農林高校 愛知県 6 2 08:37.24
No.4 D組 9:04 着順
橘 まわり 高石高校 大阪府 1 5 08:53.15
平方 萌絵 熊本学園大学付属高校 熊本県 2 6 09:04.86
松川 碧允 長崎明誠高校 長崎県 3 4 08:43.93
新田 明美 美方高校 福井県 4 1 08:26.29
郡 磨璃 文京学院大学女子高校 東京都 5 2 08:34.62
石井 百花 浦和第一女子高校 埼玉県 6 3 08:36.01
No.5 E組 9:12 着順
安田 葵 米子東高校 鳥取県 1 6 08:45.28
河上 万里 米子南高校 鳥取県 2 5 08:45.00
岩永 空 桜宮高校 大阪府 3 4 08:41.76
中尾 咲月 津高校 三重県 4 1 08:18.16
沖田 海里 江津工業高校 島根県 5 2 08:24.73
橋本 知佳 高島高校 滋賀県 6 3 08:33.55
No.6 F組 9:20 着順
西田 結 東筑高校 福岡県 1 5 08:43.91
伊藤 梨奈 諏訪清陵高校 長野県 2 4 08:37.18
荒井 千奈 横浜商業高校 神奈川県 3 2 08:28.78
鈴木 伶奈 酒田光陵高校 山形県 4 1 08:14.69
コ永 茉唯 松山東高校 愛媛県 5 6 08:58.29
長芝 木香 小松川高校 東京都 6 3 08:36.75
No.7 G組 9:28 着順
西山 輝 小松川高校 東京都 1 6 09:03.48
山崎 麻弥 今治西高校 愛媛県 2 2 08:41.43
大原 里奈 中部電力 愛知県 3 5 09:00.27
磴  梨菜 美方高校 福井県 4 1 08:35.57
福岡 楓 本所高校 東京都 5 4 08:49.63
福島 千晴 高石高校 大阪府 6 3 08:45.78
No.8 H組 9:36 着順
北川 真由 八幡商業高校 滋賀県 1 6 08:51.09
小松 瑠維子 下諏訪向陽高 長野県 2 2 08:30.72
荒牧 穂 熊本学園大学付属高校 熊本県 3 5 08:50.15
川村  海 美方高校 福井県 4 1 08:28.16
武井 愛奈 諏訪清陵高校 長野県 5 4 08:38.78
嶋 美陽 瀬田漕艇クラブ 滋賀県 6 3 08:34.31
No.9 I組 9:44 着順
藤原 寿 日田高校 大分県 1 6 08:51.54
田中 優希 浦和第一女子高校 埼玉県 2 2 08:25.28
谷口 智佳子 鹿屋体育大学 鹿児島県 3 4 08:30.29
松田 京子 成立学園高校 東京都 4 1 08:19.80
久保 那月 美方高校 福井県 5 3 08:25.91
児島 麻鈴 米子南高校 鳥取県 6 5 08:33.42
No.10 J組 9:52 着順
久保田 美苗 小松川高校 東京都 1 5 08:50.15
井尻 葵 宇和島東高校 愛媛県 2 3 08:34.31
清水 香奈 八百津高校 岐阜県 3 2 08:30.72
林原 萌香 米子西高校 鳥取県 4 1 08:28.16
福原 萌意 立命館大学 滋賀県 5 4 08:38.72
長谷川 七穂 松山東高校 愛媛県 6 6 08:51.09
No.11 K組 10:00 着順
中島 みなみ 恵那高校 岐阜県 1 6 09:08.92
口地 美澄海 浦和第一女子高校 埼玉県 2 1 08:29.94
藤谷 南優 松山東高校 愛媛県 3 3 08:43.16
上野 美歩 成立学園高校 東京都 4 2 08:37.37
竹内 麻里菜 美方高校 福井県 5 4 08:45.60
見 さくら 小松明峰高校 石川県 6 5 08:59.95
No.12 L組 10:08 着順
石原 玲奈 川内商工高校 鹿児島県 1 5 08:42.18
斎藤 梨彩子 小松川高校 東京都 2 1 08:26.42
中之 ありさ 桜宮高校 大阪府 3 2 08:31.11
大松 花帆奈 今治南高校 愛媛県 4 3 08:33.72
岩見 紗和 宇和島東高校 愛媛県 5 6 09:29.19
黒木 柚花 高鍋高校 宮崎県 6 4 08:35.09
No.13 M組 10:16 着順
松本 萌 岡谷南高校 長野県 1 3 08:37.45
木村 妃那 今治西高校 愛媛県 2 5 08:54.98
荻野 紗和 美方高校 福井県 3 2 08:31.13
西 彩里佐 今治南高校 愛媛県 4 1 08:19.35
伊東 美咲 愛媛大学附属高校 愛媛県 5 6 09:09.31
比後 七海 江戸川女子高 東京都 6 4 08:45.76
【準々決勝】
No.27 A組   着順
1
井尻 葵 宇和島東高校 愛媛県 2 4 08:31.95
田中 優希 浦和第一女子高校 埼玉県 3 2 08:29.96
仲澤 春香 若狭高校 福井県 4 1 08:19.90
小松 瑠維子 下諏訪向陽高 長野県 5 5 08:35.39
藤谷 南優 松山東高校 愛媛県 6 3 08:31.20
No.28 B組   着順
1
久保 那月 美方高校 福井県 2 3 08:27.06
清水 香奈 八百津高校 岐阜県 3 4 08:31.20
村松 栄理 若狭高校 福井県 4 1 08:19.26
大原 里奈 中部電力 愛知県 5 2 08:22.32
大松 花帆奈 今治南高校 愛媛県 6 5 08:32.84
No.29 C組   着順
日比野 真奈 加茂高校 岐阜県 1 5 08:42.28
嶋 美陽 瀬田漕艇クラブ 滋賀県 2 6 08:47.07
上野 美歩 成立学園高校 東京都 3 2 08:29.09
米澤 知華 中央大学 東京都 4 1 08:10.48
荒井 千奈 横浜商業高校 神奈川県 5 3 08:38.12
松本 萌 岡谷南高校 長野県 6 4 08:41.75
No.30 D組   着順
黒木 秀里 宇和島東高校 愛媛県 1 5 08:49.19
山崎 麻弥 今治西高校 愛媛県 2 4 08:39.99
中之 ありさ 桜宮高校 大阪府 3 3 08:37.18
新田 明美 美方高校 福井県 4 1 08:23.56
沖田 海里 江津工業高校 島根県 5 2 08:30.21
比後 七海 江戸川女子高 東京都 6 6 08:55.83
No.31 E組   着順
浦田 志穂 和歌山北高校 和歌山県 1 3 08:38.88
長芝 木香 小松川高校 東京都 2 5 08:45.11
荻野 紗和 美方高校 福井県 3 2 08:28.22
中尾 咲月 津高校 三重県 4 1 08:21.38
郡 磨璃 文京学院大学女子高校 東京都 5 4 08:40.51
黒木 柚花 高鍋高校 宮崎県 6 6 08:46.97
No.32 F組   着順
松川 碧允 長崎明誠高校 長崎県 1 5 08:41.66
橋本 知佳 高島高校 滋賀県 2 6 08:46.50
西 彩里佐 今治南高校 愛媛県 3 2 08:27.96
鈴木 伶奈 酒田光陵高校 山形県 4 1 08:19.52
加藤 紗也花 猿投農林高校 愛知県 5 4 08:36.94
竹内 麻里菜 美方高校 福井県 6 3 08:33.01
No.33 G組   着順
岩永 空 桜宮高校 大阪府 1 6 08:50.91
石井 百花 浦和第一女子高校 埼玉県 2 4 08:32.64
斎藤 梨彩子 小松川高校 東京都 3 2 08:24.12
磴  梨菜 美方高校 福井県 4 1 08:21.66
永見 千佳子 米子東高校 鳥取県 5 3 08:28.24
福原 萌意 立命館大学 滋賀県 6 5 08:36.61
No.34 H組   着順
伊藤 梨奈 諏訪清陵高校 長野県 1 4 08:39.05
朝倉 歌星 下諏訪向陽高 長野県 2 6 08:49.53
口地 美澄海 浦和第一女子高校 埼玉県 3 2 08:24.83
川村  海 美方高校 福井県 4 1 08:23.17
藤井 まつり 美方高校 福井県 5 5 08:39.55
谷口 智佳子 鹿屋体育大学 鹿児島県 6 3 08:35.26
No.35 I組   着順
福岡 楓 本所高校 東京都 1 6 08:43.78
繁田 美咲 美方高校 福井県 2 4 08:38.89
林原 萌香 米子西高校 鳥取県 3 2 08:25.93
松田 京子 成立学園高校 東京都 4 1 08:18.74
橋村 心 南稜高校 埼玉県 5 3 08:33.86
武井 愛奈 諏訪清陵高校 長野県 6 5 08:43.24