4月14日(土)
【準決勝】女子 A〜C
No.45 A組 8:30 着順
大原 里奈 中部電力 愛知県 1 5 08:31.61
口地 美澄海 浦和第一女子高校 埼玉県 2 4 08:28.54
鈴木 伶奈 酒田光陵高校 山形県 3 3 08:24.93
仲澤 春香 若狭高校 福井県 4 1 08:15.09
磴  梨菜 美方高校 福井県 5 2 08:16.96
荻野 紗和 美方高校 福井県 6 6 08:37.95
No.46 B組 8:38 着順
上野 美歩 成立学園高校 東京都 1 5 08:34.90
林原 萌香 米子西高校 鳥取県 2 3 08:28.38
中尾 咲月 津高校 三重県 3 1 08:25.19
村松 栄理 若狭高校 福井県 4 4 08:32.07
川村  海 美方高校 福井県 5 2 08:28.03
沖田 海里 江津工業高校 島根県 6 6 08:38.66
No.47 C組 8:46 着順
田中 優希 浦和第一女子高校 埼玉県 1 4 08:24.58
斎藤 梨彩子 小松川高校 東京都 2 5 08:40.12
新田 明美 美方高校 福井県 3 2 08:23.80
米澤 知華 中央大学 東京都 4 失格
松田 京子 成立学園高校 東京都 5 1 08:17.45
西 彩里佐 今治南高校 愛媛県 6 3 08:31.30
【準決勝】男子 A〜C
No.48 A組 8:54 着順
川口 祥太郎 敦賀工業高校 福井県 1 4 07:37.70
柘植 充 加茂高校 岐阜県 2 3 07:36.76
阿部 亮平 仙台大学 宮城県 3 2 07:34.71
島田 隼輔 瀬田工業高校 滋賀県 4 1 07:31.56
若崎 裕希也 石川工業高等専門学校 石川県 5 5 07:42.24
牛田 翔太 浜松北高校 静岡県 6 6 07:47.03
No.49 B組 9:02 着順
阿部 光治 猿投農林高校 愛知県 1 3 07:34.44
田中 導栄 美方高校 福井県 2 6 07:39.77
寺井 昇平 米子東高校 鳥取県 3 5 07:36.30
青木 洋樹 成立学園高校 東京都 4 1 07:32.37
岡本 康聖 宇和島東高校 愛媛県 5 2 07:34.14
大下 陽士 慶應義塾高校 神奈川県 6 4 07:36.09
No.50 C組 9:10 着順
田邉 洸生 敦賀工業高校 福井県 1 6 07:44.67
岡本 航太朗 高島高校 滋賀県 2 5 07:41.95
森長 佑 若狭高校 福井県 3 1 07:26.87
中島 湧心 八尾高校 富山県 4 3 07:39.67
大野 良太 美方高校 福井県 5 2 07:36.35
中務 竣護 米子東高校 鳥取県 6 4 07:41.93
【準決勝】男女 D〜H組
No.51 D組 9:18 着順
1
北川 真由 八幡商業高校 滋賀県 2 3 08:55.65
小山 愛実 日本橋高校 東京都 3 2 08:49.78
児島 麻鈴 米子南高校 鳥取県 4 1 08:43.97
木村 妃那 今治西高校 愛媛県 5 4 09:00.38
阪本 ももか 今治西高校 愛媛県 6 5 09:03.15
No.52 E組 9:26 着順
1
福島 千晴 高石高校 大阪府 2 5 09:10.23
橘 まわり 高石高校 大阪府 3 2 08:50.41
石原 玲奈 川内商工高校 鹿児島県 4 1 08:48.53
見 さくら 小松明峰高校 石川県 5 3 08:51.23
平方 萌絵 熊本学園大学付属高校 熊本県 6 4 08:59.79
No.53 F組 9:34 着順
1
コ永 茉唯 松山東高校 愛媛県 2 3 08:52.61
久保田 美苗 小松川高校 東京都 3 2 08:52.18
西田 結 東筑高校 福岡県 4 5 09:15.98
荒牧 穂 熊本学園大学付属高校 熊本県 5 1 08:51.83
中島 みなみ 恵那高校 岐阜県 6 4 09:11.16
No.54 G組 9:42 着順
1
北村 莉子 唐津東高校 佐賀県 2 4 09:02.55
西山 輝 小松川高校 東京都 3 5 09:08.57
弓削田 紗帆 浦和第一女子高校 埼玉県 4 1 08:43.99
安田 葵 米子東高校 鳥取県 5 2 08:50.98
伊東 美咲 愛媛大学附属高校 愛媛県 6 3 09:00.11
No.55 H組 9:50 着順
1
藤原 寿 日田高校 大分県 2 4 08:49.76
齋藤 由唯 塩釜高校 宮城県 3 2 08:49.23
河上 万里 米子南高校 鳥取県 4 3 08:49.56
長谷川 七穂 松山東高校 愛媛県 5 1 08:44.05
岩見 紗和 宇和島東高校 愛媛県 6 5 09:17.15
No.56 D組 9:58 着順
1
石本 真宏 西市高校 山口県 2 5 08:07.10
新井 虎之介 富山工業高校 富山県 3 4 08:07.08
門田 凜太郎 今治南高校 愛媛県 4 1 07:52.30
一坪 寛朗 備前緑陽高校 岡山県 5 2 07:55.15
是谷 充輝 酒田東高校 山形県 6 3 08:06.27
No.57 E組 10:06 着順
1
山下 旦陽 宇和島東高校 愛媛県 2 3 08:04.33
林 大志朗 西市高校 山口県 3 2 07:59.09
水野 友暉 加茂高校 岐阜県 4 1 07:55.33
福條 武琉 洲本高校 兵庫県 5 4 08:12.34
岡部 晢斉 熊本学園大学付属高校 熊本県 6 5 08:18.47
No.58 F組 10:14 着順
1
篭池 志弥 小松川高校 東京都 2 4 08:03.32
近藤 崇文 関西高校 岡山県 3 3 08:03.30
小林 晃大 大村高校 長崎県 4 1 08:00.64
横山 実与 備前緑陽高校 岡山県 5 5 08:13.65
城戸 真優 川内商工高校 鹿児島県 6 2 08:02.65
No.59 G組 10:22 着順
1
金井 優作 熊本学園大学付属高校 熊本県 2 4 08:01.07
中村 拓海 小松川高校 東京都 3 1 07:54.83
菅 海斗 今治西高校 愛媛県 4 2 08:00.09
進藤 大知 東海大諏訪高 長野県 5 3 08:00.76
上松 幸太 川内商工高校 鹿児島県 6 5 08:21.02
No.60 H組 10:30 着順
西尾 颯馬 恵那高校 岐阜県 1 1 07:52.12
田中 稜也 桜宮高校 大阪府 2 4 08:11.16
木 捷悟 川内商工高校 鹿児島県 3 2 08:00.98
矢野 航希 慶應義塾高校 神奈川県 4 3 08:06.55
渡辺 龍一郎 八幡工業高校 福岡県 5 5 08:19.72
在原 恭介 菊池高校 熊本県 6 6 08:59.04
【順位決定】 O〜K
No.61 O組   着順
1
西田 結 東筑高校 福岡県 2 4 09:21.34
西山 輝 小松川高校 東京都 3 1 08:59.24
阪本 ももか 今治西高校 愛媛県 4 3 09:05.75
福島 千晴 高石高校 大阪府 5 2 09:03.01
岩見 紗和 宇和島東高校 愛媛県 6 5 09:35.87
No.62 N組   着順
1
北村 莉子 唐津東高校 佐賀県 2 3 09:01.94
平方 萌絵 熊本学園大学付属高校 熊本県 3 4 09:04.37
藤原 寿 日田高校 大分県 4 2 08:57.96
木村 妃那 今治西高校 愛媛県 5 1 08:52.71
中島 みなみ 恵那高校 岐阜県 6 5 09:07.27
No.63 M組   着順
1
北川 真由 八幡商業高校 滋賀県 2 5 09:12.44
見 さくら 小松明峰高校 石川県 3 3 08:56.36
河上 万里 米子南高校 鳥取県 4 2 08:55.10
コ永 茉唯 松山東高校 愛媛県 5 1 08:54.31
伊東 美咲 愛媛大学附属高校 愛媛県 6 4 09:05.35
No.64 L組   着順
1
安田 葵 米子東高校 鳥取県 2 1 08:49.58
小山 愛実 日本橋高校 東京都 3 2 08:53.83
齋藤 由唯 塩釜高校 宮城県 4 5 09:01.32
橘 まわり 高石高校 大阪府 5 3 08:56.27
久保田 美苗 小松川高校 東京都 6 4 08:58.54
No.65 K組   着順
1
石原 玲奈 川内商工高校 鹿児島県 2 3 08:59.60
弓削田 紗帆 浦和第一女子高校 埼玉県 3 棄権
児島 麻鈴 米子南高校 鳥取県 4 1 08:41.99
長谷川 七穂 松山東高校 愛媛県 5 2 08:51.06
荒牧 穂 熊本学園大学付属高校 熊本県 6 4 09:13.60
No.66 O組   着順
在原 恭介 菊池高校 熊本県 1 棄権
渡辺 龍一郎 八幡工業高校 福岡県 2 1 08:03.32
横山 実与 備前緑陽高校 岡山県 3 4 08:12.04
石本 真宏 西市高校 山口県 4 5 08:25.87
岡部 晢斉 熊本学園大学付属高校 熊本県 5 2 08:06.91
上松 幸太 川内商工高校 鹿児島県 6 3 08:11.11
No.67 N組   着順
1
田中 稜也 桜宮高校 大阪府 2 1 08:00.91
篭池 志弥 小松川高校 東京都 3 3 08:07.07
金井 優作 熊本学園大学付属高校 熊本県 4 2 08:01.80
新井 虎之介 富山工業高校 富山県 5 4 08:09.25
福條 武琉 洲本高校 兵庫県 6 5 08:22.73
No.68 M組   着順
1
是谷 充輝 酒田東高校 山形県 2 3 08:05.86
近藤 崇文 関西高校 岡山県 3 5 08:06.35
進藤 大知 東海大諏訪高 長野県 4 1 07:59.64
山下 旦陽 宇和島東高校 愛媛県 5 2 08:00.83
矢野 航希 慶應義塾高校 神奈川県 6 4 08:06.07
No.69 L組   着順
1
木 捷悟 川内商工高校 鹿児島県 2 2 08:00.02
林 大志朗 西市高校 山口県 3 3 08:03.49
一坪 寛朗 備前緑陽高校 岡山県 4 1 07:57.63
菅 海斗 今治西高校 愛媛県 5 5 08:06.36
城戸 真優 川内商工高校 鹿児島県 6 4 08:05.55
No.70 K組   着順
1
水野 友暉 加茂高校 岐阜県 2 3 08:03.16
門田 凜太郎 今治南高校 愛媛県 3 4 08:04.29
西尾 颯馬 恵那高校 岐阜県 4 2 07:52.48
中村 拓海 小松川高校 東京都 5 1 07:52.41
小林 晃大 大村高校 長崎県 6 5 08:16.84