4月15日(日)
【決勝】女子・男子交互A〜C(1〜15位)
No.71 A組 8:30 着順
1
2
松田 京子 成立学園高校 東京都 3 2 08:51.94
仲澤 春香 若狭高校 福井県 4 1 08:43.57
中尾 咲月 津高校 三重県 5 3 09:02.24
6
No.72 A組 8:37 着順
1
2
島田 隼輔 瀬田工業高校 滋賀県 3 1 07:45.25
森長 佑 若狭高校 福井県 4 2 07:50.77
青木 洋樹 成立学園高校 東京都 5 3 08:02.48
6
No.73 B組 8:44 着順
西 彩里佐 今治南高校 愛媛県 1 6 08:59.86
鈴木 伶奈 酒田光陵高校 山形県 2 2 08:48.19
新田 明美 美方高校 福井県 3 3 08:49.01
磴  梨菜 美方高校 福井県 4 1 08:41.18
川村  海 美方高校 福井県 5 4 08:53.24
林原 萌香 米子西高校 鳥取県 6 5 08:54.01
No.74 B組 8:51 着順
中島 湧心 八尾高校 富山県 1 5 07:57.12
阿部 光治 猿投農林高校 愛知県 2 2 07:47.19
阿部 亮平 仙台大学 宮城県 3 1 07:46.82
岡本 康聖 宇和島東高校 愛媛県 4 3 07:47.90
大野 良太 美方高校 福井県 5 4 07:48.21
柘植 充 加茂高校 岐阜県 6 6 08:05.01
No.75 C組 8:58 着順
斎藤 梨彩子 小松川高校 東京都 1 4 08:51.29
大原 里奈 中部電力 愛知県 2 2 08:43.71
村松 栄理 若狭高校 福井県 3 棄権
口地 美澄海 浦和第一女子高校 埼玉県 4 1 08:40.89
田中 優希 浦和第一女子高校 埼玉県 5 5 08:51.91
上野 美歩 成立学園高校 東京都 6 3 08:48.02
No.76 C組 9:05 着順
若崎 裕希也 石川工業高等専門学校 石川県 1 3 07:47.06
寺井 昇平 米子東高校 鳥取県 2 2 07:46.52
川口 祥太郎 敦賀工業高校 福井県 3 4 07:48.45
大下 陽士 慶應義塾高校 神奈川県 4 1 07:42.82
中務 竣護 米子東高校 鳥取県 5 5 07:49.17
岡本 航太朗 高島高校 滋賀県 6 6 07:58.64
【順位決定戦】 女子・男子交互D〜J(16〜52位)
No.77 J組 9:12 着順
1
2
岩永 空 桜宮高校 大阪府 3 1 08:45.24
朝倉 歌星 下諏訪向陽高 長野県 4 2 08:49.95
比後 七海 江戸川女子高 東京都 5 3 08:58.31
6
No.78 J組 9:19 着順
1
2
清水 唯吹 美方高校 福井県 3 1 07:52.78
松藤 勇三 西市高校 山口県 4 3 07:58.65
白石 忠弥 松山東高校 愛媛県 5 2 07:55.84
6
No.79 I組 9:26 着順
1
嶋 美陽 瀬田漕艇クラブ 滋賀県 2 3 08:41.20
橋本 知佳 高島高校 滋賀県 3 1 08:35.42
福岡 楓 本所高校 東京都 4 4 08:49.38
黒木 柚花 高鍋高校 宮崎県 5 2 08:37.29
6
No.80 I組 9:33 着順
1
内野 大輝 富山工業高校 富山県 2 2 07:58.07
藤原 康太郎 八代清流高校 熊本県 3 1 07:54.87
白崎 流星 若狭東高校 福井県 4 3 08:00.35
村上 大将 今治南高校 愛媛県 5 4 08:00.36
6
No.81 H組 9:40 着順
黒木 秀里 宇和島東高校 愛媛県 1 5 08:54.35
武井 愛奈 諏訪清陵高校 長野県 2 1 08:44.57
松川 碧允 長崎明誠高校 長崎県 3 3 08:48.34
藤井 まつり 美方高校 福井県 4 2 08:46.80
日比野 真奈 加茂高校 岐阜県 5 4 08:50.19
長芝 木香 小松川高校 東京都 6 6 09:07.66
No.82 H組 9:47 着順
1
平野 公稀 熊本学園大学付属高校 熊本県 2 2 07:54.28
岩井 滉人 桜宮高校 大阪府 3 1 07:53.52
佐藤 勝一 津高校 三重県 4 4 07:57.29
吉田 正和 今治西高校 愛媛県 5 5 07:59.37
永冶 旭 恵那高校 岐阜県 6 3 07:55.35
No.83 G組 9:54 着順
福原 萌意 立命館大学 滋賀県 1 3 08:55.00
大松 花帆奈 今治南高校 愛媛県 2 4 08:57.93
郡 磨璃 文京学院大学女子高校 東京都 3 2 08:54.44
山崎 麻弥 今治西高校 愛媛県 4 5 09:02.45
松本 萌 岡谷南高校 長野県 5 6 09:05.88
小松 瑠維子 下諏訪向陽高 長野県 6 1 08:50.45
No.84 G組 10:01 着順
藤森 翼 下諏訪向陽高 長野県 1 5 08:09.78
二串 綾修 日田高校 大分県 2 2 07:59.11
鎌田 祐生 八尾高校 富山県 3 3 08:06.40
大島 寿永 妻高校 宮崎県 4 4 08:07.56
中曽根 祐太 中央大学 東京都 5 1 07:58.68
尾 駿太郎 本所高校 東京都 6 6 08:10.23
No.85 F組 10:08 着順
伊藤 梨奈 諏訪清陵高校 長野県 1 6 09:08.83
加藤 紗也花 猿投農林高校 愛知県 2 3 09:04.15
井尻 葵 宇和島東高校 愛媛県 3 5 09:07.58
清水 香奈 八百津高校 岐阜県 4 2 08:58.19
石井 百花 浦和第一女子高校 埼玉県 5 1 08:54.91
繁田 美咲 美方高校 福井県 6 4 09:06.81
No.86 F組 10:15 着順
西田 蒼真 東京経済大学 東京都 1 3 08:04.31
鈴木 柾希 浜松大平台高 静岡県 2 6 08:14.66
丸山 裕生 下諏訪向陽高 長野県 3 1 08:00.60
野 良太郎 敦賀工業高校 福井県 4 2 08:04.30
松川 慧二 加茂高校 岐阜県 5 4 08:05.02
永井 嵩士 富士河口湖高 山梨県 6 5 08:05.26
No.87 E組 10:22 着順
浦田 志穂 和歌山北高校 和歌山県 1 6 08:57.25
中之 ありさ 桜宮高校 大阪府 2 3 08:46.41
橋村 心 南稜高校 埼玉県 3 2 08:41.36
竹内 麻里菜 美方高校 福井県 4 4 08:48.87
谷口 智佳子 鹿屋体育大学 鹿児島県 5 5 08:52.51
荒井 千奈 横浜商業高校 神奈川県 6 1 08:39.82
No.88 E組 10:29 着順
湯澤 建太 横浜商業高校 神奈川県 1 6 08:01.12
鈴木 直也 小見川高校 千葉県 2 4 07:54.01
工一 豪己 吉田高校 山梨県 3 3 07:48.90
大竹 海斗 小見川高校 千葉県 4 1 07:47.08
越智 竣也 今治西高校 愛媛県 5 2 07:47.28
高鳥 秀太 若狭東高校 福井県 6 5 08:00.58
No.89 D組 11:04 着順
藤谷 南優 松山東高校 愛媛県 1 1 08:28.13
久保 那月 美方高校 福井県 2 5 08:30.31
沖田 海里 江津工業高校 島根県 3 2 08:28.46
荻野 紗和 美方高校 福井県 4 4 08:29.64
永見 千佳子 米子東高校 鳥取県 5 3 08:29.13
6
No.90 D組 10:19 着順
天谷 光希 敦賀工業高校 福井県 1 4 07:47.22
梶谷 啓介 米子工業高校 鳥取県 2 5 07:48.23
田邉 洸生 敦賀工業高校 福井県 3 3 07:45.11
田中 導栄 美方高校 福井県 4 2 07:44.24
牛田 翔太 浜松北高校 静岡県 5 1 07:40.63
上田 海音 朱雀高校 京都府 6 6 07:49.21