4月13日(金)
【予 選】
No.14 A組 10:24 着順
在原 恭介 菊池高校 熊本県 1 6 08:43.72
横山 実与 備前緑陽高校 岡山県 2 5 08:09.08
佐藤 勝一 津高校 三重県 3 3 07:48.86
島田 隼輔 瀬田工業高校 滋賀県 4 1 07:22.39
工一 豪己 吉田高校 山梨県 5 2 07:45.22
松藤 勇三 西市高校 山口県 6 4 07:56.48
No.15 B組 10:32 着順
高鳥 秀太 若狭東高校 福井県 1 3 07:49.08
上松 幸太 川内商工高校 鹿児島県 2 6 08:13.61
白石 忠弥 松山東高校 愛媛県 3 4 07:50.65
青木 洋樹 成立学園高校 東京都 4 1 07:36.45
高鳥 秀太 若狭東高校 福井県 5 2 07:45.02
林 大志朗 西市高校 山口県 6 5 07:52.90
No.16 C組 10:40 着順
中務 竣護 米子東高校 鳥取県 1 2 07:37.01
是谷 充輝 酒田東高校 山形県 2 6 08:06.62
上田 海音 朱雀高校 京都府 3 4 07:43.63
中島 湧心 八尾高校 富山県 4 1 07:32.95
木 捷悟 川内商工高校 鹿児島県 5 5 07:50.41
丸山 裕生 下諏訪向陽高 長野県 6 3 07:42.78
No.17 D組 10:48 着順
藤原 康太郎 八代清流高校 熊本県 1 2 07:47.00
山下 旦陽 宇和島東高校 愛媛県 2 6 08:04.35
村上 大将 今治南高校 愛媛県 3 4 07:47.87
森長 佑 若狭高校 福井県 4 1 07:36.01
小林 晃大 大村高校 長崎県 5 5 07:48.30
吉田 正和 今治西高校 愛媛県 6 3 07:47.53
No.18 E組 10:56 着順
岡部 晢斉 熊本学園大学付属高校 熊本県 1 6 08:07.17
大竹 海斗 小見川高校 千葉県 2 3 07:40.16
菅 海斗 今治西高校 愛媛県 3 5 07:49.90
寺井 昇平 米子東高校 鳥取県 4 1 07:29.71
大下 陽士 慶應義塾高校 神奈川県 5 2 07:33.77
湯澤 建太 横浜商業高校 神奈川県 6 4 07:44.02
No.19 F組 11:04 着順
西田 蒼真 東京経済大学 東京都 1 2 07:34.59
二串 綾修 日田高校 大分県 2 3 07:34.78
平野 公稀 熊本学園大学付属高校 熊本県 3 4 07:48.80
阿部 亮平 仙台大学 宮城県 4 1 07:29.36
城戸 真優 川内商工高校 鹿児島県 5 6 08:12.13
一坪 寛朗 備前緑陽高校 岡山県 6 5 07:58.72
No.20 G組 11:12 着順
水野 友暉 加茂高校 岐阜県 1 5 07:43.50
石本 真宏 西市高校 山口県 2 6 08:04.44
若崎 裕希也 石川工業高等専門学校 石川県 3 1 07:27.09
越智 竣也 今治西高校 愛媛県 4 3 07:32.25
川口 祥太郎 敦賀工業高校 福井県 5 2 07:29.51
鎌田 祐生 八尾高校 富山県 6 4 07:40.68
No.21 H組 11:20 着順
矢野 航希 慶應義塾高校 神奈川県 1 5 07:50.20
尾 駿太郎 本所高校 東京都 2 2 07:44.52
柘植 充 加茂高校 岐阜県 3 1 07:38.89
阿部 光治 猿投農林高校 愛知県 4 3 07:45.98
渡辺 龍一郎 八幡工業高校 福岡県 5 6 07:55.98
清水 唯吹 美方高校 福井県 6 4 07:48.01
No.22 I組 11:28 着順
田中 稜也 桜宮高校 大阪府 1 6 07:58.38
永井 嵩士 富士河口湖高 山梨県 2 3 07:45.07
田中 導栄 美方高校 福井県 3 1 07:35.25
梶谷 啓介 米子工業高校 鳥取県 4 2 07:39.01
近藤 崇文 関西高校 岡山県 5 5 07:52.39
内野 大輝 富山工業高校 富山県 6 4 07:49.44
No.23 J組 11:36 着順
篭池 志弥 小松川高校 東京都 1 6 08:00.75
新井 虎之介 富山工業高校 富山県 2 5 07:57.00
天谷 光希 敦賀工業高校 福井県 3 2 07:44.56
大野 良太 美方高校 福井県 4 1 07:33.76
鈴木 柾希 浜松大平台高 静岡県 5 3 07:48.31
白崎 流星 若狭東高校 福井県 6 4 07:50.73
No.24 K組 11:44 着順
福條 武琉 洲本高校 兵庫県 1 5 08:01.69
藤森 翼 下諏訪向陽高 長野県 2 4 07:56.47
岩井 滉人 桜宮高校 大阪府 3 2 07:48.01
岡本 康聖 宇和島東高校 愛媛県 4 1 07:42.10
西尾 颯馬 恵那高校 岐阜県 5 6 10.30.85
田邉 洸生 敦賀工業高校 福井県 6 3 07:51.51
No.25 L組 11:52 着順
金井 優作 熊本学園大学付属高校 熊本県 1 6 07:59.00
野 良太郎 敦賀工業高校 福井県 2 4 07:44.43
岡本 航太朗 高島高校 滋賀県 3 1 07:38.64
長尾 磨周 小見川高校 千葉県 4 3 07:44.42
中村 拓海 小松川高校 東京都 5 5 07:50.49
松川 慧二 加茂高校 岐阜県 6 2 07:42.71
No.26 M組 12:00 着順
鈴木 直也 小見川高校 千葉県 1 3 07:36.49
進藤 大知 東海大諏訪高 長野県 2 6 07:47.98
中曽根 祐太 中央大学 東京都 3 1 07:32.41
牛田 翔太 浜松北高校 静岡県 4 2 07:35.68
永冶 旭 恵那高校 岐阜県 5 4 07:38.70
門田 凜太郎 今治南高校 愛媛県 6 5 07:40.37
【準々決勝】
No.36 A組   着順
1
鈴木 柾希 浜松大平台高 静岡県 2 4 07:47.16
梶谷 啓介 米子工業高校 鳥取県 3 3 07:35.86
島田 隼輔 瀬田工業高校 滋賀県 4 1 07:28.69
尾 駿太郎 本所高校 東京都 5 5 07:48.69
田邉 洸生 敦賀工業高校 福井県 6 2 07:34.17
No.37 B組   着順
1
永井 嵩士 富士河口湖高 山梨県 2 4 07:48.94
天谷 光希 敦賀工業高校 福井県 3 3 07:40.34
青木 洋樹 成立学園高校 東京都 4 1 07:30.59
川口 祥太郎 敦賀工業高校 福井県 5 2 07:37.17
長尾 磨周 小見川高校 千葉県 6 棄権
No.38 C組   着順
松藤 勇三 西市高校 山口県 1 6 08:01.79
阿部 光治 猿投農林高校 愛知県 2 2 07:41.99
岩井 滉人 桜宮高校 大阪府 3 5 07:54.52
中島 湧心 八尾高校 富山県 4 1 07:37.26
西田 蒼真 東京経済大学 東京都 5 4 07:49.84
鈴木 直也 小見川高校 千葉県 6 3 07:45.52
No.39 D組   着順
白石 忠弥 松山東高校 愛媛県 1 6 08:06.36
越智 竣也 今治西高校 愛媛県 2 3 07:41.94
松川 慧二 加茂高校 岐阜県 3 4 07:45.34
森長 佑 若狭高校 福井県 4 1 07:30.33
大下 陽士 慶應義塾高校 神奈川県 5 2 07:37.24
永冶 旭 恵那高校 岐阜県 6 5 07:57.09
No.40 E組   着順
上田 海音 朱雀高校 京都府 1 3 07:37.97
二串 綾修 日田高校 大分県 2 5 07:44.84
牛田 翔太 浜松北高校 静岡県 3 2 07:32.59
寺井 昇平 米子東高校 鳥取県 4 1 07:30.39
藤原 康太郎 八代清流高校 熊本県 5 6 07:58.11
野 良太郎 敦賀工業高校 福井県 6 4 07:41.44
No.41 F組   着順
村上 大将 今治南高校 愛媛県 1 6 08:00.30
大竹 海斗 小見川高校 千葉県 2 3 07:41.40
中曽根 祐太 中央大学 東京都 3 4 07:51.47
阿部 亮平 仙台大学 宮城県 4 1 07:32.85
中務 竣護 米子東高校 鳥取県 5 2 07:33.73
藤森 翼 下諏訪向陽高 長野県 6 5 07:52.10
No.42 G組   着順
湯澤 建太 横浜商業高校 神奈川県 1 3 07:50.41
吉田 正和 今治西高校 愛媛県 2 5 07:54.95
岡本 航太朗 高島高校 滋賀県 3 2 07:44.97
若崎 裕希也 石川工業高等専門学校 石川県 4 1 07:40.64
大島 寿永 妻高校 宮崎県 5 4 07:51.26
白崎 流星 若狭東高校 福井県 6 6 07:58.02
No.43 H組   着順
平野 公稀 熊本学園大学付属高校 熊本県 1 5 07:55.22
丸山 裕生 下諏訪向陽高 長野県 2 4 07:44.34
岡本 康聖 宇和島東高校 愛媛県 3 1 07:37.07
柘植 充 加茂高校 岐阜県 4 2 07:39.34
工一 豪己 吉田高校 山梨県 5 3 07:41.44
内野 大輝 富山工業高校 富山県 6 6 08:01.67
No.44 I組   着順
鎌田 祐生 八尾高校 富山県 1 4 07:51.37
高鳥 秀太 若狭東高校 福井県 2 3 07:48.60
大野 良太 美方高校 福井県 3 1 07:36.72
田中 導栄 美方高校 福井県 4 2 07:44.42
佐藤 勝一 津高校 三重県 5 5 07:53.33
清水 唯吹 美方高校 福井県 6 6 08:01.88