| ƒAƒWƒAƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ |
| ‚Q‚O‚O‚V”N@ƒAƒWƒAƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ ‘å‰ï@ |
| ‚Q‚O‚O‚V”N@ƒAƒWƒAƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ ”hŒ‘IŽè’c–¼•ë | ||||||
| ŠØ‘E’‰B@@10ŒŽ16“ú`10ŒŽ19“úi”hŒŠúŠÔ@10ŒŽ12“ú`10ŒŽ20“új@ | ||||||
| –ðˆõE½À¯Ì | ||||||
| –ð@@E | Ž–¼ | Š‘® | ‹¦‰ï“à–ðEE‹Î–±æ | |||
| ’c@@’· | “¡ˆä@”Í‹v | “ú–{ƒ{[ƒg‹¦‰ï | “ú–{ƒ{[ƒg‹¦‰ï—Ž–@‚‘̘A’S“–i•šŒ©H‹Æ‚Zj@ | |||
| ƒR[ƒ` | –‘“c@@G | ‚‘̘A‹‰»ˆÏˆõ | “ú–{ƒ{[ƒg‹¦‰ïż®ÅÙƒ`[ƒ€ˆÏˆõ‰ï‚t‚P‚X’S“–@i¬•l…ŽY‚Zj | |||
| ƒR[ƒ` | ˆîŠ_@Šì•F | ‚‘̘A‹‰»ˆÏˆõ | ‚‘̘Aƒ{[ƒgê–å•”@‹‰»ˆÏˆõi–Ô‘–“샖‹u‚Zj | |||
| ±¼½ÀÝĺ°Á | ˆäã@—Y—S | ‚‘̘AŽ––±‹Ç’· | ‚‘̘Aƒ{[ƒgê–å•”@Ž––±‹Ç’·i“ì—Å‚Zj | |||
| ‘IŽè | ||||||
| ‚m‚D | Ž@@–¼ | Š@‘® | ”N—î | Ží–Ú | ||
| 1 | ŒIŒ´@@½˜a | ŠÙ—Ñ‚Z | 17 | JM1X | ||
| 2 | ¼‘º@@Œõ¶ | ‰F˜a“‡…ŽY‚Z | 17 | JM2X | ||
| 3 | ŽO‘º@@•qŒº | ŠÖ¼‚Z | 17 | |||
| 1 | ¯‘ò@@’m—¢ | “Œ”ZŽÀ‹Æ‚Z | 17 | JW‚P‚w | ||
| 2 | ™Œ´@@ŽQ’q | ¡Ž¡–k‚Z | 17 | JW‚Q‚w | ||
| 3 | ‰ÍŒ´@@@ç | ¬•l…ŽY‚Z | 18 | |||
| 2007”NƒAƒWƒAƒWƒ…ƒjƒAƒ{[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê | |||||||||||||||
| 2007”N10ŒŽ16“ú`19“ú | ‰ïêFŠØ‘i’‰Bj | ||||||||||||||
| S¼‘ºEBŽO‘º | S‰ÍŒ´EB™Œ´ | ŒIŒ´ | ¯‘ò | ||||||||||||
| ‚g‚d‚`‚s(10/16) | |||||||||||||||
| M2X | W2X | M1X | W1X | ||||||||||||
| 1 | JPN | 7:24.01 | F‚Ö | 1 | KOR | 7:36.20 | 1 | JPN | 7:31.21 | F‚Ö | 1 | KOR | 8:51.95 | ||
| 2 | KOR | 7:28.31 | 2 | KAZ | 2 | HKG | 7:42.10 | 2 | JPN | 9:01.37 | R‚Ö | ||||
| 3 | HKG | 7:30.13 | 3 | JPN | 7:41.33 | R‚Ö | 3 | TPE | 7:55.12 | 3 | KAZ | 9:01.75 | |||
| 4 | KAZ | 7:36.66 | 4 | HKG | 8:00.74 | 4 | QTR | 9:04.07 | 4 | IRI | 9:21.39 | ||||
| 5 | QTR | 8:30.60 | |||||||||||||
| ‚q‚d‚o‚d‚b‚g‚`‚f‚d (10/17) | |||||||||||||||
| W2X | W1X | ||||||||||||||
| 1 | KAZ | 7:43.18 | 1 | CHN | 8:14.80 | ||||||||||
| 2 | CHN | 7:49.04 | 2 | KAZ | 8:19.86 | ||||||||||
| 3 | JPN | 7:49.94 | F‚Ö | 3 | JPN | 8:25.63 | F‚Ö | ||||||||
| 4 | TPE | 7:55.02 | 4 | TPE | 8:28.97 | ||||||||||
| 5 | HKG | 7:55.63 | 5 | IRI | 8:31.46 | ||||||||||
| FINAL(10/18`19) | |||||||||||||||
| M2X | W2X | M1X | W1X | ||||||||||||
| —DŸ | JPN | 7:08.94 | 1 | CHN | 7:30.35 | —DŸ | JPN | 7:20.43 | 1 | KOR | 8:40.93 | ||||
| 2 | IRI | 7:09.39 | 2 | IRI | 7:32.19 | 2 | IRI | 7:20.84 | 2 | HKG | 8:47.33 | ||||
| 3 | HKG | 7:22.91 | 3 | KOR | 7:34.28 | 3 | KOR | 7:28.78 | 3 | KAZ | 8:53.65 | ||||
| 4 | KOR | 7:26.41 | 4 | KAZ | 7:36.44 | 4 | HKG | 7:34.15 | 4 | JPN | 8:55.07 | ||||
| 5 | KAZ | 7:27.36 | 5 | JPN | 7:42.72 | 5 | TPE | 7:47.33 | 5 | TPE | 9:12.16 | ||||
| 6 | IND | 7:36.31 | 6 | TPE | 8:00.52 | 6 | KAZ | 7:48.45 | 6 | CHN | 9:19.88 | ||||
‚b‚‚‚™‚’‚‰‚‡‚ˆ‚”i‚ƒj@iàj‘S‘‚‘̘Aƒ{[ƒgê–å•”C‚`‚Œ‚Œ@‚q‚‰‚‡‚ˆ‚”‚“@‚q‚…‚“‚…‚’‚–‚…‚„D