2009年 アジア選手権・アジアジュニア選手権大会 GA 結果 |
→GB:グループBの結果はこちら
→アジア選手権・アジアジュニア選手権はこちら
2009年 アジア選手権・アジアジュニア選手権大会 11/4〜11/8 台湾 宜蘭(イーラン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11月7日(土) GA:グループA Final 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JM1X | LW1X | W1X | W2- | JM2X | LM2X | M4- | M4X | |||||||||||||||||||||||
石田(むつ工業) | 坂東(中部電力) | 赤尾(日田) | 中山・高木 | 光亦(関西) | 坂上(阿賀黎明) | 諏訪・三浦 | 荒井・池水 | |||||||||||||||||||||||
(明治大学) | 長田(小浜水産) | 出原(東レ) | 岡本・児玉 | 宮本・村本 | ||||||||||||||||||||||||||
(NTT東日本東京) | (富山国際大) | |||||||||||||||||||||||||||||
9:10 | FA | 9:25 | FA | 9:40 | FA | 10:55 | FA | 10:10 | FA | 10:25 | FA | 14:15 | FA | 15:15 | FA | |||||||||||||||
1位 | KOR | 07:29.80 | 1位 | HKG | 08:13.93 | 1位 | CHN | 08:23.05 | 1位 | CHN | 07:54.99 | 1位 | KOR | 07:05.12 | 1位 | HKG | 07:03.45 | 1位 | CHN | 06:13.26 | 1位 | CHN | 05:59.19 | |||||||
2位 | JPN | 07:35.71 | 2位 | KAZ | 08:17.40 | 2位 | JPN | 08:25.29 | 2位 | KAZ | 08:07.29 | 2位 | JPN | 07:06.48 | 2位 | IND | 07:10.47 | 2位 | IND | 06:16.70 | 2位 | UZB | 06:02.49 | |||||||
3位 | HKG | 07:50.24 | 3位 | JPN | 08:21.17 | 3位 | KAZ | 08:41.58 | 3位 | TPE | 08:18.86 | 3位 | KAZ | 07:23.56 | 3位 | TPE | 07:18.31 | 3位 | KAZ | 06:19.54 | 3位 | IND | 06:05.97 | |||||||
4位 | IRI | 08:13.79 | 4位 | UZB | 08:35.50 | 4位 | KOR | 08:48.81 | 4位 | KOR | 08:23.51 | 4位 | HKG | 07:33.96 | 4位 | JPN | 07:19.40 | 4位 | JPN | 06:21.59 | 4位 | HKG | 06:07.80 | |||||||
5位 | TPE | 08:27.93 | 5位 | IRI | 08:40.00 | 5位 | JPN | 08:33.82 | 5位 | CHN | 07:37.13 | 5位 | VIE | 07:33.32 | 5位 | TPE | 06:46.65 | 5位 | JPN | 06:15.08 | ||||||||||
6位 | QAT | 09:16.05 | 6位 | TPE | 08:58.41 | 6位 | TPE | 07:56.45 | 6位 | THA | 07:41.07 | 6位 | PHI | 06:20.70 | ||||||||||||||||
9:00 | FB | 7位 | QAT | 7位 | QAT | 15:00 | FB | |||||||||||||||||||||||
7位 | SIN | 08:35.55 | 7位 | KAZ | 06:15.76 | |||||||||||||||||||||||||
8位 | MAS | 10:00.94 | 8位 | TPE | 06:21.15 | |||||||||||||||||||||||||
9位 | IRI | 06:35.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日(金) GA:グループA Repechage 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | R | 9:10 | R | 9:20 | R | 9:30 | R | |||||||||||||||||||||||
1位 | HKG | 07:39.22 | 1位 | JPN | 06:47.70 | 1位 | JPN | 06:49.97 | 1位 | HKG | 06:09.84 | |||||||||||||||||||
2位 | IRI | 07:40.88 | 2位 | KAZ | 06:52.13 | 2位 | TPE | 06:55.66 | 2位 | PHI | 06:15.22 | |||||||||||||||||||
3位 | TPE | 08:06.31 | 3位 | HKG | 06:56.23 | 3位 | VIE | 07:08.53 | 3位 | KAZ | 06:19.66 | |||||||||||||||||||
4位 | QAT | 08:27.60 | 4位 | CHN | 07:07.90 | 4位 | THA | 07:30.17 | 4位 | TPE | 06:23.26 | |||||||||||||||||||
5位 | SIN | 08:36.23 | 5位 | PAK | 07:23.33 | 5位 | IRI | DNS | 5位 | IRI | 06:42.45 | |||||||||||||||||||
6位 | MAS | 10:09.63 | 1位〜4位:FA | 1位〜4位:FA | 1位〜2位:FA | |||||||||||||||||||||||||
1位〜4位:FA | 5位:Rank7 | 5位:Rank7 | 3位以下:FB | |||||||||||||||||||||||||||
5位以下:FB | ||||||||||||||||||||||||||||||
11月4日(水) GA:グループA Heat / Trial 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | H1 | 9:20 | Trial | 9:30 | Trial | 10:50 | Trial | 10:00 | H1 | 10:20 | H1 | 14:10 | Trial | 14:40 | H1 | |||||||||||||||
1位 | JPN | 07:32.59 | 1位 | HKG | 08:00.73 | 1位 | JPN | 08:12.66 | 1位 | CHN | 07:48.54 | 1位 | KOR | 06:42.14 | 1位 | IND | 06:44.83 | 1位 | CHN | 06:36.78 | 1位 | IND | 06:29.16 | |||||||
2位 | HKG | 07:55.00 | 2位 | KAZ | 08:08.24 | 2位 | CHN | 08:21.07 | 2位 | KAZ | 07:58.14 | 2位 | JPN | 06:44.01 | 2位 | VIE | 06:58.87 | 2位 | IND | 06:38.89 | 2位 | JPN | 06:35.45 | |||||||
3位 | SIN | 08:43.09 | 3位 | JPN | 08:11.48 | 3位 | KAZ | 08:22.41 | 3位 | KOR | 08:12.58 | 3位 | KAZ | 06:55.94 | 3位 | TPE | 07:00.76 | 3位 | JPN | 06:40.28 | 3位 | KAZ | 06:41.39 | |||||||
4位 | QAT | 09:04.62 | 4位 | UZB | 08:14.66 | 4位 | KOR | 08:29.57 | 4位 | TPE | 08:17.01 | 4位 | HKG | 07:09.58 | 4位 | THA | 07:16.89 | 4位 | KAZ | 06:50.95 | 4位 | TPE | 06:57.39 | |||||||
9:10 | H2 | 5位 | IRI | 08:21.99 | 5位 | JPN | 08:25.50 | 10:10 | H2 | 10:30 | H2 | 5位 | TPE | 07:17.71 | 5位 | IRI | 07:15.78 | |||||||||||||
1位 | KOR | 07:28.19 | 6位 | TPE | 08:46.69 | 1位 | TPE | 07:08.86 | 1位 | HKG | 06:47.57 | 14:50 | H2 | |||||||||||||||||
2位 | IRI | 07:58.99 | 2位 | CHN | 07:13.93 | 2位 | JPN | 06:57.02 | 1位 | CHN | 06:25.24 | |||||||||||||||||||
3位 | TPE | 08:10.68 | 3位 | PAK | 07:33.91 | 3位 | IRI | 07:11.77 | 2位 | UZB | 06:28.47 | |||||||||||||||||||
4位 | MAS | 09:57.33 | 1位:FAへ | 1位:FAへ | 3位 | HKG | 06:35.05 | |||||||||||||||||||||||
1位:FA | 2位以下:Rへ | 2位以下:Rへ | 4位 | PHI | 06:37.08 | |||||||||||||||||||||||||
2位以下:Rへ | 1位〜2位:FA | |||||||||||||||||||||||||||||
3位以下:Rへ |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.