2009年 アジア選手権・アジアジュニア選手権大会 GB 結果 |
→GA:グループAの結果はこちら
→アジア選手権・アジアジュニア選手権はこちら
2009年 アジア選手権・アジアジュニア選手権大会 11/4〜11/8 台湾 宜蘭(イーラン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月8日(日) GB:グループB Final 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW1X | LM1X | M1X | M2- | JW2X | LW2X | M2X | LM4- | W4X | M8+ | |||||||||||||||||||||||||||||
赤尾(日田) | 山崎 | 西本 | 岡山・光岡 | 大石(猿投農林) | 福本・藤坂 | 久保 | 三村(日大) | 澁谷・谷井 | 今井・久保 | |||||||||||||||||||||||||||||
(中部電力) | (トヨタ紡織) | (明治安田生命) | 山根(宮古) | (明治安田生命) | (明治安田生命) | 田立 | 宇佐美・篠田 | 光岡・西本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
今井 | (戸田中央病院) | (早稲田大学) | 大同・三村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(NTT東日本東京) | 小谷(トヨタ紡織) | 田立・小谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大同 | COX:大村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(関西電力美浜RC) | (NTT東日本東京) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | FA | 9:25 | FA | 9:40 | FA | 10:40 | FA | 11:55 | FA | 11:10 | FA | 11:40 | FA | 12:10 | FA | 14:30 | FA | 15:30 | FA | |||||||||||||||||||
1位 | JPN | 08:23.48 | 1位 | HKG | 07:30.30 | 1位 | IND | 07:24.28 | 1位 | CHN | 07:06.52 | 1位 | KOR | 08:00.25 | 1位 | KAZ | 07:44.78 | 1位 | UZB | 06:50.89 | 1位 | JPN | 06:29.49 | 1位 | CHN | 06:59.46 | 1位 | CHN | 05:57.86 | |||||||||
2位 | HKG | 08:40.60 | 2位 | JPN | 07:31.54 | 2位 | TPE | 07:29.72 | 2位 | HKG | 07:12.48 | 2位 | JPN | 08:02.15 | 2位 | HKG | 07:44.90 | 2位 | HKG | 06:57.01 | 2位 | INA | 06:36.84 | 2位 | VIE | 07:02.59 | 2位 | IND | 06:01.34 | |||||||||
3位 | TPE | 08:46.15 | 3位 | UZB | 07:33.13 | 3位 | HKG | 07:35.82 | 3位 | KAZ | 07:13.20 | 3位 | KAZ | 08:09.72 | 3位 | JPN | 07:50.43 | 3位 | KOR | 07:00.43 | 3位 | CHN | 06:47.14 | 3位 | JPN | 07:06.76 | 3位 | JPN | 06:03.50 | |||||||||
4位 | KAZ | 08:57.97 | 4位 | IRI | 07:34.06 | 4位 | CHN | 07:41.92 | 4位 | JPN | 07:13.37 | 4位 | TPE | 08:18.74 | 4位 | VIE | 07:55.67 | 4位 | JPN | 07:07.56 | 4位 | TPE | 06:53.83 | 4位 | IRI | 07:08.89 | 4位 | KOR | 06:06.81 | |||||||||
5位 | KOR | 08:58.52 | 5位 | KAZ | 07:53.80 | 5位 | JPN | 07:44.36 | 5位 | KOR | 07:20.37 | 5位 | HKG | 08:26.79 | 5位 | IND | 08:04.55 | 5位 | IRI | 07:23.13 | 5位 | KAZ | 07:11.61 | 5位 | TPE | 06:10.42 | ||||||||||||
6位 | UZB | 09:10.66 | 6位 | SIN | 07:54.58 | 6位 | INA | 07:56.61 | 6位 | IND | 07:27.84 | 6位 | IRI | 08:33.59 | 6位 | INA | 08:15.25 | 6位 | TPE | 08:06.12 | 6位 | HKG | 07:19.52 | 6位 | INA | 06:24.95 | ||||||||||||
9:10 | FB | 10:25 | FB | 10:55 | FB | 11:25 | FB | 7位 | TPE | |||||||||||||||||||||||||||||
7位 | INA | 08:17.00 | 7位 | IRI | 07:21.19 | 7位 | TPE | 08:33.07 | 7位 | KAZ | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
8位 | QTA | 09:10.94 | 8位 | INA | 07:24.98 | 8位 | THA | 08:39.03 | 8位 | VIE | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
9位 | TPE | 07:31.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | PHI | 07:47.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月6日(金) GB:グループB Repechage 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | R | 14:20 | R | 9:40 | R | 14:40 | R | 14:50 | R | |||||||||||||||||||||||||||||
1位 | JPN | 07:50.42 | 1位 | JPN | 07:10.82 | 1位 | HKG | 07:32.18 | 1位 | UZB | 06:50.56 | 1位 | KAZ | 07:10.92 | ||||||||||||||||||||||||
2位 | KAZ | 07:58.39 | 2位 | KOR | 07:13.38 | 2位 | VIE | 07:32.49 | 2位 | HKG | 06:57.23 | 2位 | IRI | 07:13.56 | ||||||||||||||||||||||||
3位 | SIN | 08:01.93 | 3位 | INA | 07:16.34 | 3位 | IND | 07:39.38 | 3位 | KOR | 07:01.95 | 3位 | JPN | 07:16.97 | ||||||||||||||||||||||||
4位 | IRI | 08:07.88 | 4位 | IRI | 07:34.95 | 4位 | INA | 07:40.36 | 4位 | TPE | 07:04.37 | 4位 | HKG | 07:19.71 | ||||||||||||||||||||||||
5位 | INA | 08:24.14 | 5位 | TPE | 07:44.81 | 5位 | TPE | 07:54.73 | 5位 | KAZ | 07:05.99 | 5位 | TPE | 07:43.05 | ||||||||||||||||||||||||
6位 | QAT | 09:02.58 | 6位 | PHI | 08:05.19 | 6位 | THA | 08:32.32 | 6位 | VIE | 07:51.20 | 1位〜4位:FA | ||||||||||||||||||||||||||
1位〜4位:FA | 1位〜2位:FA | 1位〜4位:FA | 1位〜4位:FA | 5位:Rank7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位以下:FB | 3位以下:FB | 5位以下:FB | 5位以下:FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月5日(木) GB:グループB Heat / Trial 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | Trial | 9:20 | H1 | 9:40 | Trial | 10:10 | H1 | 11:20 | Trial | 10:30 | H1 | 10:50 | H1 | 14:30 | Trial | 14:50 | H1 | 15:30 | Trial | |||||||||||||||||||
1位 | JPN | 08:27.62 | 1位 | UZB | 07:18.61 | 1位 | IND | 07:20.88 | 1位 | HKG | 06:55.75 | 1位 | KOR | 07:50.97 | 1位 | KAZ | 07:36.39 | 1位 | JPN | 06:47.18 | 1位 | JPN | 06:23.98 | 1位 | VIE | 07:00.68 | 1位 | IND | 05:55.07 | |||||||||
2位 | HKG | 08:34.32 | 2位 | JPN | 07:21.39 | 2位 | JPN | 07:38.42 | 2位 | CHN | 06:57.16 | 2位 | JPN | 07:55.04 | 2位 | IND | 07:49.95 | 2位 | KOR | 06:48.71 | 2位 | CHN | 06:24.58 | 2位 | KAZ | 07:05.29 | 2位 | JPN | 05:57.53 | |||||||||
3位 | KOR | 08:45.88 | 3位 | KAZ | 07:51.87 | 3位 | CHN | 07:40.02 | 3位 | KOR | 07:02.26 | 3位 | KAZ | 08:01.20 | 3位 | HKG | 08:13.36 | 3位 | TPE | 07:01.87 | 3位 | INA | 06:29.46 | 3位 | HKG | 07:31.02 | 3位 | KOR | 06:04.44 | |||||||||
4位 | TPE | 08:50.57 | 4位 | QAT | 08:53.61 | 4位 | TPE | 07:41.65 | 4位 | JPN | 07:10.63 | 4位 | TPE | 08:04.48 | 4位 | THA | 08:48.69 | 4位 | UZB | 07:36.89 | 4位 | TPE | 06:55.19 | 4位 | TPE | 08:21.57 | 4位 | CHN | 06:09.11 | |||||||||
5位 | UZB | 08:53.41 | 9:30 | H2 | 5位 | INA | 08:10.19 | 5位 | PHI | 07:25.72 | 5位 | HKG | 08:16.05 | 10:40 | H2 | 11:00 | H2 | 15:00 | H2 | 5位 | TPE | 06:12.06 | ||||||||||||||||
6位 | KAZ | 08:58.64 | 1位 | HKG | 07:32.98 | 6位 | HKG | 08:17.34 | 10:20 | H2 | 6位 | IRI | 08:26.34 | 1位 | JPN | 07:39.77 | 1位 | IRI | 06:53.32 | 1位 | CHN | 07:03.61 | 6位 | INA | 06:23.51 | |||||||||||||
2位 | IRI | 07:44.31 | 1位 | KAZ | 07:03.57 | 2位 | VIE | 07:41.85 | 2位 | KAZ | 06:53.57 | 2位 | JPN | 07:07.48 | ||||||||||||||||||||||||
3位 | SIN | 07:45.54 | 2位 | IND | 07:06.48 | 3位 | INA | 07:55.58 | 3位 | HKG | 07:27.93 | 3位 | IRI | 07:09.16 | ||||||||||||||||||||||||
4位 | INA | 07:46.01 | 3位 | INA | 07:07.75 | 4位 | TPE | 08:19.66 | 4位 | VIE | 07:35.30 | 1位:FAへ | ||||||||||||||||||||||||||
1位:FAへ | 4位 | IRI | 07:19.86 | 1位:FAへ | 1位:FAへ | 2位以下:Rへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位以下:Rへ | 5位 | TPE | 07:23.07 | 2位以下:Rへ | 2位以下:Rへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1位〜2位:FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位以下:Rへ |
Copyright(c) (財)全国高体連ボート専門部,All Rights Reserved.